- 최근 수준 (59㎡)
- 10억 6,000
- 최근 90일 17건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 205건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.6%
- 최고 11억
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (59㎡)
- 54.3%
- 갭 3억 7,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 160건의 중앙값은 8억 2,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 500, 가장 높은 거래 11억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
광명아크포레자이위브 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 32㎡9.7평 | 4억 2,500 | 3억 5,800 ~ 5억 8,400 | 27건 |
|---|
| 40㎡12.1평 | 5억 4,500 | 4억 4,000 ~ 7억 3,000 | 51건 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 7억 2,500 | 6억 7,800 ~ 10억 | 74건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 2,000 | 7억 500 ~ 11억 | 160건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 8억 8,500 | 8억 500 ~ 11억 4,700 | 59건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 7,700 | 8억 7,300 ~ 12억 4,000 | 49건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 205건 · 선은 월 중앙값 전세 247건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 32㎡ | 4억 2,500 | 2억 7,200 | 64.0% | 1억 5,300 | 27·61 |
|---|
| 40㎡ | 5억 4,500 | 3억 2,820 | 60.2% | 2억 1,680 | 51·91 |
|---|
| 49㎡ | 7억 2,500 | 4억 | 55.2% | 3억 2,500 | 74·97 |
|---|
| 59㎡ | 8억 2,000 | 4억 4,500 | 54.3% | 3억 7,500 | 160·221 |
|---|
| 72㎡ | 8억 8,500 | 4억 8,500 | 54.8% | 4억 | 59·49 |
|---|
| 84㎡ | 9억 7,700 | 5억 4,000 | 55.3% | 4억 3,700 | 49·47 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대광명아크포레자이위브 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-07-27 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-07-18 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-18 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-07-18 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-07-18 | 4억 8,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-08 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-07-04 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-25 | 4억 8,300 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-06-20 | 2억 | 165만 | 59㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-06-19 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-17 | 5억 2,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-13 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-12 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-09 | 5억 4,500 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-26 | 5억 400 | — | 59㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-05-18 | 5억 2,500 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-12 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-12 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-06 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-04-29 | 5억 1,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-29 | 5억 1,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-18 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-14 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-01 | 4억 8,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-27 | 2억 | 120만 | 59㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-03-23 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-03-16 | 5,000만 | 160만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-14 | 4억 | 50만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-03-14 | 5억 | — | 59㎡ | 28 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
29개월24.02 7.326.07 10.7최고 26.07 10.7최저 24.03 7.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함광명아크포레자이위브 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 10억 5,000 | 59.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 10억 9,000 | 59.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 10억 9,800 | 59.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 11억 | 60.00㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 10억 6,500 | 59.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 10억 5,000 | 59.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 10억 7,000 | 60.00㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 10억 7,000 | 59.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 10억 6,000 | 59.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 10억 6,000 | 59.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 10억 6,400 | 60.00㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 10억 7,000 | 59.99㎡ | 271104 | |
| 2026-05-09 | 10억 6,000 | 59.99㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-05-09 | 10억 5,200 | 59.99㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 10억 4,500 | 59.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 10억 5,000 | 59.99㎡ | 161206 | |
| 2026-05-05 | 10억 4,500 | 59.99㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-05-04 | 10억 4,000 | 59.99㎡ | 81202 | |
| 2026-05-04 | 10억 | 59.99㎡ | 121205 | |
| 2026-04-25 | 10억 3,800 | 59.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 9억 5,000 | 59.99㎡ | 121108 | |
| 2026-04-18 | 9억 4,000 | 59.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 10억 6,500 | 59.99㎡ | 201107 | |
| 2026-04-15 | 10억 1,700 | 59.99㎡ | 141206 | |
| 2026-04-11 | 9억 9,500 | 59.99㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 9억 9,000 | 59.99㎡ | 101104 | |
| 2026-04-10 | 10억 2,000 | 59.99㎡ | 71205 | |
| 2026-03-28 | 9억 9,500 | 59.99㎡ | 51205 | |
| 2026-03-21 | 10억 2,000 | 59.99㎡ | 271107 | |
| 2026-03-20 | 10억 | 59.99㎡ | 171104 | |
| 2026-03-18 | 10억 2,000 | 59.99㎡ | 81107 | |
| 2026-03-14 | 10억 3,800 | 59.99㎡ | 241201 | |
| 2026-03-14 | 10억 5,500 | 60.00㎡ | 201104 | |
| 2026-03-04 | 10억 3,000 | 59.99㎡ | 131205 | |
| 2026-02-24 | 10억 4,000 | 59.99㎡ | 101205 | |
| 2026-02-19 | 10억 3,300 | 59.99㎡ | 21107 | |
| 2026-02-12 | 9억 9,800 | 59.99㎡ | 31107 | |
| 2026-02-11 | 9억 8,500 | 59.99㎡ | 211202 | |
| 2026-02-06 | 9억 7,500 | 60.00㎡ | 31202 | |
| 2026-01-31 | 10억 500 | 59.99㎡ | 151105 | |
| 2026-01-11 | 9억 6,000 | 60.00㎡ | 121107 | |
| 2025-12-31 | 9억 2,000 | 59.99㎡ | 171207 | |
| 2025-12-24 | 9억 5,000 | 59.99㎡ | 71205 | |
| 2025-12-17 | 9억 | 59.99㎡ | 151205 | |
| 2025-12-06 | 9억 2,000 | 59.99㎡ | 21108 | |
| 2025-11-29 | 9억 1,200 | 60.00㎡ | 151201 | |
| 2025-11-24 | 9억 1,000 | 59.99㎡ | 71108 | |
| 2025-11-21 | 9억 | 60.00㎡ | 111104 | |
| 2025-11-15 | 8억 9,500 | 59.99㎡ | 191201 | |
| 2025-11-08 | 8억 9,900 | 59.99㎡ | 171108 | |
| 2025-11-07 | 9억 | 59.99㎡ | 61108 | |
| 2025-10-18 | 8억 2,000 | 59.99㎡ | 11105 | |
| 2025-10-17 | 8억 5,000 | 59.99㎡ | 181201 | |
| 2025-10-16 | 8억 8,000 | 59.99㎡ | 241202 | |
| 2025-10-15 | 8억 6,000 | 60.00㎡ | 41202 | |
| 2025-10-14 | 8억 9,000 | 59.99㎡ | 51205 | |
| 2025-10-14 | 8억 5,000 | 59.99㎡ | 141202 | |
| 2025-10-14 | 8억 8,000 | 59.99㎡ | 111202 | |
| 2025-10-14 | 9억 800 | 60.00㎡ | 161108 | |
| 2025-10-13 | 8억 9,000 | 59.99㎡ | 231206 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.