경기 지역 분석
2026년 5월 기준 · 아파트 매매 기준
- 매매지수
- 148.8
- 기준시점 : 2017.11.=100
- 84㎡ 환산
- 6.08억
- 중위 단가 × 84㎡
- 전세÷매매
- 65.1%
- 중위 전세 ÷ 중위 매매
- 1년 거래량
- 180,721건
- 전년 대비 +18.3%
매매지수 흐름
최근 10년기준시점 : 2017.11.=100 을 100 으로 둔 지수입니다. 다른 지역의 지수와 직접 빼서 비교하면 안 됩니다. 각 지역이 자기 기준시점 대비 얼마나 움직였는지를 나타냅니다.
거래량
2026년 6월까지 · 최근 3년최근 12개월 180,721건, 그 전 12개월 152,729건입니다. 거래량은 계절을 크게 타서 전달과 견주면 오해가 생깁니다. 그래서 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
경기 집값온도
오르고는 있지만 속도가 꺾였습니다
계산 방법
집값온도 계산 방법
최근 3개월 변화율 50%, 최근 12개월 변화율 30%, 3개월 가속도 20%를 0~100으로 환산한 자체 계산 지표입니다.
온도는 가격이 비싼 정도가 아니라 지금 얼마나 움직이고 있는지를 나타냅니다. 비싼 지역이 항상 뜨겁게 나오지 않는 이유입니다.
공개 원자료가 아니라 계산 결과이므로 지도 마커의 대표값으로는 쓰지 않습니다. 산식 버전 temp-2026.08.2.
방법론 전체 보기64°
활발구간
관망 0보통 35활발 55과열 75
| 근거 지표 | 가중치 | 값 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 변화율 | 50% | 1.26% 상승 | 71점 |
| 최근 12개월 변화율 | 30% | 5.64% 상승 | 78점 |
| 3개월 가속도 | 20% | 0.94%p 하락 | 27점 |
자체 계산2026.05.01출처 한국부동산원 (월) 지역별 매매지수_아파트 기반 자체 계산 · 기준일 2026.05.01 · 표본 245개월 · 신뢰도 A · 산식 temp-2026.08.2
신뢰도 A
경기 시군구
한국부동산원이 이 시도에서 제공하는 51개 지역입니다. 분기 매매지수와 거래량을 함께 봅니다. 실제 행정구역 수와 다를 수 있습니다. 통계가 잡히지 않는 시·군은 목록에 없습니다.
| 지역 | 매매지수 | 1년 변화 | 1년 거래량 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 분당구값↑ 거래↓ | 262.9 | 35.17% 상승 | 5,858건 | 9.85% 하락 |
| 성남시 | 237.6 | 26.44% 상승 | 9,949건 | 3.01% 상승 |
| 광명시 | 194.3 | 19.37% 상승 | 4,759건 | 40.72% 상승 |
| 과천시값↑ 거래↓ | 244.0 | 18.74% 상승 | 433건 | 59.23% 하락 |
| 수지구 | 206.8 | 17.89% 상승 | 7,519건 | 4.07% 상승 |
| 동안구 | 186.6 | 17.56% 상승 | 6,274건 | 16.60% 상승 |
| 하남시 | 194.8 | 17.36% 상승 | 5,909건 | 6.83% 상승 |
| 수정구 | 198.1 | 17.34% 상승 | 2,147건 | 44.19% 상승 |
| 중원구 | 194.5 | 15.41% 상승 | 1,944건 | 16.34% 상승 |
| 안양시 | 172.6 | 13.34% 상승 | 9,484건 | 27.01% 상승 |
| 구리시 | 188.2 | 11.96% 상승 | 4,422건 | 43.20% 상승 |
| 용인시 | 178.4 | 10.67% 상승 | 18,485건 | 29.70% 상승 |
| 영통구 | 183.6 | 8.65% 상승 | 6,713건 | 20.91% 상승 |
| 의왕시 | 166.3 | 7.32% 상승 | 2,229건 | 13.49% 상승 |
| 만안구 | 151.9 | 7.19% 상승 | 3,210건 | 53.88% 상승 |
| 기흥구 | 170.1 | 6.98% 상승 | 8,371건 | 67.65% 상승 |
| 수원시 | 166.5 | 6.31% 상승 | 18,104건 | 27.13% 상승 |
| 장안구 | 161.1 | 6.05% 상승 | 2,836건 | 3.09% 상승 |
| 팔달구 | 171.8 | 5.87% 상승 | 2,624건 | 43.94% 상승 |
| 처인구 | 140.3 | 5.41% 상승 | 2,595건 | 27.58% 상승 |
| 권선구 | 152.1 | 4.42% 상승 | 5,931건 | 44.17% 상승 |
| 화성시 | 156.3 | 4.22% 상승 | 19,450건 | 39.31% 상승 |
| 군포시 | 146.9 | 4.14% 상승 | 4,411건 | 64.41% 상승 |
| 원미구 | 149.3 | 2.85% 상승 | 4,465건 | 31.75% 상승 |
| 남양주시 | 145.3 | 2.78% 상승 | 9,515건 | 33.79% 상승 |
| 광주시 | 131.1 | 2.58% 상승 | 3,280건 | 31.89% 상승 |
| 포천시 | 110.0 | 1.59% 상승 | 793건 | 8.85% 하락 |
| 의정부시 | 128.4 | 1.26% 상승 | 6,168건 | 13.40% 상승 |
| 부천시 | 141.7 | 1.12% 상승 | 8,284건 | 41.10% 상승 |
| 덕양구 | 144.9 | 1.08% 상승 | 5,513건 | 24.84% 상승 |
| 단원구 | 140.3 | 0.67% 상승 | 2,975건 | 5.68% 상승 |
| 오산시 | 131.4 | 0.33% 상승 | 2,949건 | 15.09% 하락 |
| 여주시 | 101.3 | 0.06% 하락 | 872건 | 3.81% 상승 |
| 안산시 | 139.5 | 0.07% 하락 | 4,858건 | 9.32% 상승 |
| 소사구 | 139.8 | 0.82% 하락 | 3,068건 | 64.68% 상승 |
| 상록구 | 138.9 | 1.07% 하락 | 1,883건 | 15.59% 상승 |
| 양주시 | 117.5 | 1.13% 하락 | 3,684건 | 29.58% 상승 |
| 고양시 | 131.7 | 1.18% 하락 | 11,012건 | 13.47% 상승 |
| 김포시 | 128.7 | 1.42% 하락 | 5,039건 | 14.38% 하락 |
| 시흥시 | 130.0 | 1.42% 하락 | 8,165건 | 3.08% 상승 |
| 일산동구 | 124.5 | 2.73% 하락 | 2,404건 | 7.42% 상승 |
| 안성시 | 107.2 | 2.95% 하락 | 2,263건 | 13.26% 하락 |
| 오정구값↓ 거래↑ | 123.6 | 3.41% 하락 | 751건 | 21.32% 상승 |
| 일산서구 | 121.6 | 3.70% 하락 | 3,095건 | 1.44% 상승 |
| 파주시 | 108.5 | 4.04% 하락 | 4,511건 | 20.61% 하락 |
| 평택시값↓ 거래↑ | 98.1 | 5.99% 하락 | 7,950건 | 17.12% 상승 |
| 이천시 | 97.0 | 7.93% 하락 | 1,735건 | 6.90% 상승 |
| 양평군 | 제공 안 됨 | — | 630건 | 19.77% 상승 |
| 가평군 | 제공 안 됨 | — | 310건 | 17.42% 상승 |
| 동두천시 | 제공 안 됨 | — | 895건 | 3.11% 상승 |
| 연천군 | 제공 안 됨 | — | 173건 | 8.95% 하락 |
값↑ 거래↓ 는 가격이 오른 만큼 거래가 따라붙지 않았다는 표시입니다. 매물이 잠겼을 수도, 매수세가 얕을 수도 있어 원인까지는 이 데이터로 알 수 없습니다. 시군구 매매지수는 분기 통계이며 특별·광역시와 경기만 제공됩니다. 도 지역의 시군구 지수는 한국부동산원이 공표하지 않습니다. 거래량은 월 통계라 더 넓게 제공됩니다.