경남 마산합포구 아파트 시세
창원시 · 한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 2,151건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +11.5%
- 전년 1,930건
실거래 가격
최근 6개월 · 986건 · 해제 제외매매 중위가
2억 6,850
가운데 절반이 1억 6,300 ~ 4억
평당가
1,182만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 7,557
전세 722건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 73.5% 입니다 (매매 3억 1,275 · 전세 2억 3,000)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 1억 4,500 | 868만 | 477건 |
| 60~85㎡18~25평 | 3억 2,000 | 1,327만 | 1,227건 |
| 85~102㎡25~31평 | 3억 850 | 1,070만 | 18건 |
| 102~135㎡31~41평 | 4억 6,000 | 1,299만 | 137건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 5억 5,925 | 1,237만 | 90건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 교방동 | 4억 1,700 | 1,744만 | 289건 |
| 신포동1가 | 4억 1,350 | 1,438만 | 80건 |
| 월영동 | 3억 7,900 | 1,428만 | 626건 |
| 월남동5가 | 2억 7,150 | 1,404만 | 10건 |
| 교원동 | 3억 5,400 | 1,381만 | 37건 |
| 산호동 | 2억 8,000 | 1,243만 | 156건 |
| 월포동 | 3억 500 | 1,230만 | 45건 |
| 가포동 | 2억 7,850 | 1,213만 | 66건 |
| 오동동 | 2억 8,000 | 1,128만 | 53건 |
| 현동 | 2억 6,000 | 1,070만 | 90건 |
| 대내동 | 1억 4,100 | 1,007만 | 15건 |
| 중앙동3가 | 2억 350 | 994만 | 16건 |
| 두월동2가 | 2억 3,047 | 965만 | 11건 |
| 창포동3가 | 5,000만 | 850만 | 14건 |
| 중앙동2가 | 2억 1,875 | 847만 | 30건 |
| 신흥동 | 1억 5,800 | 831만 | 5건 |
| 동성동 | 2억 3,200 | 798만 | 7건 |
| 진동면 진동리 | 1억 7,800 | 776만 | 78건 |
| 해운동 | 1억 6,050 | 751만 | 109건 |
| 창포동1가 | 1억 9,000 | 740만 | 15건 |
| 신포동2가 | 1억 4,000 | 620만 | 15건 |
| 상남동 | 9,900만 | 536만 | 9건 |
| 완월동 | 1억 1,620 | 466만 | 50건 |
| 자산동 | 9,950만 | 445만 | 62건 |
| 진동면 사동리 | 7,950만 | 438만 | 9건 |
| 진동면 요장리 | 8,050만 | 422만 | 10건 |
| 추산동 | 7,200만 | 403만 | 11건 |
| 진북면 지산리 | 5,700만 | 299만 | 7건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
마산합포구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 삼익신포동2가 · 10층 | 141㎡ | 2억 4,000 |
| 07-31 | 두산1차해운동 · 12층 | 69㎡ | 1억 7,100 |
| 07-30 | 마린애시앙부영월영동 · 7층 | 149㎡ | 5억 9,000 |
| 07-30 | 현대2월영동 · 22층 | 59㎡ | 1억 2,800 |
| 07-30 | 마린애시앙부영월영동 · 16층 | 84㎡ | 4억 2,500 |
| 07-29 | 무학산벽산블루밍2단지교방동 · 7층 | 84㎡ | 3억 1,000 |
| 07-29 | 마린애시앙부영월영동 · 10층 | 84㎡ | 4억 450 |
| 07-29 | 동성자산동 · 3층 | 58㎡ | 5,300만 |
| 07-28 | 해오름해운동 · 10층 | 84㎡ | 2억 6,100 |
| 07-28 | 무학산벽산블루밍2단지교방동 · 2층 | 59㎡ | 2억 3,400 |
| 07-28 | 마린애시앙부영월영동 · 9층 | 84㎡ | 4억 700 |
| 07-28 | 무학자이교원동 · 19층 | 84㎡ | 3억 5,500 |
| 07-27 | 다조맨션교방동 · 10층 | 68㎡ | 9,500만 |
| 07-27 | 센트럴신포동1가 · 4층 | 49㎡ | 1억 3,000 |
| 07-27 | 무학자이교원동 · 24층 | 59㎡ | 2억 8,500 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 2,151건, 그 전 12개월 1,930건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 160건. 전년 동월(2025년 6월 130건) 대비 +23.1%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.18배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 마린애시앙부영월영동 · 2019년 · 전용 84~149㎡3억 7,50084㎡ · 808건
- 창원롯데캐슬프리미어교방동 · 2020년 · 전용 39~84㎡4억 4,00084㎡ · 273건
- 산호경동리인산호동 · 2018년 · 전용 68~97㎡2억 9,02073㎡ · 128건
- 중흥S클래스프라디움3차현동 · 2017년 · 전용 84~108㎡2억 8,30084㎡ · 122건
- 월영동SK오션뷰월영동 · 2017년 · 전용 59~114㎡4억84㎡ · 103건
- 마창대교반도유보라아이비파크가포동 · 2024년 · 전용 74~84㎡2억 7,50074㎡ · 102건
- 무학자이교원동 · 2011년 · 전용 59~128㎡3억 5,50084㎡ · 90건
- 월영동아2월영동 · 1998년 · 전용 59~146㎡1억 4,50059㎡ · 90건
- 마산만I'PARK신포동1가 · 2010년 · 전용 84~204㎡4억 3,00084㎡ · 86건
- 한일유앤아이진동면 진동리 · 2008년 · 전용 84~190㎡1억 8,00084㎡ · 86건
- 중앙마린파이브아파트오동동 · 2014년 · 전용 70~84㎡3억 2,00084㎡ · 81건
- 창원칸타빌오션뷰산호동 · 2021년 · 전용 63~74㎡3억 2,50074㎡ · 80건
- 창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 · 2024년 · 전용 59~103㎡4억 4,27584㎡ · 77건
- 월영동아월영동 · 1998년 · 전용 59~84㎡1억 8,30084㎡ · 77건
- 센트럴신포동1가 · 2001년 · 전용 49~84㎡1억 8,00059㎡ · 74건
- 무학산벽산블루밍2단지교방동 · 2009년 · 전용 59~134㎡2억 7,90084㎡ · 70건
- 엘에이치그린품애현동 · 2015년 · 전용 59~84㎡1억 7,00059㎡ · 66건
- 두산3해운동 · 1995년 · 전용 59~84㎡1억 9,50084㎡ · 62건
- 현대5월영동 · 1998년 · 전용 59~114㎡1억 8,50084㎡ · 59건
- 벽산블루밍월포동 · 2007년 · 전용 59~132㎡3억 2,02584㎡ · 57건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.