인천 남동구 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
남동구 집값은 1년간 올랐습니다. 거래량은 전년보다 줄었습니다.
- 12개월 변화율 +0.8%
- 거래량 증감 -19.0%
인천 평균보다 0.7%p 높습니다. 인천 안에서 상승률 2위입니다.
- 매매지수
- 122.9
- 2026년 1분기
- 1년 변화
- +0.8%
- 인천 2위
- 1년 거래량
- 4,312건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- -19.0%
- 전년 5,322건
실거래 가격
최근 6개월 · 2,081건 · 해제 제외매매 중위가
3억 6,500
가운데 절반이 2억 4,000 ~ 4억 8,900
평당가
1,593만원
전용면적 기준
전세 중위가
2억 5,805
전세 1,664건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 70.8% 입니다 (매매 4억 1,500 · 전세 2억 9,400)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 2억 1,900 | 1,331만 | 1,592건 |
| 60~85㎡18~25평 | 4억 1,500 | 1,698만 | 1,837건 |
| 85~102㎡25~31평 | 5억 500 | 1,682만 | 142건 |
| 102~135㎡31~41평 | 5억 5,000 | 1,489만 | 308건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 6억 5,250 | 1,481만 | 70건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 구월동 | 4억 8,000 | 1,962만 | 852건 |
| 서창동 | 4억 1,900 | 1,727만 | 363건 |
| 논현동 | 4억 2,000 | 1,647만 | 888건 |
| 간석동 | 3억 4,500 | 1,512만 | 775건 |
| 도림동 | 3억 2,000 | 1,275만 | 27건 |
| 만수동 | 2억 3,500 | 1,179만 | 995건 |
| 남촌동 | 2억 3,500 | 1,152만 | 49건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
남동구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 에코메트로11논현동 · 19층 | 84㎡ | 4억 8,300 |
| 07-31 | 냇마을신영지웰(9단지)논현동 · 25층 | 96㎡ | 5억 300 |
| 07-31 | 현광간석동 · 5층 | 52㎡ | 9,000만 |
| 07-31 | 주공8단지만수동 · 11층 | 38㎡ | 1억 1,900 |
| 07-31 | 에코메트로12논현동 · 16층 | 84㎡ | 5억 1,500 |
| 07-31 | 서창퍼스트뷰(7단지)서창동 · 17층 | 120㎡ | 5억 |
| 07-31 | 만수주공5단지만수동 · 3층 | 41㎡ | 1억 6,000 |
| 07-30 | 구월힐스테이트1단지구월동 · 17층 | 115㎡ | 6억 3,000 |
| 07-30 | 더포레스트서창동 · 5층 | 59㎡ | 3억 4,500 |
| 07-30 | 두플라스구월동 · 7층 | 44㎡ | 1억 6,500 |
| 07-30 | 주공2단지논현동 · 4층 | 83㎡ | 3억 500 |
| 07-30 | 별빛마을웰카운티(10단지)논현동 · 20층 | 153㎡ | 4억 3,120 |
| 07-30 | 삼부만수동 · 2층 | 54㎡ | 9,500만 |
| 07-29 | 주공8단지만수동 · 8층 | 38㎡ | 1억 1,500 |
| 07-29 | 어진마을한화꿈에그린(6단지)논현동 · 7층 | 101㎡ | 4억 8,200 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
매매지수 흐름
분기 통계 · 최근 10년시군구 지수는 분기 단위로만 공표됩니다. 지역마다 기준시점이 달라 다른 지역 지수와 직접 빼서 비교하면 안 됩니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 4,312건, 그 전 12개월 5,322건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 360건. 전년 동월(2025년 6월 432건) 대비 -16.7%, 최근 2년 같은 달 평균의 0.80배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 구월힐스테이트1단지구월동 · 2007년 · 전용 59~133㎡4억 9,00083㎡ · 508건
- 롯데캐슬골드구월동 · 2007년 · 전용 46~133㎡4억 9,00083㎡ · 331건
- 포레시안만수동 · 2011년 · 전용 46~114㎡4억 1,70084㎡ · 315건
- 간석래미안자이간석동 · 2008년 · 전용 59~143㎡5억 5,50084㎡ · 266건
- 벽산만수동 · 2000년 · 전용 59~84㎡3억 80084㎡ · 210건
- 만수뉴서울아파트만수동 · 1992년 · 전용 34~34㎡1억 80034㎡ · 198건
- 에코메트로11논현동 · 2009년 · 전용 84~154㎡4억 9,00084㎡ · 183건
- 어울림마을간석동 · 2005년 · 전용 59~126㎡4억 3,50084㎡ · 167건
- 주공8단지만수동 · 1989년 · 전용 38~44㎡1억 1,90038㎡ · 167건
- 주공2단지논현동 · 1998년 · 전용 38~83㎡2억 8,45083㎡ · 160건
- 풍림논현동 · 2000년 · 전용 59~124㎡2억 9,50085㎡ · 157건
- 담방마을만수동 · 1994년 · 전용 45~49㎡1억 6,00049㎡ · 156건
- 주공13단지(푸르내마을)논현동 · 2006년 · 전용 51~59㎡2억 9,25059㎡ · 151건
- 논현센트럴뷰논현동 · 2014년 · 전용 59~59㎡4억 2,00059㎡ · 149건
- 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 2019년 · 전용 61~70㎡4억61㎡ · 147건
- 주공1단지논현동 · 1998년 · 전용 48~59㎡2억 3,40059㎡ · 147건
- 서창센트럴푸르지오서창동 · 2018년 · 전용 74~84㎡4억 7,00074㎡ · 134건
- 하우스토리만수만수동 · 2020년 · 전용 59~59㎡3억 6,00059㎡ · 130건
- 에코메트로12논현동 · 2009년 · 전용 84~154㎡4억 9,50084㎡ · 122건
- 만수주공4단지만수동 · 1987년 · 전용 54~75㎡2억 7,90064㎡ · 121건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.