두플라스
인천 남동구 구월동 1530 · 2016년 준공
전용 21㎡ 최근 2년 거래 3건의 중앙값은 9,000만입니다. 가장 낮은 거래 8,000만, 가장 높은 거래 1억.
두플라스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 21㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 9,250만 | 9,000만 | 97.3%확인 | 250만 | 2·2적음 |
| 41㎡ | 1억 6,800 | 1억 4,000 | 83.3%확인 | 2,800만 | 1·1적음 |
| 44㎡ | 1억 7,150 | 1억 4,000 | 81.6%확인 | 3,150만 | 2·7적음 |
| 45㎡ | 1억 7,500 | 1억 4,650 | 83.7%확인 | 2,850만 | 2·4적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1,000만 | 80만 | 44㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-23 | 300만 | 50만 | 21㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-23 | 300만 | 50만 | 21㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-23 | 1억 3,500 | — | 44㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-30 | 2,000만 | 70만 | 45㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-29 | 500만 | 55만 | 20㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-18 | 500만 | 50만 | 16㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-18 | 500만 | 50만 | 16㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-06 | 1,000만 | 50만 | 21㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-17 | 500만 | 55만 | 23㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-16 | 1,000만 | 50만 | 23㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-15 | 500만 | 55만 | 23㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-13 | 500만 | 55만 | 23㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-27 | 1억 4,000 | — | 41㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-18 | 500만 | 55만 | 19㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-17 | 1,000만 | 55만 | 25㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-12 | 1,000만 | 80만 | 43㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-10 | 1억 4,400 | — | 44㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-10 | 1억 4,400 | — | 44㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-10 | 1억 4,400 | — | 44㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-02-07 | 700만 | 50만 | 21㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-21 | 2,500만 | 35만 | 19㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-20 | 2,000만 | 85만 | 43㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-01-16 | 1억 4,000 | — | 44㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-26 | 500만 | 58만 | 25㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-23 | 1억 4,500 | — | 43㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-11-30 | 1,000만 | 80만 | 43㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-11-25 | 8,000만 | — | 20㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-11-11 | 500만 | 50만 | 19㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-11-11 | 500만 | 50만 | 19㎡ | 5 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
11개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
17건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1억 6,500 | 44.34㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 9,500만 | 19.82㎡ | 12두플라스 | 직거래 |
| 2026-04-20 | 8,000만 | 21.18㎡ | 5두플라스 | 직거래 |
| 2026-01-16 | 1억 6,000 | 45.04㎡ | 7 | 해제 |
| 2025-08-25 | 9,000만 | 19.82㎡ | 5두플라스 | 직거래 |
| 2025-05-28 | 1억 6,800 | 41.62㎡ | 12두플라스 | |
| 2025-02-25 | 1억 7,500 | 45.04㎡ | 6두플라스 | |
| 2024-12-17 | 9,000만 | 21.18㎡ | 5두플라스 | 직거래 |
| 2024-11-25 | 1억 | 21.18㎡ | 5두플라스 | 직거래 |
| 2024-11-19 | 1억 7,500 | 45.04㎡ | 7두플라스 | 매수 법인 |
| 2024-11-01 | 1억 7,800 | 44.34㎡ | 11두플라스 | |
| 2024-07-17 | 1억 5,000 | 44.42㎡ | 7두플라스 | |
| 2024-04-09 | 1억 5,400 | 41.92㎡ | 12두플라스 | |
| 2024-04-06 | 1억 5,800 | 43.78㎡ | 12두플라스 | |
| 2024-02-20 | 1억 100 | 23.22㎡ | 4두플라스 | |
| 2024-02-19 | 1억 7,500 | 45.04㎡ | 10두플라스 | |
| 2024-02-06 | 1억 6,400 | 45.04㎡ | 11두플라스 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 5건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.