현대I-PARK1
경기 성남시 분당구 정자동 9 · 2003년 준공
전용 187㎡ 최근 2년 거래 2건의 중앙값은 25억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 24억 7,000, 가장 높은 거래 26억 3,000.
현대I-PARK1
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 80㎡24.2평 | 14억 6,600 | 13억 ~ 17억 3,000 | 14건 |
| 146㎡44.2평 | 19억 6,750 | 16억 ~ 20억 | 4건 |
| 156㎡47.2평 | 19억 3,000 | 19억 3,000 ~ 19억 3,000 | 1건 |
| 160㎡48.4평 | 22억 | 20억 5,000 ~ 22억 3,900 | 3건 |
| 170㎡51.4평 | 23억 6,250 | 21억 4,500 ~ 24억 9,000 | 6건 |
| 171㎡51.7평 | 20억 9,000 | 20억 9,000 ~ 20억 9,000 | 1건 |
| 172㎡52.0평 | 23억 6,500 | 23억 ~ 24억 8,000 | 6건 |
| 184㎡55.7평 | 24억 | 22억 ~ 24억 1,000 | 3건 |
| 187㎡56.6평 | 25억 5,000 | 24억 7,000 ~ 26억 3,000 | 2건 |
| 196㎡59.3평 | 28억 2,500 | 28억 ~ 29억 | 4건 |
전용 187㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다표본 적음
전용 187㎡대 매매·전세 거래가 2건뿐이라 추이를 그릴 수 없습니다. 점을 이으려면 최소 3건이 필요합니다.
전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 14억 6,600 | 9억 | 61.4% | 5억 6,600 | 14·35 |
| 146㎡ | 19억 6,750 | 12억 7,000 | 64.5% | 6억 9,750 | 4·4 |
| 156㎡ | 19억 3,000 | 13억 1,250 | 68.0% | 6억 1,750 | 1·3적음 |
| 160㎡ | 22억 | 13억 6,500 | 62.0% | 8억 3,500 | 3·7 |
| 170㎡ | 23억 6,250 | 14억 | 59.3% | 9억 6,250 | 6·9 |
| 171㎡ | 20억 9,000 | 13억 8,000 | 66.0% | 7억 1,000 | 1·7적음 |
| 172㎡ | 23억 6,500 | 15억 5,000 | 65.5% | 8억 1,500 | 6·10 |
| 184㎡ | 24억 | 14억 850 | 58.7% | 9억 9,150 | 3·6 |
| 196㎡ | 28억 2,500 | 18억 | 63.7% | 10억 2,500 | 4·4 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 26억 3,000 | 187.48㎡ | 7103 | |
| 2026-01-13 | 24억 7,000 | 187.48㎡ | 9103 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.