현대I-PARK1
경기 성남시 분당구 정자동 9 · 2003년 준공
- 최근 수준 (80㎡)
- 17억 3,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 24건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 17억 3,000
- 마지막 거래
- 286일 전
- 2025-10-18
- 전세가율 (80㎡)
- 61.4%
- 갭 5억 6,600
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 80㎡ 최근 2년 거래 14건의 중앙값은 14억 6,600입니다. 가장 낮은 거래 13억, 가장 높은 거래 17억 3,000.
현대I-PARK1
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 80㎡24.2평 | 14억 6,600 | 13억 ~ 17억 3,000 | 14건 |
| 146㎡44.2평 | 19억 6,750 | 16억 ~ 20억 | 4건 |
| 156㎡47.2평 | 19억 3,000 | 19억 3,000 ~ 19억 3,000 | 1건 |
| 160㎡48.4평 | 22억 | 20억 5,000 ~ 22억 3,900 | 3건 |
| 170㎡51.4평 | 23억 6,250 | 21억 4,500 ~ 24억 9,000 | 6건 |
| 171㎡51.7평 | 20억 9,000 | 20억 9,000 ~ 20억 9,000 | 1건 |
| 172㎡52.0평 | 23억 6,500 | 23억 ~ 24억 8,000 | 6건 |
| 184㎡55.7평 | 24억 | 22억 ~ 24억 1,000 | 3건 |
| 187㎡56.6평 | 25억 5,000 | 24억 7,000 ~ 26억 3,000 | 2건 |
| 196㎡59.3평 | 28억 2,500 | 28억 ~ 29억 | 4건 |
전용 80㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 14억 6,600 | 9억 | 61.4% | 5억 6,600 | 14·35 |
| 146㎡ | 19억 6,750 | 12억 7,000 | 64.5% | 6억 9,750 | 4·4 |
| 156㎡ | 19억 3,000 | 13억 1,250 | 68.0% | 6억 1,750 | 1·3적음 |
| 160㎡ | 22억 | 13억 6,500 | 62.0% | 8억 3,500 | 3·7 |
| 170㎡ | 23억 6,250 | 14억 | 59.3% | 9억 6,250 | 6·9 |
| 171㎡ | 20억 9,000 | 13억 8,000 | 66.0% | 7억 1,000 | 1·7적음 |
| 172㎡ | 23억 6,500 | 15억 5,000 | 65.5% | 8억 1,500 | 6·10 |
| 184㎡ | 24억 | 14억 850 | 58.7% | 9억 9,150 | 3·6 |
| 196㎡ | 28억 2,500 | 18억 | 63.7% | 10억 2,500 | 4·4 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3억 | 260만 | 80㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-29 | 14억 1,700 | — | 184㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +6,700만 |
| 2026-06-16 | 14억 | — | 184㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1억 9,250 |
| 2026-06-15 | 6억 5,000 | — | 172㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-10 | 15억 5,000 | — | 172㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-05 | 9억 4,500 | — | 80㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-05-15 | 8억 | 101만 | 80㎡ | 28 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −2억 2,000 |
| 2026-05-09 | 3억 | 260만 | 80㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-08 | 7억 | 80만 | 80㎡ | 29 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-30 | 5,000만 | 315만 | 80㎡ | 28 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-29 | 9억 3,450 | — | 80㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-18 | 7억 | 400만 | 184㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-04-17 | 1억 | 306만 | 80㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-10 | 10억 | — | 80㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-04-10 | 10억 | — | 80㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-21 | 9억 6,500 | — | 80㎡ | 30 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-03-19 | 1억 | 360만 | 78㎡ | 34 | 월세 |
| 2026-03-14 | 3억 | 280만 | 80㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-03-07 | 9억 2,000 | — | 80㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-03-02 | 10억 5,000 | — | 80㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-02-27 | 15억 3,000 | — | 184㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +2억 1,000 |
| 2026-02-25 | 10억 5,000 | — | 80㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-02-24 | 13억 | 40만 | 172㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-19 | 1억 5,000 | 280만 | 80㎡ | 32 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-02-13 | 4억 | 440만 | 170㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-02-13 | 13억 5,000 | — | 171㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-02-11 | 2억 | 440만 | 160㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-02-07 | 14억 | — | 160㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-02-04 | 2억 | 500만 | 156㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-01-30 | 14억 1,000 | — | 171㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +6,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 23억 5,000 | 170.89㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-04-13 | 24억 6,600 | 172.67㎡ | 9101 | |
| 2026-02-21 | 26억 3,000 | 187.48㎡ | 7103 | |
| 2026-01-13 | 24억 7,000 | 187.48㎡ | 9103 | |
| 2026-01-08 | 24억 9,000 | 170.07㎡ | 30104 | |
| 2025-10-18 | 17억 3,000 | 80.31㎡ | 23101 | |
| 2025-10-15 | 24억 | 170.89㎡ | 9103 | |
| 2025-10-14 | 22억 3,900 | 160.83㎡ | 13103 | |
| 2025-10-11 | 23억 8,000 | 172.67㎡ | 13101 | |
| 2025-09-30 | 23억 7,500 | 170.07㎡ | 20104 | |
| 2025-09-24 | 15억 4,500 | 80.31㎡ | 7101 | |
| 2025-09-14 | 24억 8,000 | 172.62㎡ | 15103 | |
| 2025-08-20 | 24억 1,000 | 184.51㎡ | 11104 | |
| 2025-08-20 | 24억 | 184.51㎡ | 22104 | |
| 2025-06-27 | 15억 4,000 | 80.31㎡ | 12101 | |
| 2025-06-26 | 23억 5,000 | 172.67㎡ | 12102 | |
| 2025-06-13 | 15억 9,000 | 80.31㎡ | 28102 | 직거래 |
| 2025-06-11 | 23억 5,000 | 172.67㎡ | 15102 | |
| 2025-06-06 | 15억 | 80.31㎡ | 18102 | |
| 2025-06-03 | 20억 5,000 | 160.83㎡ | 11103 | |
| 2025-05-31 | 14억 5,000 | 80.82㎡ | 8101 | |
| 2025-05-15 | 21억 5,000 | 170.07㎡ | 23104 | |
| 2025-05-09 | 22억 | 184.51㎡ | 23104 | |
| 2025-04-23 | 23억 | 172.67㎡ | 23102 | |
| 2025-03-22 | 15억 | 80.31㎡ | 10101 | |
| 2025-03-18 | 14억 8,000 | 80.31㎡ | 14102 | |
| 2025-03-18 | 14억 8,000 | 80.31㎡ | 14 | 해제 |
| 2025-03-16 | 20억 9,000 | 171.78㎡ | 15104 | |
| 2025-03-14 | 13억 5,000 | 80.82㎡ | 22102 | |
| 2025-02-17 | 14억 1,000 | 80.82㎡ | 4101 | |
| 2025-02-11 | 19억 3,000 | 156.71㎡ | 3104 | |
| 2025-01-22 | 19억 8,500 | 146.10㎡ | 25102 | |
| 2024-11-07 | 19억 5,000 | 146.10㎡ | 7101 | |
| 2024-10-25 | 28억 5,000 | 196.38㎡ | 29101 | |
| 2024-10-12 | 22억 | 160.83㎡ | 30103 | |
| 2024-10-11 | 14억 5,200 | 80.31㎡ | 21102 | |
| 2024-10-07 | 20억 | 146.10㎡ | 10102 | |
| 2024-10-05 | 14억 5,000 | 80.31㎡ | 14101 | |
| 2024-09-20 | 14억 | 80.31㎡ | 13102 | |
| 2024-09-20 | 28억 | 196.38㎡ | 25101 | |
| 2024-09-13 | 13억 | 80.82㎡ | 10101 | |
| 2024-09-07 | 21억 4,500 | 170.07㎡ | 8104 | |
| 2024-09-03 | 29억 | 196.38㎡ | 27102 | |
| 2024-08-23 | 16억 | 146.10㎡ | 20101 | |
| 2024-08-16 | 28억 | 196.38㎡ | 22102 | |
| 2024-07-29 | 13억 4,500 | 80.82㎡ | 12101 | |
| 2024-07-29 | 27억 | 196.38㎡ | 8101 | |
| 2024-07-29 | 32억 | 235.81㎡ | 33103 | |
| 2024-07-27 | 20억 5,000 | 160.83㎡ | 9103 | |
| 2024-07-16 | 23억 5,500 | 172.67㎡ | 22101 | |
| 2024-07-12 | 18억 6,000 | 146.10㎡ | 6101 | |
| 2024-07-09 | 23억 7,000 | 196.38㎡ | 3101 | |
| 2024-07-08 | 20억 8,000 | 172.67㎡ | 4101 | |
| 2024-06-13 | 28억 | 196.38㎡ | 29102 | |
| 2024-05-29 | 13억 2,000 | 80.31㎡ | 29101 | |
| 2024-05-24 | 18억 2,000 | 156.71㎡ | 14104 | |
| 2024-05-17 | 12억 9,000 | 80.31㎡ | 25101 | |
| 2024-05-06 | 11억 2,000 | 80.82㎡ | 20102 | |
| 2024-05-06 | 12억 500 | 80.82㎡ | 12102 | |
| 2024-04-24 | 12억 | 80.31㎡ | 20102 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.