- 최근 수준 (51㎡)
- 15억 9,500
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 119건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.7%
- 최고 16억 4,000
- 마지막 거래
- 57일 전
- 2026-06-04
- 전세가율 (51㎡)
- 47.8%
- 갭 6억
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 51㎡ 최근 2년 거래 87건의 중앙값은 11억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 9억 8,300, 가장 높은 거래 16억 4,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
위례센트럴자이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 51㎡15.4평 | 11억 5,000 | 9억 8,300 ~ 16억 4,000 | 87건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 14억 750 | 9억 ~ 18억 7,000 | 66건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 15억 8,500 | 14억 6,000 ~ 19억 5,000 | 14건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 17억 750 | 15억 6,500 ~ 23억 | 24건 |
|---|
전용 51㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 119건 · 선은 월 중앙값 전세 269건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 51㎡ | 11억 5,000 | 5억 5,000 | 47.8% | 6억 | 87·216 |
|---|
| 59㎡ | 14억 750 | 6억 2,000 | 44.0% | 7억 8,750 | 66·245 |
|---|
| 74㎡ | 15억 8,500 | 7억 3,000 | 46.1% | 8억 5,500 | 14·38 |
|---|
| 84㎡ | 17억 750 | 7억 7,000 | 45.1% | 9억 3,750 | 24·52 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 51㎡대위례센트럴자이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 5억 9,850 | — | 51㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-07-22 | 4억 8,500 | — | 51㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-22 | 4억 8,500 | — | 51㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-18 | 1억 5,000 | 205만 | 51㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-16 | 4억 8,500 | — | 51㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-16 | 5억 936 | — | 51㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-11 | 6억 8,000 | — | 51㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-11 | 5억 7,750 | — | 51㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-07-10 | 2억 | 190만 | 51㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 −1억 5,000 |
| 2026-07-04 | 3억 3,320 | 38만 | 51㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-27 | 4억 | 60만 | 51㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-27 | 5억 3,550 | — | 51㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,550만 |
| 2026-06-26 | 6억 | — | 51㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-25 | 4억 7,400 | — | 51㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +2,250만 |
| 2026-06-20 | 4억 9,600 | — | 51㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +2,350만 |
| 2026-06-20 | 4억 9,600 | — | 51㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +2,350만 |
| 2026-06-17 | 6억 | — | 51㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-13 | 6억 8,000 | — | 51㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-11 | 5억 | 10만 | 51㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-11 | 5억 2,500 | 11만 | 51㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-09 | 6억 | — | 51㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-09 | 6억 | — | 51㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-08 | 1억 | 190만 | 51㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-06 | 5억 5,600 | — | 51㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-06 | 5억 3,000 | 9만 | 51㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-06 | 1억 | 225만 | 51㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-29 | 5억 6,700 | — | 51㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-05-23 | 1억 | 230만 | 51㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-12 | 1억 | 230만 | 51㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-11 | 5,000만 | 220만 | 51㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 51㎡
25개월24.02 9.526.06 16.2최고 26.06 16.2최저 24.02 9.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함위례센트럴자이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-04 | 16억 3,500 | 51.89㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 16억 | 51.89㎡ | 133211동 | |
| 2026-05-23 | 15억 5,000 | 51.89㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 15억 9,000 | 51.89㎡ | 103212동 | |
| 2026-05-07 | 15억 9,000 | 51.89㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-04-23 | 16억 4,000 | 51.89㎡ | 143213동 | |
| 2026-04-11 | 15억 5,000 | 51.89㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 15억 5,000 | 51.89㎡ | 113211동 | |
| 2026-04-04 | 15억 6,500 | 51.89㎡ | 133202동 | |
| 2026-04-03 | 15억 6,000 | 51.89㎡ | 93212동 | |
| 2026-03-31 | 16억 | 51.89㎡ | 133217동 | |
| 2026-03-16 | 15억 9,500 | 51.89㎡ | 113213동 | |
| 2026-01-19 | 15억 2,500 | 51.89㎡ | 103203동 | |
| 2026-01-16 | 14억 6,000 | 51.89㎡ | 63211동 | |
| 2025-12-12 | 14억 9,500 | 51.89㎡ | 63203동 | |
| 2025-10-15 | 14억 | 51.89㎡ | 133219동 | |
| 2025-10-15 | 13억 9,800 | 51.89㎡ | 83203동 | |
| 2025-10-14 | 13억 3,000 | 51.89㎡ | 33213동 | |
| 2025-09-27 | 12억 7,500 | 51.89㎡ | 33219동 | |
| 2025-09-27 | 13억 3,000 | 51.89㎡ | 113211동 | |
| 2025-09-25 | 13억 | 51.89㎡ | 53203동 | |
| 2025-09-17 | 13억 | 51.89㎡ | 113203동 | |
| 2025-09-13 | 13억 | 51.89㎡ | 83203동 | |
| 2025-09-13 | 13억 1,500 | 51.89㎡ | 133215동 | |
| 2025-09-12 | 13억 2,000 | 51.89㎡ | 73213동 | |
| 2025-09-10 | 13억 | 51.89㎡ | 113211동 | |
| 2025-09-04 | 13억 | 51.89㎡ | 103219동 | |
| 2025-09-02 | 11억 9,000 | 51.89㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2025-08-30 | 12억 8,000 | 51.89㎡ | 153202동 | |
| 2025-08-29 | 10억 9,000 | 51.89㎡ | 13215동 | |
| 2025-08-18 | 12억 | 51.89㎡ | 23203동 | |
| 2025-08-15 | 12억 5,000 | 51.89㎡ | 123211동 | |
| 2025-08-12 | 12억 7,000 | 51.89㎡ | 93208동 | |
| 2025-06-27 | 12억 4,800 | 51.89㎡ | 113215동 | |
| 2025-06-27 | 12억 2,700 | 51.89㎡ | 73219동 | |
| 2025-06-27 | 12억 5,000 | 51.89㎡ | 73215동 | |
| 2025-06-21 | 12억 | 51.89㎡ | 43202동 | |
| 2025-06-19 | 11억 8,000 | 51.89㎡ | 73202동 | |
| 2025-06-14 | 11억 7,900 | 51.89㎡ | 43212동 | |
| 2025-06-11 | 12억 2,000 | 51.89㎡ | 63219동 | |
| 2025-06-11 | 10억 8,300 | 51.89㎡ | 13213동 | |
| 2025-06-10 | 11억 6,000 | 51.89㎡ | 53212동 | |
| 2025-05-29 | 11억 4,800 | 51.89㎡ | 53211동 | |
| 2025-05-24 | 11억 5,000 | 51.89㎡ | 93219동 | |
| 2025-05-21 | 11억 6,500 | 51.89㎡ | 93203동 | |
| 2025-05-21 | 11억 6,500 | 51.89㎡ | 103215동 | |
| 2025-05-18 | 11억 2,000 | 51.89㎡ | 43217동 | |
| 2025-05-17 | 12억 | 51.89㎡ | 153208동 | |
| 2025-05-14 | 11억 5,000 | 51.89㎡ | 143203동 | |
| 2025-05-12 | 11억 4,900 | 51.89㎡ | 73215동 | |
| 2025-05-09 | 11억 6,000 | 51.89㎡ | 83215동 | |
| 2025-05-06 | 11억 5,000 | 51.89㎡ | 133202동 | |
| 2025-04-27 | 10억 4,500 | 51.89㎡ | 13211동 | |
| 2025-04-17 | 11억 2,400 | 51.89㎡ | 113217동 | |
| 2025-04-12 | 11억 1,000 | 51.89㎡ | 73202동 | |
| 2025-04-12 | 11억 3,200 | 51.89㎡ | 73213동 | |
| 2025-03-27 | 11억 1,800 | 51.89㎡ | 83202동 | |
| 2025-03-24 | 11억 5,000 | 51.89㎡ | 93211동 | |
| 2025-03-20 | 11억 4,000 | 51.89㎡ | 93205동 | |
| 2025-03-18 | 11억 4,500 | 51.89㎡ | 133212동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.