- 최근 수준 (67㎡)
- 14억 6,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 80건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.2%
- 최고 15억 4,000
- 마지막 거래
- 24일 전
- 2026-07-07
- 전세가율 (67㎡)
- 49.0%
- 갭 6억
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 67㎡ 최근 2년 거래 62건의 중앙값은 11억 7,750입니다. 가장 낮은 거래 10억 4,000, 가장 높은 거래 15억 4,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
산성역포레스티아 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 11억 3,000 | 7억 6,100 ~ 15억 | 82건 |
|---|
| 67㎡20.3평 | 11억 7,750 | 10억 4,000 ~ 15억 4,000 | 62건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 12억 2,000 | 8억 ~ 16억 | 258건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 13억 9,600 | 10억 4,000 ~ 17억 1,000 | 96건 |
|---|
| 98㎡29.6평 | 14억 9,990 | 13억 8,000 ~ 16억 4,500 | 9건 |
|---|
전용 67㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 80건 · 선은 월 중앙값 전세 163건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 11억 3,000 | 5억 5,000 | 48.7% | 5억 8,000 | 82·156 |
|---|
| 67㎡ | 11억 7,750 | 5억 7,750 | 49.0% | 6억 | 62·114 |
|---|
| 74㎡ | 12억 2,000 | 6억 | 49.2% | 6억 2,000 | 258·466 |
|---|
| 84㎡ | 13억 9,600 | 6억 5,000 | 46.6% | 7억 4,600 | 96·190 |
|---|
| 98㎡ | 14억 9,990 | 7억 6,750 | 51.2% | 7억 3,240 | 9·16 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 67㎡대산성역포레스티아 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 6억 5,000 | 20만 | 67㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-07-24 | 2억 2,600 | 150만 | 67㎡ | 17 | 월세갱신직전 대비 −3억 2,400 |
| 2026-07-17 | 5억 715 | — | 67㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,415만 |
| 2026-07-13 | 5,000만 | 154만 | 67㎡ | 14 | 월세갱신 |
| 2026-07-13 | 3억 | 110만 | 67㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-11 | 7억 | — | 67㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-01 | 5억 6,050 | — | 67㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-06-25 | 5억 9,850 | — | 67㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-06-25 | 7억 | — | 67㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-25 | 7억 | — | 67㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-06-23 | 6억 | 15만 | 67㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2026-06-20 | 5억 7,750 | — | 67㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-06-20 | 1억 | 200만 | 67㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-20 | 5억 9,325 | — | 67㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,825만 |
| 2026-06-20 | 5억 9,325 | — | 67㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,825만 |
| 2026-06-18 | 5억 9,850 | — | 67㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-06-01 | 6억 7,000 | — | 67㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1억 3,000 |
| 2026-05-30 | 5억 5,000 | — | 67㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-28 | 6억 8,000 | — | 67㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-25 | 6억 2,000 | — | 67㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-23 | 5억 8,275 | — | 67㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,775만 |
| 2026-05-23 | 5억 2,091 | — | 67㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,481만 |
| 2026-05-22 | 3억 5,000 | 130만 | 67㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-21 | 1억 | 225만 | 67㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-20 | 5억 9,850 | — | 67㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-05-19 | 6억 4,000 | — | 67㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-05-15 | 4억 | 100만 | 67㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-12 | 6억 8,000 | — | 67㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-11 | 4억 | 70만 | 67㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-09 | 1억 | 210만 | 67㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 67㎡
24개월24.02 9.226.07 14.8최고 26.07 14.8최저 24.02 9.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함산성역포레스티아 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-07 | 14억 3,000 | 67.86㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 15억 4,000 | 67.86㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 15억 | 67.86㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 14억 8,000 | 67.86㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 14억 8,500 | 67.86㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 13억 8,000 | 67.86㎡ | 3126 | |
| 2026-05-29 | 14억 6,000 | 67.86㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 14억 6,000 | 67.86㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 13억 3,000 | 67.86㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 13억 4,000 | 67.86㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 13억 4,800 | 67.86㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-04-17 | 13억 4,000 | 67.86㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 13억 5,000 | 67.86㎡ | 4115 | |
| 2026-04-16 | 13억 5,300 | 67.86㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 13억 3,000 | 67.86㎡ | 24103 | |
| 2026-04-06 | 14억 | 67.86㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-03-12 | 14억 1,200 | 67.86㎡ | 12128 | |
| 2026-02-02 | 13억 5,000 | 67.86㎡ | 18106 | |
| 2026-01-23 | 13억 3,000 | 67.86㎡ | 6114 | |
| 2026-01-22 | 13억 5,000 | 67.86㎡ | 4135 | |
| 2026-01-09 | 13억 2,000 | 67.86㎡ | 7103 | |
| 2026-01-09 | 13억 2,800 | 67.86㎡ | 11106 | |
| 2025-12-06 | 13억 2,800 | 67.86㎡ | 17121 | |
| 2025-10-19 | 12억 5,700 | 67.86㎡ | 20103 | |
| 2025-10-15 | 12억 | 67.86㎡ | 16128 | |
| 2025-10-15 | 12억 | 67.86㎡ | 14106 | |
| 2025-10-13 | 11억 | 67.86㎡ | 1120 | |
| 2025-10-11 | 11억 3,000 | 67.86㎡ | 1121 | |
| 2025-10-11 | 11억 8,000 | 67.86㎡ | 3129 | |
| 2025-10-11 | 12억 5,000 | 67.86㎡ | 8120 | |
| 2025-09-30 | 11억 7,500 | 67.86㎡ | 20115 | |
| 2025-09-28 | 11억 7,000 | 67.86㎡ | 16114 | |
| 2025-09-27 | 11억 7,000 | 67.86㎡ | 2106 | |
| 2025-09-18 | 12억 | 67.86㎡ | 15135 | |
| 2025-09-13 | 11억 7,000 | 67.86㎡ | 19129 | |
| 2025-09-13 | 11억 8,000 | 67.86㎡ | 23128 | |
| 2025-09-12 | 11억 8,000 | 67.86㎡ | 20128 | |
| 2025-09-11 | 11억 6,000 | 67.86㎡ | 21114 | |
| 2025-09-06 | 11억 6,000 | 67.86㎡ | 18114 | |
| 2025-08-30 | 11억 5,000 | 67.86㎡ | 5103 | |
| 2025-08-07 | 11억 1,200 | 67.86㎡ | 11129 | |
| 2025-07-27 | 11억 6,000 | 67.86㎡ | 7135 | |
| 2025-07-17 | 11억 5,000 | 67.86㎡ | 21103 | |
| 2025-07-17 | 11억 5,000 | 67.86㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-07-04 | 11억 2,000 | 67.86㎡ | 2128 | |
| 2025-06-23 | 11억 4,800 | 67.86㎡ | 13135 | |
| 2025-06-21 | 11억 | 67.86㎡ | 5128 | |
| 2025-06-21 | 10억 8,000 | 67.86㎡ | 19114 | |
| 2025-06-18 | 11억 | 67.86㎡ | 7129 | |
| 2025-06-15 | 11억 | 67.86㎡ | 4135 | |
| 2025-06-15 | 11억 | 67.86㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-13 | 11억 3,000 | 67.86㎡ | 27103 | |
| 2025-06-12 | 11억 3,000 | 67.86㎡ | 21135 | |
| 2025-05-30 | 11억 2,800 | 67.86㎡ | 12121 | |
| 2025-05-30 | 11억 2,800 | 67.86㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-05-18 | 10억 6,000 | 67.86㎡ | 4129 | |
| 2025-04-12 | 10억 8,000 | 67.86㎡ | 6135 | |
| 2025-04-05 | 10억 7,500 | 67.86㎡ | 18106 | |
| 2025-03-31 | 11억 | 67.86㎡ | 3128 | |
| 2025-03-16 | 10억 8,000 | 67.86㎡ | 17128 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.