- 최근 수준 (59㎡)
- 6억 5,500
- 최근 90일 13건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 143건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.7%
- 최고 6억 8,000
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (59㎡)
- 58.3%
- 갭 2억 4,350
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 108건의 중앙값은 5억 8,350입니다. 가장 낮은 거래 3억 1,000, 가장 높은 거래 6억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
대연롯데캐슬레전드1단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 2억 1,600 | 1억 9,800 ~ 2억 5,300 | 44건 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 3억 4,000 | 2억 3,100 ~ 4억 3,000 | 45건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 8,350 | 3억 1,000 ~ 6억 8,000 | 108건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 2,725 | 5억 4,000 ~ 8억 4,500 | 232건 |
|---|
| 100㎡30.3평 | 8억 4,450 | 7억 7,000 ~ 9억 | 56건 |
|---|
| 121㎡36.6평 | 10억 1,000 | 8억 6,000 ~ 11억 500 | 20건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 143건 · 선은 월 중앙값 전세 107건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 39㎡ | 2억 1,600 | 1억 8,000 | 83.3%확인 | 3,600만 | 44·45 |
|---|
| 49㎡ | 3억 4,000 | 2억 6,000 | 76.5% | 8,000만 | 45·61 |
|---|
| 59㎡ | 5억 8,350 | 3억 4,000 | 58.3% | 2억 4,350 | 108·69 |
|---|
| 84㎡ | 7억 2,725 | 4억 2,000 | 57.8% | 3억 725 | 232·185 |
|---|
| 100㎡ | 8억 4,450 | 4억 7,000 | 55.7% | 3억 7,450 | 56·53 |
|---|
| 121㎡ | 10억 1,000 | 5억 6,500 | 55.9% | 4억 4,500 | 20·18 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대대연롯데캐슬레전드1단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-30 | 3억 6,500 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +5,900만 |
| 2026-06-30 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-23 | 2억 5,000 | 40만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-02 | 3억 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-25 | 5,000만 | 130만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-25 | 5,000만 | 130만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-21 | 4,000만 | 120만 | 59㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-04-21 | 5,000만 | 140만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2026-04-20 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-10 | 1억 | 85만 | 59㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-04-08 | 5,000만 | 100만 | 59㎡ | 29 | 월세 |
| 2026-04-08 | 3억 3,000 | 13만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-03-23 | 1억 | 50만 | 59㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-03-20 | 1억 500 | 70만 | 59㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2026-03-16 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-14 | 3억 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-12 | 5,000만 | 100만 | 59㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2026-03-07 | 3억 4,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-07 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-03-04 | 7,500만 | 60만 | 59㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +150만 |
| 2026-03-04 | 7,350만 | 60만 | 59㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-28 | 3억 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-27 | 3억 3,000 | 13만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-02-27 | 3억 975 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2026-02-20 | 2억 | 50만 | 59㎡ | 22 | 월세갱신 |
| 2026-02-11 | 2억 9,900 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-02-05 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-02-04 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-01-21 | 4억 | — | 59㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-01-19 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 25 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 5.126.07 6.6최고 26.07 6.6최저 24.09 4.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함대연롯데캐슬레전드1단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 4,400 | 59.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 6억 8,000 | 59.94㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 6억 7,000 | 59.94㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 6억 5,000 | 59.99㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 6억 5,500 | 59.94㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 6억 6,900 | 59.96㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 6억 6,000 | 59.94㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 6억 5,500 | 59.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 6억 4,000 | 59.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 6억 6,000 | 59.94㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 6억 3,900 | 59.94㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 5,400 | 59.94㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 5억 6,000 | 59.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 4,900 | 59.94㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 5억 8,000 | 59.94㎡ | 6112동 | |
| 2026-04-24 | 6억 4,000 | 59.96㎡ | 8104동 | |
| 2026-04-23 | 6억 | 59.94㎡ | 7112동 | |
| 2026-04-23 | 6억 | 59.94㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-04-19 | 6억 5,900 | 59.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 6억 5,800 | 59.94㎡ | 26121동 | |
| 2026-04-01 | 5억 7,300 | 59.99㎡ | 2112동 | |
| 2026-03-19 | 6억 7,000 | 59.94㎡ | 23121동 | |
| 2026-03-19 | 6억 5,000 | 59.94㎡ | 17121동 | |
| 2026-03-18 | 5억 9,800 | 59.99㎡ | 4112동 | |
| 2026-03-15 | 6억 2,800 | 59.99㎡ | 10112동 | |
| 2026-03-14 | 6억 6,000 | 59.94㎡ | 25121동 | |
| 2026-03-14 | 6억 3,900 | 59.94㎡ | 15112동 | |
| 2026-03-12 | 6억 3,300 | 59.94㎡ | 13113동 | |
| 2026-03-07 | 5억 9,900 | 59.94㎡ | 4104동 | |
| 2026-03-05 | 5억 8,800 | 59.94㎡ | 3104동 | |
| 2026-03-05 | 6억 2,800 | 59.99㎡ | 21112동 | |
| 2026-03-04 | 6억 500 | 59.94㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-02-27 | 6억 5,000 | 59.94㎡ | 23113동 | |
| 2026-01-30 | 6억 3,000 | 59.94㎡ | 9112동 | |
| 2026-01-27 | 6억 | 59.99㎡ | 8104동 | |
| 2026-01-06 | 6억 | 59.94㎡ | 12104동 | |
| 2026-01-05 | 6억 4,000 | 59.94㎡ | 26121동 | |
| 2025-12-20 | 6억 5,000 | 59.99㎡ | 28121동 | |
| 2025-12-19 | 5억 6,000 | 59.94㎡ | 1113동 | |
| 2025-12-03 | 5억 9,000 | 59.94㎡ | 5113동 | |
| 2025-11-22 | 6억 | 59.94㎡ | 19113동 | |
| 2025-11-22 | 6억 1,500 | 59.96㎡ | 26104동 | |
| 2025-11-19 | 5억 9,900 | 59.94㎡ | 9104동 | |
| 2025-11-18 | 5억 9,800 | 59.94㎡ | 7112동 | |
| 2025-11-15 | 5억 9,700 | 59.94㎡ | 6112동 | |
| 2025-11-15 | 5억 9,500 | 59.94㎡ | 23113동 | |
| 2025-11-13 | 6억 | 59.94㎡ | 20113동 | |
| 2025-11-13 | 5억 4,500 | 59.96㎡ | 4112동 | |
| 2025-11-08 | 6억 | 59.94㎡ | 10104동 | |
| 2025-11-06 | 5억 9,950 | 59.94㎡ | 27113동 | |
| 2025-10-29 | 5억 8,500 | 59.94㎡ | 7104동 | |
| 2025-10-27 | 5억 9,800 | 59.94㎡ | 20104동 | |
| 2025-10-18 | 5억 8,200 | 59.94㎡ | 5112동 | |
| 2025-10-18 | 6억 200 | 59.94㎡ | 21112동 | |
| 2025-10-11 | 5억 1,500 | 59.96㎡ | 2104동 | |
| 2025-10-03 | 5억 9,900 | 59.94㎡ | 10113동 | |
| 2025-09-06 | 5억 9,000 | 59.99㎡ | 19112동 | |
| 2025-08-30 | 5억 8,800 | 59.94㎡ | 13104동 | |
| 2025-08-16 | 5억 9,800 | 59.94㎡ | 18112동 | |
| 2025-08-08 | 5억 1,800 | 59.96㎡ | 1112동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.