- 최근 수준 (59㎡)
- 15억 2,500
- 최근 90일 13건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 210건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.3%
- 최고 16억 1,000
- 마지막 거래
- 23일 전
- 2026-07-08
- 전세가율 (59㎡)
- 43.6%
- 갭 6억 2,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 161건의 중앙값은 11억입니다. 가장 낮은 거래 7억 7,000, 가장 높은 거래 16억 1,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
선사현대아파트 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 58㎡17.5평 | 10억 3,200 | 8억 6,900 ~ 15억 2,000 | 34건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 11억 | 7억 7,000 ~ 16억 1,000 | 161건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 12억 4,750 | 10억 2,500 ~ 16억 4,000 | 46건 |
|---|
| 82㎡24.8평 | 13억 9,000 | 9억 3,000 ~ 20억 3,500 | 44건 |
|---|
| 83㎡25.1평 | 13억 1,000 | 10억 5,000 ~ 18억 2,000 | 37건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 16억 | 12억 8,500 ~ 19억 9,000 | 9건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 210건 · 선은 월 중앙값 전세 458건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 58㎡ | 10억 3,200 | 4억 7,000 | 45.5% | 5억 6,200 | 34·82 |
|---|
| 59㎡ | 11억 | 4억 8,000 | 43.6% | 6억 2,000 | 161·358 |
|---|
| 72㎡ | 12억 4,750 | 5억 2,250 | 41.9% | 7억 2,500 | 46·104 |
|---|
| 82㎡ | 13억 9,000 | 6억 2,000 | 44.6% | 7억 7,000 | 44·71 |
|---|
| 83㎡ | 13억 1,000 | 6억 | 45.8% | 7억 1,000 | 37·88 |
|---|
| 114㎡ | 16억 | 7억 3,000 | 45.6% | 8억 7,000 | 9·20 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건선사현대아파트 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 4,600 | — | 72㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-07-29 | 6,000만 | 220만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-07-27 | 3억 6,000 | — | 58㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-27 | 6억 6,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-27 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +1억 6,000 |
| 2026-07-27 | 6억 | — | 83㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-07-25 | 4억 4,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-25 | 4억 8,000 | 9만 | 59㎡ | 22 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-25 | 1억 5,000 | 160만 | 59㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-07-25 | 5억 5,000 | 50만 | 72㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-24 | 4,000만 | 220만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-23 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-23 | 5억 | 120만 | 83㎡ | 24 | 월세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-23 | 5억 | 120만 | 83㎡ | 24 | 월세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-21 | 7억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-21 | 7억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-18 | 4,000만 | 190만 | 58㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2026-07-15 | 5,000만 | 220만 | 58㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-11 | 6억 | — | 58㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 160만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 160만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-11 | 6억 7,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-11 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-10 | 7억 | — | 72㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-08 | 6억 9,000 | — | 72㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 | 79만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-02 | 4억 9,350 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,350만 |
| 2026-07-02 | 3억 4,790 | 50만 | 59㎡ | 26 | 월세갱신직전 대비 +2,290만 |
| 2026-07-01 | 1억 | 230만 | 72㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-06-27 | 4억 6,000 | 40만 | 59㎡ | 22 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 8.726.07 15.9최고 26.07 15.9최저 24.02 8.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함선사현대아파트 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 16억 9,000 | 82.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 15억 2,000 | 58.68㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 16억 1,000 | 59.64㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 15억 5,000 | 59.64㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 14억 | 59.64㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 15억 5,000 | 59.64㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 16억 | 72.85㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 16억 4,000 | 72.85㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 15억 | 59.64㎡ | 21 | 해제 |
| 2026-06-12 | 15억 2,500 | 59.64㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 15억 2,000 | 59.64㎡ | 5105 | |
| 2026-06-10 | 14억 7,000 | 58.68㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 15억 8,000 | 59.64㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 15억 7,500 | 59.64㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 16억 9,000 | 82.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 17억 9,500 | 82.94㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 | 58.68㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 3,500 | 59.64㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 16억 1,000 | 72.85㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 1,500 | 72.85㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 14억 5,000 | 59.64㎡ | 6108 | |
| 2026-05-09 | 14억 7,000 | 59.64㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 14억 9,000 | 59.64㎡ | 11104 | |
| 2026-05-09 | 16억 4,000 | 72.85㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 14억 | 58.68㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 20억 3,500 | 82.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 14억 5,000 | 59.64㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 14억 1,000 | 59.64㎡ | 3106 | |
| 2026-04-25 | 15억 1,900 | 59.64㎡ | 10112 | |
| 2026-04-25 | 15억 2,500 | 72.85㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 13억 9,500 | 59.64㎡ | 4108 | |
| 2026-04-22 | 14억 | 59.64㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 15억 1,000 | 72.85㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 14억 5,000 | 58.68㎡ | 16102 | |
| 2026-04-18 | 15억 7,700 | 59.64㎡ | 12104 | |
| 2026-04-18 | 15억 3,000 | 59.64㎡ | 7112 | |
| 2026-04-13 | 14억 7,000 | 59.64㎡ | 26107 | |
| 2026-04-11 | 14억 4,000 | 58.68㎡ | 10102 | |
| 2026-04-11 | 14억 9,500 | 59.64㎡ | 20112 | |
| 2026-04-08 | 14억 8,000 | 59.64㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-07 | 14억 | 59.64㎡ | 6107 | |
| 2026-04-04 | 14억 4,000 | 59.64㎡ | 3111 | |
| 2026-04-03 | 14억 1,500 | 58.68㎡ | 11103 | |
| 2026-04-03 | 14억 6,000 | 59.64㎡ | 20106 | |
| 2026-04-03 | 16억 3,000 | 72.85㎡ | 18102 | |
| 2026-04-03 | 16억 3,000 | 72.85㎡ | 18111 | |
| 2026-03-26 | 15억 5,000 | 59.64㎡ | 17101 | |
| 2026-03-21 | 13억 7,500 | 59.64㎡ | 8104 | |
| 2026-03-06 | 14억 3,900 | 59.64㎡ | 28107 | |
| 2026-02-27 | 20억 | 82.94㎡ | 15114 | |
| 2026-02-25 | 14억 4,000 | 59.64㎡ | 3105 | |
| 2026-02-21 | 14억 4,500 | 59.64㎡ | 2111 | |
| 2026-02-21 | 15억 | 59.64㎡ | 9104 | |
| 2026-02-20 | 16억 8,500 | 83.18㎡ | 16115 | |
| 2026-02-13 | 8억 5,000 | 59.64㎡ | 6104 | |
| 2026-02-12 | 15억 8,000 | 59.64㎡ | 9101 | |
| 2026-02-12 | 14억 8,000 | 59.64㎡ | 16110 | |
| 2026-02-09 | 15억 4,000 | 59.64㎡ | 10112 | |
| 2026-02-09 | 15억 | 59.64㎡ | 9112 | |
| 2026-02-07 | 15억 | 59.64㎡ | 14106 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.