- 최근 수준 (84㎡)
- 19억 1,500
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 94건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.1%
- 최고 20억 4,000
- 마지막 거래
- 63일 전
- 2026-05-29
- 전세가율 (84㎡)
- 44.7%
- 갭 9억 4,000
- 거래회전율
- 3.8%
- 1년 69건 ÷ 1,824세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 70건의 중앙값은 17억입니다. 가장 낮은 거래 13억 8,500, 가장 높은 거래 20억 4,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
고덕자이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 48㎡14.5평 | 11억 3,500 | 11억 3,500 ~ 11억 3,500 | 1건 |
|---|
| 52㎡15.7평 | 12억 4,950 | 12억 1,800 ~ 13억 3,000 | 8건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 13억 7,300 | 11억 6,000 ~ 18억 | 51건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 15억 6,000 | 13억 7,500 ~ 17억 9,000 | 14건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 17억 | 13억 8,500 ~ 20억 4,000 | 70건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 17억 7,500 | 16억 ~ 18억 5,000 | 4건 |
|---|
| 118㎡35.7평 | 20억 5,500 | 18억 7,000 ~ 22억 4,000 | 2건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,824세대
- 주차
- 2,400대
- 세대당 1.32대
- 난방
- 지역난방
- 사용승인
- 2021.01
- 시공사
- GS건설
지하철 5호선 상일역 · 5호선 · 도보 5분이내버스 도보 5분이내전기차 충전 145대
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 94건 · 선은 월 중앙값 전세 215건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 48㎡ | 11억 3,500 | 5억 | 44.1% | 6억 3,500 | 1·5적음 |
|---|
| 52㎡ | 12억 4,950 | 5억 2,500 | 42.0% | 7억 2,450 | 8·10 |
|---|
| 59㎡ | 13억 7,300 | 6억 4,000 | 46.6% | 7억 3,300 | 51·138 |
|---|
| 74㎡ | 15억 6,000 | 7억 1,400 | 45.8% | 8억 4,600 | 14·41 |
|---|
| 84㎡ | 17억 | 7억 6,000 | 44.7% | 9억 4,000 | 70·195 |
|---|
| 101㎡ | 17억 7,500 | 9억 6,000 | 54.1% | 8억 1,500 | 4·8 |
|---|
| 118㎡ | 20억 5,500 | 10억 5,000 | 51.1% | 10억 500 | 2·3적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대고덕자이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 5억 | 200만 | 84㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-07-15 | 1억 | 360만 | 84㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-06-27 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-18 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-17 | 7억 8,750 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-06-11 | 9억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-06 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-06 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-06-03 | 4억 | 200만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-30 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-05-13 | 3억 | 240만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-05-06 | 6억 9,000 | 13만 | 84㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-28 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-28 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-23 | 8억 7,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-22 | 1억 5,000 | 197만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-18 | 3억 | 230만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-04-17 | 4억 | 200만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-04-14 | 2억 | 220만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-04-13 | 7억 4,500 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-03-26 | 4억 | 155만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-18 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-03-10 | 6억 2,000 | 100만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-07 | 8억 | 40만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-03-04 | 3억 | 220만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-27 | 7억 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-02-24 | 1억 | 310만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-02-21 | 7억 6,650 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,650만 |
| 2026-02-07 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-01-19 | 9억 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
24개월24.03 13.826.05 19.2최고 26.02 20.1최저 24.04 12.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함고덕자이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-05-29 | 19억 6,000 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 19억 1,000 | 84.44㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 19억 3,000 | 84.44㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 19억 | 84.44㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 18억 7,000 | 84.44㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 19억 1,500 | 84.44㎡ | 20118 | |
| 2026-05-02 | 19억 3,000 | 84.74㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 18억 8,000 | 84.97㎡ | 9103 | |
| 2026-04-10 | 19억 5,000 | 84.44㎡ | 19113 | |
| 2026-04-01 | 19억 | 84.74㎡ | 12112 | |
| 2026-02-09 | 19억 8,000 | 84.44㎡ | 5113 | |
| 2026-02-07 | 20억 4,000 | 84.44㎡ | 16112 | |
| 2026-02-03 | 20억 | 84.97㎡ | 14118 | |
| 2025-12-19 | 20억 | 84.97㎡ | 26113 | |
| 2025-10-19 | 17억 8,000 | 84.74㎡ | 3108 | |
| 2025-10-14 | 18억 2,000 | 84.44㎡ | 6113 | |
| 2025-10-13 | 19억 | 84.97㎡ | 23103 | |
| 2025-10-02 | 18억 7,000 | 84.44㎡ | 24103 | |
| 2025-10-02 | 18억 6,000 | 84.44㎡ | 21109 | |
| 2025-09-28 | 18억 4,000 | 84.44㎡ | 13112 | |
| 2025-09-28 | 18억 5,000 | 84.74㎡ | 12107 | |
| 2025-09-27 | 18억 3,000 | 84.97㎡ | 5113 | |
| 2025-09-27 | 18억 3,000 | 84.97㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-09-26 | 17억 8,000 | 84.97㎡ | 17114 | |
| 2025-09-24 | 18억 | 84.44㎡ | 12116 | |
| 2025-09-21 | 17억 2,500 | 84.97㎡ | 10110 | |
| 2025-09-20 | 17억 9,500 | 84.97㎡ | 17110 | |
| 2025-09-16 | 17억 5,500 | 84.97㎡ | 14110 | |
| 2025-09-05 | 17억 2,000 | 84.74㎡ | 5112 | |
| 2025-08-30 | 16억 8,100 | 84.97㎡ | 2118 | |
| 2025-08-26 | 17억 8,000 | 84.44㎡ | 16109 | |
| 2025-08-12 | 16억 9,000 | 84.44㎡ | 11109 | |
| 2025-08-12 | 17억 8,000 | 84.97㎡ | 17103 | |
| 2025-07-26 | 17억 3,500 | 84.74㎡ | 10112 | |
| 2025-07-07 | 17억 4,000 | 84.74㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2025-06-24 | 17억 | 84.44㎡ | 22104 | |
| 2025-06-23 | 17억 3,000 | 84.44㎡ | 12110 | |
| 2025-06-21 | 16억 5,000 | 84.44㎡ | 20114 | |
| 2025-06-21 | 16억 5,000 | 84.44㎡ | 20 | 해제 |
| 2025-06-21 | 17억 | 84.74㎡ | 5116 | |
| 2025-06-18 | 16억 5,500 | 84.44㎡ | 24114 | |
| 2025-06-18 | 17억 | 84.97㎡ | 12118 | |
| 2025-06-18 | 17억 | 84.97㎡ | 11114 | |
| 2025-06-14 | 16억 | 84.97㎡ | 12103 | |
| 2025-06-12 | 16억 5,000 | 84.97㎡ | 17113 | |
| 2025-06-11 | 16억 5,000 | 84.97㎡ | 19118 | |
| 2025-06-09 | 16억 4,000 | 84.44㎡ | 19118 | |
| 2025-06-07 | 16억 5,000 | 84.74㎡ | 11108 | |
| 2025-06-02 | 16억 | 84.44㎡ | 11104 | |
| 2025-05-24 | 16억 1,000 | 84.44㎡ | 14103 | |
| 2025-05-24 | 16억 5,000 | 84.97㎡ | 11118 | |
| 2025-05-21 | 16억 | 84.44㎡ | 4103 | |
| 2025-05-03 | 16억 1,000 | 84.44㎡ | 21118 | |
| 2025-04-29 | 16억 | 84.44㎡ | 6103 | |
| 2025-04-29 | 16억 | 84.44㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-04-02 | 16억 | 84.44㎡ | 8104 | |
| 2025-03-29 | 14억 9,500 | 84.74㎡ | 2112 | |
| 2025-03-29 | 16억 2,000 | 84.74㎡ | 11107 | |
| 2025-03-24 | 15억 9,400 | 84.97㎡ | 8109 | |
| 2025-03-24 | 15억 8,000 | 84.97㎡ | 11113 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.