- 최근 수준 (59㎡)
- 17억 5,750
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 79건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.4%
- 최고 18억
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (59㎡)
- 46.6%
- 갭 7억 3,300
- 거래회전율
- 3.8%
- 1년 69건 ÷ 1,824세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 51건의 중앙값은 13억 7,300입니다. 가장 낮은 거래 11억 6,000, 가장 높은 거래 18억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
고덕자이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 48㎡14.5평 | 11억 3,500 | 11억 3,500 ~ 11억 3,500 | 1건 |
|---|
| 52㎡15.7평 | 12억 4,950 | 12억 1,800 ~ 13억 3,000 | 8건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 13억 7,300 | 11억 6,000 ~ 18억 | 51건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 15억 6,000 | 13억 7,500 ~ 17억 9,000 | 14건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 17억 | 13억 8,500 ~ 20억 4,000 | 70건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 17억 7,500 | 16억 ~ 18억 5,000 | 4건 |
|---|
| 118㎡35.7평 | 20억 5,500 | 18억 7,000 ~ 22억 4,000 | 2건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,824세대
- 주차
- 2,400대
- 세대당 1.32대
- 난방
- 지역난방
- 사용승인
- 2021.01
- 시공사
- GS건설
지하철 5호선 상일역 · 5호선 · 도보 5분이내버스 도보 5분이내전기차 충전 145대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 79건 · 선은 월 중앙값 전세 158건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 48㎡ | 11억 3,500 | 5억 | 44.1% | 6억 3,500 | 1·5적음 |
|---|
| 52㎡ | 12억 4,950 | 5억 2,500 | 42.0% | 7억 2,450 | 8·10 |
|---|
| 59㎡ | 13억 7,300 | 6억 4,000 | 46.6% | 7억 3,300 | 51·138 |
|---|
| 74㎡ | 15억 6,000 | 7억 1,400 | 45.8% | 8억 4,600 | 14·41 |
|---|
| 84㎡ | 17억 | 7억 6,000 | 44.7% | 9억 4,000 | 70·195 |
|---|
| 101㎡ | 17억 7,500 | 9억 6,000 | 54.1% | 8억 1,500 | 4·8 |
|---|
| 118㎡ | 20억 5,500 | 10억 5,000 | 51.1% | 10억 500 | 2·3적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대고덕자이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-29 | 7억 3,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-25 | 4억 | 50만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-20 | 5억 5,000 | 100만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-16 | 6억 8,250 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-06-06 | 6억 | 80만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-02 | 4억 5,000 | 90만 | 59㎡ | 10 | 월세갱신 |
| 2026-05-30 | 6억 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-27 | 5,500만 | 260만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-26 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-16 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-06 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-28 | 7억 8,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-18 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-18 | 7억 7,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-03-25 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-21 | 6억 7,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-14 | 2억 1,690 | 30만 | 59㎡ | 24 | 월세갱신직전 대비 +4,330만 |
| 2026-03-14 | 6억 4,500 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-03-14 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-03-06 | 5억 | 120만 | 59㎡ | 21 | 월세갱신직전 대비 −2억 6,000 |
| 2026-03-05 | 5억 9,800 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-21 | 5억 7,750 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-21 | 6억 8,770 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,270만 |
| 2026-02-05 | 5억 7,500 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-02-05 | 5억 7,500 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-01-31 | 6억 8,250 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-01-17 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-01-10 | 1억 | 200만 | 59㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-06 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
26개월24.02 10.826.07 17.9최고 26.06 18.0최저 24.04 10.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함고덕자이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 17억 9,500 | 59.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 18억 | 59.94㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 17억 1,800 | 59.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 17억 2,000 | 59.94㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 17억 1,000 | 59.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-02-07 | 16억 9,250 | 59.94㎡ | 3102 | |
| 2026-02-03 | 17억 8,000 | 59.94㎡ | 22105 | |
| 2026-01-25 | 18억 | 59.94㎡ | 13102 | |
| 2026-01-03 | 17억 | 59.94㎡ | 22111 | |
| 2025-10-19 | 16억 6,500 | 59.94㎡ | 12106 | |
| 2025-10-02 | 17억 | 59.71㎡ | 14115 | |
| 2025-10-02 | 16억 | 59.94㎡ | 10105 | |
| 2025-09-30 | 16억 5,000 | 59.94㎡ | 12119 | |
| 2025-09-27 | 16억 | 59.71㎡ | 3111 | |
| 2025-09-27 | 16억 | 59.71㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-09-27 | 16억 | 59.94㎡ | 5115 | |
| 2025-09-25 | 14억 9,500 | 59.71㎡ | 7111 | |
| 2025-09-16 | 16억 | 59.94㎡ | 10102 | |
| 2025-09-13 | 15억 8,000 | 59.71㎡ | 25115 | |
| 2025-09-13 | 15억 6,000 | 59.94㎡ | 8102 | |
| 2025-09-04 | 14억 9,500 | 59.94㎡ | 7106 | |
| 2025-08-15 | 13억 7,000 | 59.71㎡ | 1105 | |
| 2025-06-21 | 14억 3,000 | 59.71㎡ | 1111 | |
| 2025-06-16 | 14억 | 59.94㎡ | 3106 | |
| 2025-06-14 | 14억 | 59.94㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-11 | 14억 | 59.94㎡ | 4115 | |
| 2025-06-09 | 14억 | 59.94㎡ | 9105 | |
| 2025-05-31 | 13억 4,000 | 59.71㎡ | 3115 | |
| 2025-05-31 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 3106 | |
| 2025-05-25 | 13억 9,000 | 59.94㎡ | 19115 | |
| 2025-05-24 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-05-15 | 13억 6,000 | 59.94㎡ | 19111 | |
| 2025-05-13 | 13억 7,300 | 59.94㎡ | 13105 | |
| 2025-05-09 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 18105 | |
| 2025-04-30 | 13억 4,800 | 59.71㎡ | 9105 | |
| 2025-04-30 | 13억 5,000 | 59.71㎡ | 23115 | |
| 2025-04-19 | 13억 4,500 | 59.94㎡ | 16111 | |
| 2025-04-05 | 13억 2,000 | 59.94㎡ | 18115 | |
| 2025-03-08 | 13억 4,500 | 59.94㎡ | 10115 | |
| 2025-03-01 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 14102 | |
| 2025-02-26 | 13억 3,000 | 59.71㎡ | 16105 | |
| 2025-02-15 | 13억 2,500 | 59.71㎡ | 8105 | |
| 2025-01-25 | 13억 1,500 | 59.94㎡ | 20115 | |
| 2025-01-23 | 13억 1,300 | 59.71㎡ | 13115 | |
| 2025-01-20 | 13억 | 59.94㎡ | 5102 | |
| 2024-12-17 | 12억 9,500 | 59.94㎡ | 9106 | |
| 2024-12-07 | 13억 1,000 | 59.71㎡ | 14111 | |
| 2024-11-30 | 13억 2,000 | 59.94㎡ | 22105 | |
| 2024-11-24 | 12억 2,000 | 59.71㎡ | 2119 | |
| 2024-10-27 | 12억 8,000 | 59.94㎡ | 10102 | |
| 2024-09-04 | 13억 3,800 | 59.71㎡ | 10115 | |
| 2024-08-31 | 13억 2,500 | 59.94㎡ | 12106 | |
| 2024-08-24 | 12억 2,000 | 59.71㎡ | 2105 | |
| 2024-08-10 | 11억 6,000 | 59.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2024-08-06 | 13억 1,000 | 59.94㎡ | 13111 | |
| 2024-07-20 | 13억 1,000 | 59.71㎡ | 9111 | |
| 2024-07-18 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 20111 | |
| 2024-07-11 | 12억 8,000 | 59.94㎡ | 12111 | |
| 2024-07-07 | 11억 8,000 | 59.94㎡ | 4 | 해제 |
| 2024-07-04 | 12억 5,000 | 59.71㎡ | 22111 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.