- 최근 수준 (59㎡)
- 6억 3,500
- 최근 90일 33건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 279건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.8%
- 최고 6억 6,000
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (59㎡)
- 68.5%
- 갭 1억 7,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 220건의 중앙값은 5억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 4억 6,000, 가장 높은 거래 6억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
신흥덕롯데캐슬레이시티 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 5,500 | 4억 6,000 ~ 6억 6,000 | 220건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 6억 1,800 | 4억 3,500 ~ 7억 2,000 | 56건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 1,500 | 6억 5,500 ~ 7억 8,000 | 37건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 279건 · 선은 월 중앙값 전세 298건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 5,500 | 3억 8,000 | 68.5% | 1억 7,500 | 220·234 |
|---|
| 72㎡ | 6억 1,800 | 4억 2,000 | 68.0% | 1억 9,800 | 56·45 |
|---|
| 84㎡ | 7억 1,500 | 4억 5,000 | 62.9% | 2억 6,500 | 37·31 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대신흥덕롯데캐슬레이시티 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-20 | 4억 6,500 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-14 | 3억 | 40만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-12 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-07-11 | 3억 | 40만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-11 | 3억 | 40만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-05 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-06-30 | 5억 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-27 | 2억 3,000 | 100만 | 59㎡ | 32 | 월세 |
| 2026-06-24 | 5,000만 | 190만 | 59㎡ | 32 | 월세 |
| 2026-06-20 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-06-14 | 3억 | 80만 | 59㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-06-11 | 4억 8,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-08 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-02 | 4억 7,000 | — | 59㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-06-01 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-30 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-30 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-30 | 2억 | 65만 | 59㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-22 | 3,000만 | 137만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-20 | 2억 | 120만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-16 | 4억 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-05-09 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-05-07 | 2억 | 100만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-02 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-01 | 7,000만 | 121만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-30 | 4억 | 15만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2026-04-28 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-27 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-04-26 | 2억 500 | 100만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-26 | 2억 500 | 100만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
29개월24.02 5.226.07 6.5최고 26.07 6.5최저 24.02 5.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함신흥덕롯데캐슬레이시티 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 6억 5,000 | 59.57㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 6억 6,000 | 59.57㎡ | 31 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 6억 5,000 | 59.98㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 4,000 | 59.57㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 4,600 | 59.57㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 1,000 | 59.57㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 11107동 | |
| 2026-06-30 | 6억 500 | 59.98㎡ | 16102동 | |
| 2026-06-30 | 6억 4,000 | 59.98㎡ | 15102동 | |
| 2026-06-30 | 6억 2,000 | 59.98㎡ | 31106동 | |
| 2026-06-30 | 6억 4,000 | 59.98㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 5억 6,500 | 59.57㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 6억 5,000 | 59.57㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 6억 4,500 | 59.57㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 6억 4,000 | 59.57㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 6억 3,500 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 6억 1,500 | 59.98㎡ | 6105동 | |
| 2026-06-03 | 6억 4,000 | 59.98㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 6억 2,000 | 59.98㎡ | 30 | 해제 |
| 2026-06-03 | 6억 2,000 | 59.98㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 6억 3,700 | 59.57㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 5,000 | 59.57㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 2,000 | 59.57㎡ | 34105동 | |
| 2026-05-30 | 6억 | 59.98㎡ | 25103동 | |
| 2026-05-28 | 6억 4,500 | 59.57㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 6억 3,500 | 59.57㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 6억 4,500 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 6억 2,000 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 3,500 | 59.57㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 6억 800 | 59.57㎡ | 30108동 | |
| 2026-05-16 | 6억 3,000 | 59.98㎡ | 9106동 | |
| 2026-05-13 | 6억 2,000 | 59.57㎡ | 31101동 | |
| 2026-05-09 | 6억 3,800 | 59.98㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 6억 2,500 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 4,000 | 59.98㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 800 | 59.98㎡ | 25108동 | |
| 2026-04-30 | 6억 3,500 | 59.98㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 6억 2,000 | 59.57㎡ | 8103동 | |
| 2026-04-17 | 6억 | 59.98㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 6억 3,000 | 59.98㎡ | 7107동 | |
| 2026-03-28 | 6억 2,500 | 59.98㎡ | 19107동 | |
| 2026-03-28 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 14105동 | |
| 2026-03-24 | 6억 | 59.98㎡ | 24103동 | |
| 2026-03-21 | 6억 1,500 | 59.57㎡ | 26106동 | |
| 2026-03-14 | 5억 9,900 | 59.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-03-11 | 6억 | 59.57㎡ | 31 | 등기 미확인 |
| 2026-03-10 | 6억 | 59.98㎡ | 5104동 | |
| 2026-03-09 | 5억 8,000 | 59.57㎡ | 8107동 | |
| 2026-03-04 | 6억 500 | 59.98㎡ | 25103동 | |
| 2026-03-03 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 7101동 | |
| 2026-02-27 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 17105동 | |
| 2026-02-10 | 5억 9,000 | 59.57㎡ | 16105동 | |
| 2026-02-07 | 6억 2,000 | 59.57㎡ | 12108동 | |
| 2026-02-07 | 6억 2,500 | 59.98㎡ | 12102동 | |
| 2026-02-06 | 6억 2,000 | 59.57㎡ | 10108동 | |
| 2026-02-06 | 6억 | 59.98㎡ | 24 | 해제 |
| 2026-02-03 | 5억 9,900 | 59.98㎡ | 11105동 | |
| 2026-01-31 | 5억 4,000 | 59.57㎡ | 1101동 | |
| 2026-01-31 | 5억 5,800 | 59.98㎡ | 18107동 | |
| 2026-01-31 | 6억 | 59.98㎡ | 22 | 등기 미확인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.