- 최근 수준 (84㎡)
- 13억 3,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 118건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.2%
- 최고 13억 6,000
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (84㎡)
- 56.2%
- 갭 4억 6,650
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 90건의 중앙값은 10억 6,500입니다. 가장 낮은 거래 9억 6,000, 가장 높은 거래 13억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
미사강변 골든 센트로 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 9억 | 8억 3,000 ~ 11억 9,000 | 102건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 10억 | 7억 4,000 ~ 12억 8,500 | 29건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 10억 6,500 | 9억 6,000 ~ 13억 6,000 | 90건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 118건 · 선은 월 중앙값 전세 160건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 9억 | 5억 3,000 | 58.9% | 3억 7,000 | 102·145 |
|---|
| 74㎡ | 10억 | 5억 8,000 | 58.0% | 4억 2,000 | 29·64 |
|---|
| 84㎡ | 10억 6,500 | 5억 9,850 | 56.2% | 4억 6,650 | 90·125 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대미사강변 골든 센트로 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-20 | 2억 5,000 | 180만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-16 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-13 | 7억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-04 | 5억 7,700 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-06-22 | 6억 1,950 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,950만 |
| 2026-06-19 | 4억 7,000 | 50만 | 84㎡ | 22 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-15 | 5억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1,600만 |
| 2026-06-06 | 7억 2,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-05-28 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-05-28 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-05-23 | 8억 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-05-14 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-13 | 1억 | 250만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-05-06 | 7억 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-01 | 1억 | 230만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-25 | 2억 5,000 | 180만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-20 | 3억 5,000 | 125만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-04-11 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신 |
| 2026-04-09 | 5억 8,800 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,800만 |
| 2026-04-08 | 5억 5,400 | 14만 | 84㎡ | 27 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-04 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-03-26 | 8억 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-03-25 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-03-21 | 5억 6,000 | 50만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신 |
| 2026-03-16 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-07 | 5억 9,850 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-03-07 | 5억 7,500 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-03-06 | 1억 | 250만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-06 | 1억 | 250만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-05 | 7억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
29개월24.02 8.526.07 12.7최고 26.05 13.5최저 24.02 8.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함미사강변 골든 센트로 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-14 | 13억 3,000 | 84.62㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 13억 6,000 | 84.88㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 10억 1,000 | 84.77㎡ | 62810 | |
| 2026-07-07 | 13억 6,000 | 84.62㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 13억 2,500 | 84.82㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 12억 9,500 | 84.82㎡ | 32803 | |
| 2026-06-11 | 13억 5,000 | 84.88㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 13억 2,500 | 84.77㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 13억 5,000 | 84.98㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-04-06 | 13억 | 84.88㎡ | 142803 | |
| 2026-03-28 | 12억 4,500 | 84.82㎡ | 242803 | |
| 2026-02-07 | 12억 4,000 | 84.98㎡ | 182804 | |
| 2026-01-02 | 12억 5,000 | 84.88㎡ | 102803 | |
| 2025-12-19 | 12억 7,000 | 84.98㎡ | 92804 | |
| 2025-12-05 | 11억 6,500 | 84.98㎡ | 42806 | |
| 2025-12-01 | 12억 | 84.88㎡ | 152803 | |
| 2025-10-19 | 11억 | 84.82㎡ | 192802 | |
| 2025-10-19 | 10억 5,000 | 84.88㎡ | 32814 | |
| 2025-10-18 | 10억 9,000 | 84.77㎡ | 72804 | |
| 2025-10-18 | 11억 | 84.98㎡ | 192808 | |
| 2025-10-15 | 12억 | 84.62㎡ | 132803 | |
| 2025-10-15 | 11억 4,000 | 84.98㎡ | 132806 | |
| 2025-10-15 | 10억 9,000 | 84.98㎡ | 52807 | |
| 2025-10-12 | 11억 5,000 | 84.82㎡ | 202801 | |
| 2025-10-10 | 10억 6,000 | 84.82㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2025-10-10 | 11억 3,000 | 84.88㎡ | 242802 | |
| 2025-10-09 | 11억 | 84.82㎡ | 262802 | |
| 2025-10-02 | 10억 8,000 | 84.98㎡ | 102806 | |
| 2025-09-30 | 11억 | 84.62㎡ | 232803 | |
| 2025-09-29 | 11억 | 84.77㎡ | 62807 | |
| 2025-09-28 | 10억 7,400 | 84.62㎡ | 272801 | |
| 2025-09-28 | 10억 7,000 | 84.62㎡ | 62802 | |
| 2025-09-28 | 11억 2,000 | 84.77㎡ | 142808 | |
| 2025-09-26 | 11억 3,000 | 84.77㎡ | 152810 | |
| 2025-09-20 | 10억 8,300 | 84.77㎡ | 92807 | |
| 2025-09-18 | 11억 | 84.77㎡ | 32807 | |
| 2025-08-28 | 10억 3,000 | 84.62㎡ | 242801 | |
| 2025-08-28 | 10억 7,000 | 84.82㎡ | 102814 | |
| 2025-08-26 | 10억 9,800 | 84.88㎡ | 272814 | |
| 2025-08-23 | 10억 5,000 | 84.62㎡ | 172803 | |
| 2025-08-23 | 10억 2,500 | 84.62㎡ | 12802 | |
| 2025-08-21 | 10억 1,000 | 84.62㎡ | 52804 | |
| 2025-08-04 | 10억 9,700 | 84.77㎡ | 132804 | |
| 2025-07-24 | 10억 9,000 | 84.62㎡ | 202804 | |
| 2025-07-19 | 10억 4,300 | 84.62㎡ | 222804 | |
| 2025-07-16 | 11억 | 84.98㎡ | 132807 | |
| 2025-07-14 | 10억 4,000 | 84.62㎡ | 162802 | |
| 2025-06-30 | 10억 5,000 | 84.62㎡ | 92814 | |
| 2025-06-27 | 10억 9,700 | 84.62㎡ | 252802 | |
| 2025-06-27 | 10억 | 84.82㎡ | 302802 | |
| 2025-06-25 | 10억 8,000 | 84.62㎡ | 132814 | |
| 2025-06-23 | 10억 4,800 | 84.62㎡ | 152802 | |
| 2025-06-23 | 10억 6,500 | 84.98㎡ | 142809 | |
| 2025-06-22 | 9억 8,000 | 84.62㎡ | 42814 | |
| 2025-06-21 | 10억 4,500 | 84.62㎡ | 172804 | |
| 2025-06-21 | 10억 3,300 | 84.82㎡ | 162803 | |
| 2025-06-21 | 10억 3,300 | 84.82㎡ | 16 | 해제 |
| 2025-06-13 | 10억 9,700 | 84.77㎡ | 262804 | |
| 2025-06-09 | 10억 4,800 | 84.62㎡ | 82803 | |
| 2025-06-07 | 10억 6,000 | 84.98㎡ | 102809 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.