- 최근 수준 (35㎡)
- 11억 1,750
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 87건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.7%
- 최고 12억 6,500
- 마지막 거래
- 21일 전
- 2026-07-10
- 전세가율 (35㎡)
- 34.5%
- 갭 5억 7,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 35㎡ 최근 2년 거래 65건의 중앙값은 8억 7,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 1,100, 가장 높은 거래 12억 6,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
시범한양 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 28㎡8.5평 | 7억 5,000 | 5억 ~ 10억 | 66건 |
|---|
| 35㎡10.6평 | 8억 7,000 | 5억 1,100 ~ 12억 6,500 | 65건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 13억 3,000 | 11억 9,500 ~ 17억 5,000 | 26건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 19억 7,500 | 13억 8,000 ~ 22억 8,000 | 25건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 20억 3,000 | 18억 2,000 ~ 22억 4,000 | 2건 |
|---|
| 134㎡40.5평 | 22억 | 18억 3,000 ~ 24억 9,000 | 23건 |
|---|
| 148㎡44.8평 | 22억 5,000 | 20억 ~ 25억 4,500 | 7건 |
|---|
| 164㎡49.6평 | 23억 5,000 | 19억 5,000 ~ 26억 7,000 | 16건 |
|---|
| 220㎡66.6평 | 26억 8,500 | 26억 7,000 ~ 29억 4,000 | 4건 |
|---|
전용 35㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 87건 · 선은 월 중앙값 전세 179건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 28㎡ | 7억 5,000 | 2억 6,250 | 35.0% | 4억 8,750 | 66·149 |
|---|
| 35㎡ | 8억 7,000 | 3억 | 34.5% | 5억 7,000 | 65·138 |
|---|
| 59㎡ | 13억 3,000 | 4억 8,000 | 36.1% | 8억 5,000 | 26·89 |
|---|
| 84㎡ | 19억 7,500 | 6억 7,000 | 33.9% | 13억 500 | 25·67 |
|---|
| 101㎡ | 20억 3,000 | 6억 1,500 | 30.3% | 14억 1,500 | 2·4적음 |
|---|
| 134㎡ | 22억 | 8억 4,000 | 38.2% | 13억 6,000 | 23·69 |
|---|
| 148㎡ | 22억 5,000 | 9억 | 40.0% | 13억 5,000 | 7·15 |
|---|
| 164㎡ | 23억 5,000 | 9억 | 38.3% | 14억 5,000 | 16·36 |
|---|
| 220㎡ | 26억 8,500 | 10억 9,000 | 40.6% | 15억 9,500 | 4·8 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 35㎡대시범한양 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 3억 3,600 | — | 35㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-23 | 3억 7,000 | — | 35㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-23 | 3억 3,500 | — | 35㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-20 | 2,000만 | 102만 | 35㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-18 | 6,350만 | 100만 | 35㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-18 | 3억 3,000 | — | 35㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-08 | 2,000만 | 135만 | 35㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-07 | 5,000만 | 84만 | 35㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-06 | 2억 9,000 | — | 35㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-04 | 3억 3,600 | — | 35㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-06-26 | 3억 | 30만 | 35㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-26 | 3억 | 30만 | 35㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2026-06-22 | 1,000만 | 115만 | 35㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-12 | 3억 | 43만 | 35㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-12 | 3억 | 43만 | 35㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-11 | 3,000만 | 130만 | 35㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-06 | 3억 8,000 | — | 35㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-06-05 | 3억 8,000 | — | 35㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-30 | 2,000만 | 105만 | 35㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-22 | 3억 1,500 | — | 35㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-05-21 | 3억 6,000 | — | 35㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-20 | 1,000만 | 80만 | 35㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-17 | 2억 6,250 | — | 35㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-16 | 4,000만 | 63만 | 35㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2026-05-14 | 3,000만 | 130만 | 35㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-01 | 3,000만 | 120만 | 35㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-27 | 3,000만 | 130만 | 35㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-27 | 4억 | — | 35㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-22 | 3,000만 | 130만 | 35㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-21 | 2,000만 | 115만 | 35㎡ | 8 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 35㎡
24개월24.02 7.126.07 12.6최고 26.07 12.6최저 25.02 6.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함시범한양 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-10 | 12억 5,000 | 35.10㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 12억 6,500 | 35.10㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 11억 3,000 | 35.10㎡ | 11332 | |
| 2026-05-07 | 11억 | 35.10㎡ | 3330 | |
| 2026-05-07 | 11억 500 | 35.10㎡ | 8330 | |
| 2026-05-05 | 10억 | 35.10㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 10억 7,500 | 35.10㎡ | 3328 | |
| 2026-04-23 | 10억 8,000 | 35.10㎡ | 14329 | |
| 2026-04-23 | 10억 5,000 | 35.10㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 10억 8,000 | 35.10㎡ | 3331 | |
| 2026-04-10 | 10억 6,000 | 35.10㎡ | 7329 | |
| 2026-04-09 | 10억 3,500 | 35.10㎡ | 5329 | |
| 2026-04-07 | 10억 5,000 | 35.10㎡ | 7329 | |
| 2026-04-02 | 10억 1,000 | 35.10㎡ | 4331 | |
| 2026-03-30 | 11억 4,000 | 35.10㎡ | 9329 | |
| 2026-03-26 | 11억 | 35.10㎡ | 5328 | |
| 2026-03-06 | 11억 3,800 | 35.10㎡ | 12330 | |
| 2026-02-20 | 11억 4,000 | 35.10㎡ | 13329 | |
| 2026-02-20 | 11억 3,000 | 35.10㎡ | 4332 | |
| 2026-02-13 | 11억 5,000 | 35.10㎡ | 8330 | |
| 2026-02-12 | 11억 2,000 | 35.10㎡ | 10331 | |
| 2025-12-16 | 9억 8,000 | 35.10㎡ | 12328 | |
| 2025-10-17 | 10억 500 | 35.10㎡ | 14328 | |
| 2025-10-14 | 9억 3,000 | 35.10㎡ | 5330 | |
| 2025-09-30 | 9억 1,000 | 35.10㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-09-30 | 9억 2,000 | 35.10㎡ | 5328 | |
| 2025-09-29 | 9억 1,000 | 35.10㎡ | 11328 | |
| 2025-09-29 | 9억 | 35.10㎡ | 14333 | |
| 2025-09-22 | 9억 | 35.10㎡ | 10328 | |
| 2025-09-20 | 8억 7,000 | 35.10㎡ | 3329 | |
| 2025-09-20 | 8억 9,500 | 35.10㎡ | 5332 | |
| 2025-09-12 | 8억 7,000 | 35.10㎡ | 5330 | |
| 2025-09-11 | 9억 | 35.10㎡ | 11333 | |
| 2025-09-10 | 8억 8,500 | 35.10㎡ | 15328 | |
| 2025-09-09 | 8억 6,000 | 35.10㎡ | 4332 | |
| 2025-09-03 | 8억 6,000 | 35.10㎡ | 15328 | |
| 2025-08-31 | 8억 6,000 | 35.10㎡ | 7333 | |
| 2025-07-18 | 8억 7,000 | 35.10㎡ | 7332 | |
| 2025-07-01 | 7억 9,000 | 35.10㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-06-27 | 7억 9,000 | 35.10㎡ | 1333 | |
| 2025-06-27 | 8억 5,000 | 35.10㎡ | 4328 | |
| 2025-06-27 | 8억 5,000 | 35.10㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-27 | 8억 3,000 | 35.10㎡ | 6331 | |
| 2025-06-26 | 8억 4,000 | 35.10㎡ | 5331 | |
| 2025-06-26 | 8억 6,500 | 35.10㎡ | 15330 | |
| 2025-06-21 | 8억 4,500 | 35.10㎡ | 7332 | |
| 2025-06-20 | 8억 3,500 | 35.10㎡ | 11328 | |
| 2025-06-12 | 7억 9,000 | 35.10㎡ | 5330 | |
| 2025-06-11 | 8억 2,500 | 35.10㎡ | 13328 | |
| 2025-06-10 | 8억 2,500 | 35.10㎡ | 5329 | |
| 2025-06-07 | 8억 | 35.10㎡ | 15333 | |
| 2025-06-06 | 7억 8,000 | 35.10㎡ | 7329 | |
| 2025-06-04 | 8억 | 35.10㎡ | 14332 | |
| 2025-05-30 | 5억 5,000 | 35.10㎡ | 15333 | |
| 2025-05-28 | 8억 2,000 | 35.10㎡ | 13330 | |
| 2025-05-20 | 7억 5,000 | 35.10㎡ | 2333 | |
| 2025-04-26 | 7억 4,000 | 35.10㎡ | 2329 | |
| 2025-04-17 | 7억 5,000 | 35.10㎡ | 2331 | |
| 2025-03-26 | 7억 5,000 | 35.10㎡ | 8333 | |
| 2025-03-14 | 7억 4,000 | 35.10㎡ | 15329 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.