도마e편한세상포레나
대전 서구 도마동 584 · 2022년 준공
- 최근 수준 (59㎡)
- 4억 1,800
- 최근 90일 29건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 37%
- 147건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.1%
- 최고 4억 5,000
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (59㎡)
- 63.0%
- 갭 1억 5,300
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 137건의 중앙값은 4억 1,300입니다. 가장 낮은 거래 3억 4,000, 가장 높은 거래 4억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
도마e편한세상포레나 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 2억 | 1억 7,500 ~ 2억 7,000 | 12건 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 2억 2,700 | 2억 2,700 ~ 3억 5,900 | 43건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 4억 1,300 | 3억 4,000 ~ 4억 5,000 | 137건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 4억 9,500 | 4억 4,650 ~ 5억 3,000 | 101건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 9,000 | 4억 9,000 ~ 6억 5,500 | 85건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 147건 · 선은 월 중앙값 전세 138건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 39㎡ | 2억 | 1억 9,500 | 97.5%확인 | 500만 | 12·12 |
|---|
| 49㎡ | 2억 2,700 | 2억 5,000 | 110.1%확인 | -1억 -2,300 | 43·48 |
|---|
| 59㎡ | 4억 1,300 | 2억 6,000 | 63.0% | 1억 5,300 | 137·88 |
|---|
| 74㎡ | 4억 9,500 | 3억 | 60.6% | 1억 9,500 | 101·91 |
|---|
| 84㎡ | 5억 9,000 | 3억 5,000 | 59.3% | 2억 4,000 | 85·95 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대도마e편한세상포레나 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2억 7,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +2,850만 |
| 2026-07-11 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-01 | 7,000만 | 80만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-28 | 2억 9,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-21 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-15 | 5,000만 | 100만 | 59㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-06 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-06 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-06 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-04 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-01 | 1억 9,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-05-28 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-23 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-04-24 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-04-08 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-01 | 7,000만 | 80만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-27 | 5,000만 | 90만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-22 | 2억 7,500 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-22 | 2억 7,500 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-20 | 7,000만 | 80만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-04 | 2억 7,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-01-29 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-01-06 | 5,000만 | 90만 | 59㎡ | 22 | 월세 |
| 2025-12-27 | 6,000만 | 100만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-12-13 | 5,000만 | 80만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-29 | 5,000만 | 85만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-11-19 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-11-05 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +2,800만 |
| 2025-09-16 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-08-23 | 2억 | 25만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
27개월24.03 4.226.07 4.2최고 24.08 4.3최저 25.06 3.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함도마e편한세상포레나 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 4억 3,000 | 59.88㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 4억 500 | 59.88㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 4억 | 59.62㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 4억 3,500 | 59.88㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 4억 1,000 | 59.62㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 3억 9,500 | 59.62㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 4억 2,800 | 59.88㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 4억 4,500 | 59.88㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 4억 2,500 | 59.62㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 4억 500 | 59.88㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 4억 1,800 | 59.62㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 4억 3,500 | 59.88㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 4억 | 59.62㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 4억 1,800 | 59.62㎡ | 17820 | |
| 2026-06-11 | 4억 3,500 | 59.88㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 4억 1,500 | 59.88㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 3억 9,400 | 59.62㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 4억 1,400 | 59.62㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 4억 1,400 | 59.62㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-05-30 | 4억 4,500 | 59.88㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 4억 2,500 | 59.62㎡ | 31815 | |
| 2026-05-21 | 4억 2,000 | 59.88㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 3억 9,000 | 59.62㎡ | 31809 | |
| 2026-05-20 | 4억 100 | 59.62㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 4억 | 59.62㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 4억 3,000 | 59.88㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 4억 3,600 | 59.88㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 4억 1,200 | 59.62㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 4억 4,500 | 59.88㎡ | 23813 | |
| 2026-05-07 | 3억 9,400 | 59.62㎡ | 5816 | |
| 2026-04-29 | 4억 2,800 | 59.88㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 4억 2,450 | 59.88㎡ | 9813 | |
| 2026-04-06 | 4억 1,200 | 59.62㎡ | 9809 | |
| 2026-04-05 | 4억 1,500 | 59.62㎡ | 24811 | |
| 2026-04-03 | 4억 2,000 | 59.88㎡ | 24813 | |
| 2026-03-29 | 4억 2,000 | 59.62㎡ | 8815 | |
| 2026-03-24 | 4억 5,000 | 59.88㎡ | 21812 | |
| 2026-03-23 | 3억 8,000 | 59.62㎡ | 3816 | |
| 2026-03-23 | 4억 4,000 | 59.88㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-03-13 | 4억 1,500 | 59.62㎡ | 24817 | |
| 2026-03-11 | 4억 2,000 | 59.62㎡ | 10819 | |
| 2026-03-10 | 4억 1,500 | 59.62㎡ | 17817 | |
| 2026-03-10 | 3억 7,800 | 59.62㎡ | 18808 | |
| 2026-03-08 | 4억 | 59.88㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-03-07 | 4억 1,500 | 59.62㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-02-21 | 4억 1,500 | 59.62㎡ | 13809 | |
| 2026-02-19 | 4억 3,200 | 59.88㎡ | 8819 | |
| 2026-02-11 | 4억 1,400 | 59.62㎡ | 24813 | |
| 2026-02-08 | 4억 1,000 | 59.62㎡ | 7813 | |
| 2026-02-07 | 4억 4,000 | 59.88㎡ | 21812 | |
| 2026-02-03 | 4억 | 59.62㎡ | 15809 | |
| 2026-02-03 | 4억 2,100 | 59.88㎡ | 5812 | |
| 2026-01-24 | 4억 2,300 | 59.62㎡ | 16811 | |
| 2026-01-23 | 4억 3,500 | 59.88㎡ | 17820 | |
| 2026-01-23 | 4억 3,000 | 59.88㎡ | 14813 | |
| 2026-01-21 | 4억 2,900 | 59.88㎡ | 24808 | |
| 2026-01-19 | 3억 7,900 | 59.62㎡ | 2816 | |
| 2026-01-09 | 3억 9,700 | 59.62㎡ | 12817 | |
| 2026-01-08 | 4억 4,500 | 59.88㎡ | 23819 | |
| 2026-01-02 | 4억 1,600 | 59.62㎡ | 29815 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.