부평캐슬&더샵퍼스트
인천 부평구 산곡동 550 · 2024년 준공
- 최근 수준 (39㎡)
- 1억 6,500
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 30%
- 63건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.8%
- 최고 1억 8,300
- 마지막 거래
- 227일 전
- 2025-12-16
- 전세가율 (39㎡)
- 104.6%
- 갭 -1억 -800
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 39㎡ 최근 2년 거래 21건의 중앙값은 1억 7,500입니다. 가장 낮은 거래 1억 6,500, 가장 높은 거래 1억 8,300.
부평캐슬&더샵퍼스트
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 39㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 1억 7,500 | 1억 8,300 | 104.6%확인 | -1억 -800 | 21·72 |
| 59㎡ | 5억 7,000 | 3억 500 | 53.5% | 2억 6,500 | 77·79 |
| 72㎡ | 6억 7,750 | 3억 7,500 | 55.4% | 3억 250 | 18·29 |
| 84㎡ | 7억 8,400 | 4억 | 51.0% | 3억 8,400 | 14·34 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 39㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-04 | 1억 8,100 | — | 39㎡ | 21 | 전세갱신직전 대비 +1,600만 |
| 2026-06-22 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-05-27 | 1억 7,325 | — | 39㎡ | 19 | 전세갱신 |
| 2026-04-30 | 759만 | 31만 | 39㎡ | 11 | 월세갱신직전 대비 −2,200만 |
| 2026-04-29 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-29 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-28 | 2,959만 | 24만 | 39㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-29 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-13 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-13 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-13 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-13 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 21 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-13 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-12 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-12 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-03-08 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-03-03 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-02-28 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 21 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-27 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-26 | 1억 8,300 | — | 39㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +800만 |
| 2026-02-19 | 1억 7,325 | — | 39㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +825만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 11107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 12107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 8,300 | 39.58㎡ | 12107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 13107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 13107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 14107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 14107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 15107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 15107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 16107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 16107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 17107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 17107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 18107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 18107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 6,500 | 39.58㎡ | 19107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 20107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 20107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 21107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 7,500 | 39.58㎡ | 21107동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-12-16 | 1억 6,500 | 39.58㎡ | 19107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 1107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 1107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 1107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 1107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 2107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 2107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 2107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 2107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 3107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 3107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 3107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 3107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 4107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 4107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 4107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 4107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 5107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 5107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 5107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 5107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 6107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 6107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 6107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 6107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 7107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 7107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 7107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 7107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 8107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 8107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 8107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 8107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 9107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 9107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 9107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 9107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 10107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 10107동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-26 | 1억 1,876 | 39.58㎡ | 10107동 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 60건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.