삼익그린2차
서울 강동구 명일동 15 · 1983년 준공
- 최근 수준 (54㎡)
- 16억 9,500
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 73건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -0.9%
- 최고 17억 1,000
- 마지막 거래
- 32일 전
- 2026-06-29
- 전세가율 (54㎡)
- 28.0%
- 갭 9억
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 54㎡ 최근 2년 거래 51건의 중앙값은 12억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 10억, 가장 높은 거래 17억 1,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
삼익그린2차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 42㎡12.7평 | 11억 5,000 | 7억 5,000 ~ 15억 4,500 | 35건 |
|---|
| 54㎡16.3평 | 12억 5,000 | 10억 ~ 17억 1,000 | 51건 |
|---|
| 66㎡20.0평 | 14억 2,000 | 11억 1,500 ~ 19억 5,000 | 69건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 15억 8,500 | 10억 ~ 21억 | 29건 |
|---|
| 107㎡32.4평 | 19억 1,000 | 16억 7,000 ~ 22억 8,000 | 29건 |
|---|
| 128㎡38.7평 | 21억 4,000 | 17억 ~ 25억 2,000 | 7건 |
|---|
전용 54㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 73건 · 선은 월 중앙값 전세 246건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 42㎡ | 11억 5,000 | 2억 7,000 | 23.5% | 8억 8,000 | 35·91 |
|---|
| 54㎡ | 12억 5,000 | 3억 5,000 | 28.0% | 9억 | 51·195 |
|---|
| 66㎡ | 14억 2,000 | 4억 2,000 | 29.6% | 10억 | 69·177 |
|---|
| 84㎡ | 15억 8,500 | 5억 | 31.5% | 10억 8,500 | 29·101 |
|---|
| 107㎡ | 19억 1,000 | 6억 950 | 31.9% | 13억 50 | 29·60 |
|---|
| 128㎡ | 21억 4,000 | 6억 5,000 | 30.4% | 14억 9,000 | 7·10 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 54㎡대삼익그린2차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 3억 9,900 | — | 54㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-07-27 | 3억 4,650 | — | 54㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,650만 |
| 2026-07-24 | 2억 7,500 | — | 54㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +1,300만 |
| 2026-07-22 | 2억 5,000 | 80만 | 54㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-18 | 5,000만 | 150만 | 54㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-13 | 4억 2,000 | — | 54㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-10 | 4억 2,000 | — | 54㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-03 | 5억 3,000 | — | 54㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-26 | 3억 7,000 | — | 54㎡ | 10 | 전세갱신 |
| 2026-06-25 | 5억 5,000 | — | 54㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-13 | 3억 2,500 | — | 54㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-13 | 3억 2,400 | — | 54㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-11 | 5,000만 | 116만 | 54㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-11 | 5억 | — | 54㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-09 | 3억 9,900 | — | 54㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-06-06 | 2억 | 100만 | 54㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-03 | 3억 6,750 | — | 54㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-06-03 | 4억 9,000 | — | 54㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-29 | 4억 5,000 | — | 54㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-15 | 2억 4,000 | 90만 | 54㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-27 | 4억 4,000 | — | 54㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-25 | 4억 950 | — | 54㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-04-21 | 2억 4,000 | 60만 | 54㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-18 | 1억 | 110만 | 54㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-13 | 4억 | — | 54㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-09 | 3억 1,248 | — | 54㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,488만 |
| 2026-04-04 | 1억 | 140만 | 54㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-26 | 4억 2,000 | — | 54㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-21 | 3억 6,750 | — | 54㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-03-14 | 3억 2,500 | — | 54㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 54㎡
23개월24.02 9.726.06 16.9최고 26.06 16.9최저 24.03 9.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함삼익그린2차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-29 | 16억 8,000 | 54.81㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 17억 1,000 | 54.81㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 16억 | 54.81㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 16억 | 54.81㎡ | 1603 | |
| 2026-03-26 | 17억 1,000 | 54.81㎡ | 6603 | |
| 2026-02-07 | 16억 | 54.81㎡ | 8602 | |
| 2026-01-26 | 16억 | 54.81㎡ | 14607 | |
| 2026-01-14 | 16억 1,000 | 54.81㎡ | 14603 | |
| 2026-01-06 | 15억 | 54.81㎡ | 3607 | |
| 2025-12-08 | 15억 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-10-15 | 14억 9,500 | 54.81㎡ | 15607 | |
| 2025-10-12 | 14억 8,000 | 54.81㎡ | 3607 | |
| 2025-10-04 | 14억 7,500 | 54.81㎡ | 6602 | |
| 2025-10-02 | 14억 5,000 | 54.81㎡ | 3607 | |
| 2025-10-02 | 15억 3,000 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-09-29 | 14억 9,000 | 54.81㎡ | 7607 | |
| 2025-09-13 | 14억 4,500 | 54.81㎡ | 1603 | |
| 2025-09-08 | 14억 4,500 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-09-06 | 14억 1,000 | 54.81㎡ | 8602 | |
| 2025-07-24 | 13억 5,000 | 54.81㎡ | 8603 | |
| 2025-06-26 | 14억 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-06-25 | 14억 | 54.81㎡ | 10607 | |
| 2025-06-24 | 13억 5,000 | 54.81㎡ | 8607 | |
| 2025-06-21 | 13억 | 54.81㎡ | 4603 | |
| 2025-06-14 | 13억 5,000 | 54.81㎡ | 9607 | |
| 2025-06-07 | 12억 | 54.81㎡ | 1607 | |
| 2025-06-03 | 12억 3,000 | 54.81㎡ | 8602 | |
| 2025-05-31 | 12억 5,000 | 54.81㎡ | 12607 | |
| 2025-05-28 | 12억 2,000 | 54.81㎡ | 3602 | |
| 2025-05-24 | 12억 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-05-17 | 12억 | 54.81㎡ | 6607 | |
| 2025-05-14 | 12억 | 54.81㎡ | 9607 | |
| 2025-04-18 | 12억 | 54.81㎡ | 3602 | |
| 2025-04-18 | 12억 | 54.81㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-04-18 | 12억 | 54.81㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-04-10 | 12억 | 54.81㎡ | 4607 | |
| 2025-04-08 | 11억 9,500 | 54.81㎡ | 12607 | |
| 2025-04-08 | 11억 8,000 | 54.81㎡ | 15602 | |
| 2025-04-05 | 11억 9,800 | 54.81㎡ | 8602 | |
| 2025-03-27 | 11억 5,000 | 54.81㎡ | 4607 | |
| 2025-03-19 | 11억 7,000 | 54.81㎡ | 1602 | |
| 2025-03-19 | 11억 7,000 | 54.81㎡ | 8603 | |
| 2025-03-18 | 11억 5,000 | 54.81㎡ | 2602 | |
| 2025-03-14 | 11억 5,000 | 54.81㎡ | 15602 | |
| 2025-03-07 | 11억 5,000 | 54.81㎡ | 15607 | |
| 2025-03-06 | 11억 4,800 | 54.81㎡ | 3603 | |
| 2025-03-01 | 11억 4,800 | 54.81㎡ | 13607 | |
| 2025-02-09 | 11억 2,000 | 54.81㎡ | 15607 | |
| 2025-01-25 | 11억 3,700 | 54.81㎡ | 8607 | |
| 2025-01-25 | 11억 3,700 | 54.81㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-10-11 | 11억 | 54.81㎡ | 3607 | |
| 2024-10-01 | 11억 3,000 | 54.81㎡ | 4607 | |
| 2024-08-14 | 10억 1,000 | 54.81㎡ | 9602 | |
| 2024-08-10 | 10억 | 54.81㎡ | 15603 | |
| 2024-08-07 | 10억 3,000 | 54.81㎡ | 8602 | |
| 2024-07-27 | 9억 9,300 | 54.81㎡ | 10607 | |
| 2024-07-26 | 10억 1,500 | 54.81㎡ | 9603 | |
| 2024-07-25 | 10억 | 54.81㎡ | 4607 | |
| 2024-07-24 | 10억 | 54.81㎡ | 4603 | |
| 2024-07-22 | 9억 8,000 | 54.81㎡ | 10602 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.