- 최근 수준 (84㎡)
- 34억
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 14%
- 57건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.1%
- 최고 37억 4,000
- 마지막 거래
- 14일 전
- 2026-07-17
- 전세가율 (84㎡)
- 42.4%
- 갭 19억
- 거래회전율
- 2.1%
- 1년 41건 ÷ 1,957세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 36건의 중앙값은 33억입니다. 가장 낮은 거래 28억, 가장 높은 거래 37억 4,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
래미안블레스티지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 23억 9,000 | 21억 ~ 25억 8,000 | 5건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 25억 5,000 | 23억 ~ 32억 | 30건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 33억 | 28억 ~ 37억 4,000 | 36건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 35억 8,000 | 31억 7,000 ~ 39억 2,000 | 19건 |
|---|
| 113㎡34.2평 | 40억 7,500 | 36억 ~ 44억 9,000 | 14건 |
|---|
| 126㎡38.1평 | 46억 | 43억 5,000 ~ 46억 | 3건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,957세대
- 주차
- 3,153대
- 세대당 1.61대
- 난방
- 지역난방
- 사용승인
- 2019.02
- 시공사
- 삼성물산
버스 도보 5분이내전기차 충전 28대
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 57건 · 선은 월 중앙값 전세 171건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 49㎡ | 23억 9,000 | 8억 7,500 | 36.6% | 15억 1,500 | 5·26 |
|---|
| 59㎡ | 25억 5,000 | 10억 9,000 | 42.7% | 14억 6,000 | 30·138 |
|---|
| 84㎡ | 33억 | 14억 | 42.4% | 19억 | 36·141 |
|---|
| 99㎡ | 35억 8,000 | 16억 | 44.7% | 19억 8,000 | 19·58 |
|---|
| 113㎡ | 40억 7,500 | 18억 | 44.2% | 22억 7,500 | 14·11 |
|---|
| 126㎡ | 46억 | 21억 5,000 | 46.7% | 24억 5,000 | 3·19 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건래미안블레스티지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 11억 5,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-28 | 21억 | — | 126㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1억 |
| 2026-07-27 | 14억 1,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +6,000만 |
| 2026-07-27 | 5억 | 370만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-27 | 21억 | 40만 | 113㎡ | 22 | 월세갱신 |
| 2026-07-26 | 17억 5,000 | — | 99㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-25 | 14억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-20 | 4억 | 340만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-18 | 4억 5,000 | 240만 | 49㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-17 | 2억 | 310만 | 49㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-14 | 14억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-13 | 2억 960 | 82만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-11 | 1억 | 560만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 | 500만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-11 | 15억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-09 | 10억 5,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-09 | 12억 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-02 | 5억 | 390만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-30 | 17억 | — | 113㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-27 | 13억 1,250 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +6,250만 |
| 2026-06-27 | 1억 | 540만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-26 | 5억 5,000 | 304만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-26 | 14억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-25 | 23억 | — | 126㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-20 | 8억 5,000 | 120만 | 59㎡ | 5 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-20 | 3억 | 404만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-18 | 5억 | 220만 | 49㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-18 | 17억 | — | 99㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-18 | 16억 8,000 | — | 99㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-16 | 12억 | 120만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월24.02 19.926.07 34.0최고 25.08 44.9최저 24.02 19.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함래미안블레스티지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-17 | 34억 | 84.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 39억 2,000 | 99.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 39억 2,000 | 99.97㎡ | 23 | 해제 |
| 2026-06-09 | 31억 2,600 | 84.94㎡ | 21212 | |
| 2026-06-03 | 35억 | 99.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 36억 | 113.81㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 33억 | 84.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 34억 | 99.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 26억 7,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 23억 9,000 | 49.91㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 33억 2,500 | 99.92㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 39억 3,000 | 113.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 26억 | 59.90㎡ | 10217 | |
| 2026-05-19 | 35억 3,000 | 99.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 34억 5,000 | 84.95㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 32억 5,000 | 84.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 43억 5,000 | 126.93㎡ | 20213 | |
| 2026-05-09 | 35억 | 84.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 34억 | 84.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 39억 5,000 | 113.96㎡ | 5215 | |
| 2026-04-29 | 26억 5,000 | 59.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 34억 | 84.94㎡ | 21221 | |
| 2026-04-21 | 31억 | 84.94㎡ | 24210 | |
| 2026-04-21 | 40억 3,000 | 113.73㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 32억 5,000 | 84.94㎡ | 7219 | |
| 2026-03-24 | 24억 | 49.91㎡ | 10218 | |
| 2026-03-24 | 40억 5,000 | 113.81㎡ | 4213 | |
| 2026-02-25 | 37억 4,000 | 84.94㎡ | 28211 | |
| 2026-02-11 | 30억 5,000 | 59.84㎡ | 16222 | |
| 2026-02-04 | 36억 7,000 | 84.94㎡ | 19221 | |
| 2026-01-31 | 32억 | 59.90㎡ | 19217 | |
| 2026-01-09 | 29억 | 59.89㎡ | 5201 | |
| 2025-12-27 | 29억 4,500 | 59.90㎡ | 9217 | |
| 2025-12-25 | 46억 | 126.93㎡ | 9215 | |
| 2025-12-04 | 38억 3,000 | 99.99㎡ | 2215 | |
| 2025-12-02 | 44억 | 113.96㎡ | 34213 | |
| 2025-11-29 | 44억 7,000 | 113.96㎡ | 15215 | |
| 2025-11-19 | 35억 5,000 | 84.94㎡ | 20203 | |
| 2025-11-12 | 36억 | 84.94㎡ | 27210 | |
| 2025-10-30 | 25억 8,000 | 49.91㎡ | 12209 | |
| 2025-10-24 | 35억 8,000 | 84.94㎡ | 14212 | |
| 2025-08-14 | 44억 9,000 | 113.73㎡ | 21213 | |
| 2025-07-26 | 30억 | 59.84㎡ | 17206 | |
| 2025-07-19 | 41억 8,000 | 113.81㎡ | 9213 | |
| 2025-07-18 | 37억 2,000 | 99.92㎡ | 3210 | |
| 2025-07-10 | 38억 | 99.97㎡ | 29214 | |
| 2025-07-03 | 36억 | 84.79㎡ | 8201 | |
| 2025-06-27 | 26억 4,000 | 59.89㎡ | 1223 | |
| 2025-06-27 | 38억 | 99.99㎡ | 33215 | |
| 2025-06-27 | 42억 6,500 | 113.96㎡ | 31213 | |
| 2025-06-25 | 33억 9,500 | 84.94㎡ | 18220 | |
| 2025-06-25 | 33억 | 84.94㎡ | 9219 | |
| 2025-06-25 | 42억 5,000 | 113.73㎡ | 14213 | |
| 2025-06-23 | 37억 3,000 | 99.92㎡ | 25211 | |
| 2025-06-23 | 37억 3,000 | 99.92㎡ | 25 | 해제 |
| 2025-06-23 | 37억 3,000 | 99.92㎡ | 25 | 해제 |
| 2025-06-21 | 33억 4,000 | 84.94㎡ | 18221 | |
| 2025-06-06 | 33억 9,000 | 84.94㎡ | 29216 | |
| 2025-06-06 | 33억 | 84.94㎡ | 14221 | |
| 2025-06-05 | 26억 5,000 | 59.84㎡ | 12209 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.