- 최근 수준 (84㎡)
- 12억 2,000
- 최근 90일 14건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 98건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.4%
- 최고 12억 9,000
- 마지막 거래
- 26일 전
- 2026-07-05
- 전세가율 (84㎡)
- 57.6%
- 갭 4억 500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 89건의 중앙값은 9억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 6억 2,000, 가장 높은 거래 12억 9,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
관악드림(동아) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 8억 3,000 | 6억 7,500 ~ 11억 9,500 | 62건 |
|---|
| 60㎡18.2평 | 8억 3,700 | 7억 1,000 ~ 11억 7,800 | 51건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 5,500 | 6억 2,000 ~ 12억 9,000 | 89건 |
|---|
| 102㎡30.9평 | 10억 4,000 | 8억 5,000 ~ 13억 4,000 | 21건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 10억 8,000 | 6억 6,500 ~ 13억 4,000 | 38건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 98건 · 선은 월 중앙값 전세 173건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 8억 3,000 | 4억 5,000 | 54.2% | 3억 8,000 | 62·112 |
|---|
| 60㎡ | 8억 3,700 | 4억 7,000 | 56.2% | 3억 6,700 | 51·69 |
|---|
| 84㎡ | 9억 5,500 | 5억 5,000 | 57.6% | 4억 500 | 89·137 |
|---|
| 102㎡ | 10억 4,000 | 5억 5,000 | 52.9% | 4억 9,000 | 21·17 |
|---|
| 114㎡ | 10억 8,000 | 6억 3,000 | 58.3% | 4억 5,000 | 38·52 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건관악드림(동아) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-28 | 5,000만 | 210만 | 60㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-27 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-27 | 7억 7,000 | — | 114㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-25 | 4억 8,300 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-25 | 4억 8,300 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-20 | 3억 | 150만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-18 | 6억 5,150 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-10 | 7억 9,000 | — | 114㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-07-09 | 1억 | 87만 | 60㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-07 | 2,000만 | 137만 | 59㎡ | 26 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-07 | 1억 5,000 | 210만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-06 | 5,000만 | 190만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-04 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-07-04 | 5억 1,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-07-04 | 3,000만 | 160만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신직전 대비 −1억 2,000 |
| 2026-07-04 | 5억 400 | — | 60㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-04 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-03 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-30 | 5억 7,700 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-06-29 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-06-27 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-27 | 7억 3,000 | — | 114㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 9,700 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 9,700 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-18 | 5억 400 | — | 60㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-06-18 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-15 | 2억 5,000 | 100만 | 60㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-06-14 | 5억 6,000 | — | 60㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-14 | 5억 6,000 | — | 60㎡ | 19 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 7.926.07 11.7최고 26.06 12.2최저 24.04 7.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함관악드림(동아) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 11억 2,000 | 59.83㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 11억 6,000 | 59.83㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 11억 6,000 | 59.83㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 11억 1,700 | 59.85㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 12억 7,000 | 84.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 11억 5,500 | 60.00㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 12억 3,000 | 102.00㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 11억 9,500 | 59.83㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 10억 9,700 | 59.85㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 12억 2,000 | 84.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 13억 4,000 | 102.00㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 12억 2,500 | 84.96㎡ | 5120 | |
| 2026-05-30 | 12억 1,000 | 84.96㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 11억 9,300 | 59.83㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 11억 8,000 | 84.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 12억 5,000 | 102.00㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 11억 6,500 | 60.00㎡ | 10116 | |
| 2026-05-20 | 13억 2,000 | 114.75㎡ | 6103 | |
| 2026-05-16 | 11억 | 59.85㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 11억 7,800 | 60.00㎡ | 10105 | |
| 2026-05-16 | 11억 1,000 | 60.00㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 12억 9,000 | 84.96㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 12억 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 12억 4,800 | 84.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 12억 1,000 | 84.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 12억 2,500 | 84.96㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 10억 8,500 | 59.85㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 13억 4,000 | 114.75㎡ | 13127 | |
| 2026-05-12 | 11억 5,000 | 60.00㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 12억 3,000 | 84.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 12억 2,000 | 84.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 12억 1,000 | 84.96㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 11억 8,300 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 10억 5,000 | 59.83㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 10억 3,000 | 59.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 10억 6,000 | 59.85㎡ | 11124 | |
| 2026-04-18 | 11억 6,600 | 60.00㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 11억 5,300 | 84.96㎡ | 1102 | |
| 2026-04-10 | 11억 1,500 | 59.85㎡ | 21124 | |
| 2026-04-07 | 13억 | 114.75㎡ | 10107 | |
| 2026-04-04 | 10억 5,000 | 59.83㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-03-30 | 12억 4,000 | 84.96㎡ | 6102 | |
| 2026-03-25 | 13억 | 114.75㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-03-21 | 11억 8,500 | 84.96㎡ | 20112 | |
| 2026-03-21 | 12억 2,000 | 102.00㎡ | 4113 | |
| 2026-03-16 | 10억 8,000 | 114.75㎡ | 2110 | |
| 2026-03-13 | 12억 1,700 | 84.96㎡ | 8120 | |
| 2026-03-07 | 11억 2,000 | 60.00㎡ | 8105 | |
| 2026-03-03 | 10억 3,000 | 114.75㎡ | 9127 | |
| 2026-02-21 | 12억 | 84.96㎡ | 10114 | |
| 2026-02-21 | 11억 4,700 | 84.96㎡ | 17102 | |
| 2026-02-21 | 12억 | 84.96㎡ | 11106 | |
| 2026-02-19 | 11억 5,000 | 84.96㎡ | 2102 | |
| 2026-02-07 | 12억 | 114.75㎡ | 9126 | |
| 2026-02-06 | 10억 4,500 | 60.00㎡ | 7101 | |
| 2026-02-05 | 12억 2,000 | 84.96㎡ | 15108 | |
| 2026-02-05 | 11억 9,000 | 84.96㎡ | 11102 | |
| 2026-02-04 | 12억 9,500 | 114.75㎡ | 18127 | |
| 2026-02-02 | 12억 | 114.75㎡ | 5128 | |
| 2026-01-31 | 11억 4,500 | 102.00㎡ | 9113 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.