- 최근 수준 (84㎡)
- 21억 8,500
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 72건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 21억 8,500
- 마지막 거래
- 41일 전
- 2026-06-20
- 전세가율 (84㎡)
- 50.3%
- 갭 8억 7,000
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 42건의 중앙값은 17억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 15억 2,000, 가장 높은 거래 21억 8,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
텐즈힐(2단지) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 55㎡16.6평 | 14억 1,000 | 12억 7,000 ~ 15억 5,000 | 2건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 16억 4,500 | 13억 9,700 ~ 18억 4,500 | 13건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 17억 5,000 | 15억 2,000 ~ 21억 8,500 | 42건 |
|---|
| 125㎡37.8평 | 20억 | 20억 ~ 20억 | 1건 |
|---|
| 127㎡38.4평 | 19억 9,000 | 18억 500 ~ 22억 9,000 | 20건 |
|---|
| 157㎡47.5평 | 24억 1,000 | 24억 ~ 24억 2,000 | 2건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 72건 · 선은 월 중앙값 전세 165건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 55㎡ | 14억 1,000 | 6억 8,000 | 48.2% | 7억 3,000 | 2·17적음 |
|---|
| 59㎡ | 16억 4,500 | 7억 1,300 | 43.3% | 9억 3,200 | 13·33 |
|---|
| 84㎡ | 17억 5,000 | 8억 8,000 | 50.3% | 8억 7,000 | 42·132 |
|---|
| 127㎡ | 19억 9,000 | 11억 3,650 | 57.1% | 8억 5,350 | 20·28 |
|---|
| 157㎡ | 24억 1,000 | 13억 750 | 54.3% | 11억 250 | 2·4적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대텐즈힐(2단지) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 6억 5,000 | 170만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신 |
| 2026-07-25 | 1억 | 350만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-17 | 1억 | 320만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-14 | 5억 | 166만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-11 | 10억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-07 | 8억 9,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-07-06 | 10억 5,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-22 | 1억 | 310만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-19 | 9억 1,300 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,300만 |
| 2026-06-19 | 10억 1,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +2억 1,000 |
| 2026-06-13 | 3억 | 230만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신 |
| 2026-06-04 | 9억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-01 | 2억 | 290만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신 |
| 2026-05-31 | 7억 5,000 | 120만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-30 | 6억 5,000 | 150만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-25 | 8억 5,000 | 50만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-23 | 8억 9,250 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,250만 |
| 2026-05-19 | 9억 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-05-19 | 1억 5,000 | 315만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-05-19 | 3억 | 220만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2026-05-12 | 9억 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +1억 1,300 |
| 2026-05-07 | 10억 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +1억 8,500 |
| 2026-05-05 | 7억 | 100만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-05 | 7억 5,000 | 95만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-05 | 9억 1,300 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +4,300만 |
| 2026-04-27 | 10억 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-04-24 | 1억 5,000 | 296만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-18 | 10억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-10 | 8억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-03-21 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
22개월24.02 13.926.06 21.9최고 26.06 21.9최저 24.02 13.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함텐즈힐(2단지) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-20 | 21억 8,500 | 84.92㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 20억 | 84.92㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-03-13 | 20억 2,500 | 84.92㎡ | 11210 | |
| 2026-02-21 | 20억 9,000 | 84.93㎡ | 8204 | |
| 2025-12-29 | 21억 5,000 | 84.92㎡ | 7211 | |
| 2025-10-01 | 18억 7,000 | 84.92㎡ | 4211 | |
| 2025-09-29 | 18억 | 84.90㎡ | 24202 | |
| 2025-09-26 | 18억 500 | 84.92㎡ | 1207 | |
| 2025-09-23 | 18억 9,000 | 84.92㎡ | 14211 | |
| 2025-09-20 | 18억 9,000 | 84.92㎡ | 11211 | |
| 2025-09-15 | 18억 5,000 | 84.95㎡ | 10210 | |
| 2025-09-14 | 18억 5,000 | 84.95㎡ | 17208 | |
| 2025-09-02 | 18억 1,000 | 84.92㎡ | 4208 | |
| 2025-08-21 | 17억 7,800 | 84.92㎡ | 10209 | |
| 2025-07-26 | 17억 3,000 | 84.90㎡ | 20 | 해제 |
| 2025-07-26 | 17억 3,000 | 84.90㎡ | 20203 | |
| 2025-07-01 | 17억 6,000 | 84.92㎡ | 14211 | |
| 2025-06-26 | 17억 7,500 | 84.92㎡ | 6208 | |
| 2025-06-18 | 17억 9,000 | 84.92㎡ | 17210 | |
| 2025-06-17 | 17억 5,000 | 84.92㎡ | 13208 | |
| 2025-06-16 | 17억 5,000 | 84.93㎡ | 4202 | |
| 2025-06-16 | 17억 9,000 | 84.93㎡ | 9204 | |
| 2025-06-14 | 17억 7,000 | 84.92㎡ | 14210 | |
| 2025-06-14 | 17억 4,500 | 84.95㎡ | 15208 | |
| 2025-06-13 | 15억 2,000 | 84.92㎡ | 2206 | |
| 2025-06-03 | 17억 5,000 | 84.90㎡ | 15205 | |
| 2025-06-03 | 17억 4,500 | 84.90㎡ | 16202 | |
| 2025-06-01 | 17억 4,500 | 84.92㎡ | 16211 | |
| 2025-05-31 | 16억 4,000 | 84.90㎡ | 3201 | |
| 2025-05-31 | 16억 8,000 | 84.92㎡ | 2210 | |
| 2025-05-29 | 16억 9,000 | 84.92㎡ | 2208 | |
| 2025-05-28 | 16억 8,500 | 84.92㎡ | 16208 | |
| 2025-05-23 | 16억 9,000 | 84.95㎡ | 6209 | |
| 2025-05-17 | 17억 3,500 | 84.92㎡ | 3211 | |
| 2025-05-13 | 17억 | 84.90㎡ | 7205 | |
| 2025-04-29 | 16억 4,000 | 84.90㎡ | 24205 | |
| 2025-04-29 | 16억 4,000 | 84.90㎡ | 24 | 해제 |
| 2025-04-27 | 17억 | 84.90㎡ | 23203 | |
| 2025-03-27 | 17억 4,500 | 84.90㎡ | 25205 | |
| 2025-03-08 | 16억 7,000 | 84.92㎡ | 2211 | |
| 2025-02-28 | 16억 3,000 | 84.92㎡ | 11211 | |
| 2025-02-15 | 16억 5,000 | 84.92㎡ | 4211 | |
| 2024-11-17 | 16억 2,000 | 84.93㎡ | 19202 | |
| 2024-08-26 | 16억 5,000 | 84.92㎡ | 11208 | |
| 2024-07-11 | 16억 2,000 | 84.93㎡ | 18204 | |
| 2024-07-09 | 16억 | 84.93㎡ | 5204 | |
| 2024-07-04 | 14억 5,000 | 84.90㎡ | 3203 | |
| 2024-06-28 | 15억 4,500 | 84.92㎡ | 4207 | |
| 2024-06-25 | 14억 8,000 | 84.92㎡ | 4211 | |
| 2024-06-22 | 15억 5,000 | 84.92㎡ | 6210 | |
| 2024-06-20 | 15억 | 84.90㎡ | 4204 | |
| 2024-06-19 | 14억 5,000 | 84.92㎡ | 18208 | |
| 2024-06-17 | 15억 | 84.92㎡ | 12209 | |
| 2024-06-10 | 14억 6,000 | 84.90㎡ | 12203 | |
| 2024-06-10 | 15억 1,250 | 84.90㎡ | 13204 | |
| 2024-06-10 | 14억 6,000 | 84.90㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-06-06 | 14억 5,800 | 84.90㎡ | 14202 | |
| 2024-06-01 | 14억 8,200 | 84.90㎡ | 9205 | |
| 2024-05-21 | 14억 9,500 | 84.92㎡ | 9211 | |
| 2024-05-12 | 14억 4,700 | 84.92㎡ | 6210 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.