남산타운
서울 중구 신당동 844 · 2002년 준공
- 최근 수준 (59㎡)
- 15억 500
- 최근 90일 19건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 162건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.6%
- 최고 15억 9,500
- 마지막 거래
- 22일 전
- 2026-07-09
- 전세가율 (59㎡)
- 48.4%
- 갭 5억 8,625
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 134건의 중앙값은 11억 3,625입니다. 가장 낮은 거래 7억 2,000, 가장 높은 거래 15억 9,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
남산타운 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 11억 3,625 | 7억 2,000 ~ 15억 9,500 | 134건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 15억 | 11억 ~ 18억 8,000 | 103건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 15억 8,500 | 11억 4,100 ~ 21억 | 91건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 162건 · 선은 월 중앙값 전세 312건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 11억 3,625 | 5억 5,000 | 48.4% | 5억 8,625 | 134·238 |
|---|
| 84㎡ | 15억 | 6억 8,000 | 45.3% | 8억 2,000 | 103·220 |
|---|
| 114㎡ | 15억 8,500 | 8억 | 50.5% | 7억 8,500 | 91·142 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대남산타운 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 5억 8,800 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,800만 |
| 2026-07-30 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-28 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-25 | 1억 | 180만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-25 | 1억 | 200만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-25 | 1억 | 168만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-25 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-23 | 7,000만 | 106만 | 59㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-22 | 1억 | 180만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-18 | 2억 | 129만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-18 | 4억 8,000 | 40만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-17 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-16 | 1억 | 230만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-11 | 5억 400 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-10 | 8,000만 | 220만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-09 | 3억 1,500 | 105만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-30 | 6억 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-27 | 2억 | 170만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-27 | 5억 5,600 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-20 | 5,000만 | 220만 | 59㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-19 | 4억 6,200 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-19 | 4억 8,500 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-13 | 3억 | 130만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-11 | 5억 1,000 | 40만 | 59㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-06-09 | 1억 | 106만 | 59㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-09 | 5억 5,600 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-08 | 2억 | 130만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-08 | 2억 | 130만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-05 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-28 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
28개월24.02 10.126.07 15.0최고 26.06 15.3최저 24.03 8.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함남산타운 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-09 | 15억 | 59.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 15억 9,000 | 59.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 15억 9,000 | 59.94㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-06-25 | 14억 5,500 | 59.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 15억 5,000 | 59.94㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 15억 2,800 | 59.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 14억 5,000 | 59.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 15억 7,500 | 59.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 15억 9,500 | 59.94㎡ | 1421 | |
| 2026-06-02 | 15억 | 59.94㎡ | 112 | |
| 2026-05-22 | 15억 500 | 59.94㎡ | 421 | |
| 2026-05-20 | 15억 1,000 | 59.94㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 15억 | 59.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 15억 | 59.94㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 15억 3,000 | 59.94㎡ | 1421 | |
| 2026-05-14 | 15억 3,000 | 59.94㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-05-13 | 15억 3,000 | 59.94㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 14억 7,000 | 59.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 15억 | 59.94㎡ | 821 | |
| 2026-05-07 | 14억 8,500 | 59.94㎡ | 521 | |
| 2026-05-02 | 15억 3,000 | 59.94㎡ | 1320 | |
| 2026-04-30 | 15억 1,000 | 59.94㎡ | 520 | |
| 2026-04-22 | 14억 9,700 | 59.94㎡ | 1020 | |
| 2026-04-22 | 14억 5,000 | 59.94㎡ | 720 | |
| 2026-04-22 | 14억 5,000 | 59.94㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-04-18 | 15억 5,000 | 59.94㎡ | 1420 | |
| 2026-04-11 | 14억 6,000 | 59.94㎡ | 153 | |
| 2026-04-07 | 14억 6,000 | 59.94㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-03 | 15억 200 | 59.94㎡ | 93 | |
| 2026-03-30 | 15억 2,000 | 59.94㎡ | 221 | |
| 2026-03-28 | 14억 8,000 | 59.94㎡ | 1325 | |
| 2026-03-24 | 15억 1,500 | 59.94㎡ | 220 | |
| 2026-03-20 | 15억 9,000 | 59.94㎡ | 143 | |
| 2026-03-10 | 15억 | 59.94㎡ | 520 | |
| 2026-02-27 | 15억 5,000 | 59.94㎡ | 1321 | |
| 2026-02-14 | 14억 9,500 | 59.94㎡ | 1820 | |
| 2026-02-12 | 14억 9,000 | 59.94㎡ | 1721 | |
| 2026-02-12 | 14억 8,000 | 59.94㎡ | 52 | |
| 2026-01-29 | 13억 8,500 | 59.94㎡ | 121 | |
| 2026-01-28 | 15억 | 59.94㎡ | 23 | |
| 2026-01-15 | 14억 9,500 | 59.94㎡ | 92 | |
| 2026-01-11 | 14억 9,500 | 59.94㎡ | 1221 | |
| 2026-01-02 | 14억 9,000 | 59.94㎡ | 122 | |
| 2025-12-16 | 14억 5,000 | 59.94㎡ | 1020 | |
| 2025-12-06 | 14억 2,000 | 59.94㎡ | 43 | |
| 2025-10-19 | 12억 9,000 | 59.94㎡ | 420 | |
| 2025-10-18 | 14억 8,000 | 59.94㎡ | 183 | |
| 2025-10-16 | 13억 5,300 | 59.94㎡ | 1220 | |
| 2025-10-14 | 13억 6,000 | 59.94㎡ | 320 | |
| 2025-10-03 | 13억 | 59.94㎡ | 182 | |
| 2025-09-30 | 12억 | 59.94㎡ | 925 | |
| 2025-09-30 | 13억 3,000 | 59.94㎡ | 152 | |
| 2025-09-27 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 53 | |
| 2025-09-19 | 13억 | 59.94㎡ | 325 | |
| 2025-09-17 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 143 | |
| 2025-09-16 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 320 | |
| 2025-09-13 | 12억 8,000 | 59.94㎡ | 821 | |
| 2025-09-13 | 12억 8,000 | 59.94㎡ | 1821 | |
| 2025-09-12 | 13억 8,000 | 59.94㎡ | 163 | |
| 2025-09-06 | 12억 9,000 | 59.94㎡ | 1020 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.