대구 북구 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
북구 집값은 1년간 내렸습니다. 거래량은 전년보다 늘었습니다.
- 12개월 변화율 -0.9%
- 거래량 증감 +9.1%
대구 평균보다 1.3%p 낮습니다. 대구 안에서 상승률 5위입니다.
- 매매지수
- 91.7
- 2026년 1분기
- 1년 변화
- -0.9%
- 대구 5위
- 1년 거래량
- 5,031건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +9.1%
- 전년 4,610건
실거래 가격
최근 6개월 · 2,167건 · 해제 제외매매 중위가
2억 5,800
가운데 절반이 1억 6,200 ~ 3억 9,000
평당가
1,114만원
전용면적 기준
전세 중위가
2억 3,000
전세 1,125건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 81.9% 입니다 (매매 3억 2,000 · 전세 2억 6,200)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 1억 4,800 | 859만 | 1,669건 |
| 60~85㎡18~25평 | 3억 2,375 | 1,305만 | 2,520건 |
| 85~102㎡25~31평 | 4억 8,900 | 1,617만 | 95건 |
| 102~135㎡31~41평 | 4억 1,700 | 1,163만 | 271건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 6억 3,175 | 1,495만 | 24건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 고성동1가 | 5억 9,000 | 2,330만 | 203건 |
| 고성동3가 | 4억 9,950 | 2,105만 | 86건 |
| 노원동1가 | 4억 8,500 | 1,925만 | 5건 |
| 매천동 | 4억 750 | 1,568만 | 187건 |
| 칠성동2가 | 3억 9,000 | 1,568만 | 397건 |
| 노원동3가 | 2억 9,900 | 1,456만 | 113건 |
| 대현동 | 2억 9,500 | 1,446만 | 171건 |
| 국우동 | 3억 2,900 | 1,440만 | 277건 |
| 침산동 | 3억 3,300 | 1,363만 | 507건 |
| 복현동 | 3억 | 1,290만 | 444건 |
| 연경동 | 3억 1,800 | 1,237만 | 79건 |
| 학정동 | 2억 6,900 | 1,128만 | 62건 |
| 동천동 | 2억 200 | 1,043만 | 375건 |
| 사수동 | 2억 3,600 | 1,017만 | 108건 |
| 산격동 | 1억 9,000 | 1,016만 | 89건 |
| 서변동 | 1억 9,250 | 882만 | 130건 |
| 동변동 | 1억 8,300 | 849만 | 102건 |
| 구암동 | 1억 5,500 | 831만 | 384건 |
| 고성동2가 | 1억 4,500 | 800만 | 7건 |
| 팔달동 | 1억 9,200 | 798만 | 37건 |
| 읍내동 | 1억 9,700 | 790만 | 259건 |
| 태전동 | 1억 7,050 | 715만 | 398건 |
| 노원동2가 | 1억 5,500 | 704만 | 13건 |
| 관음동 | 1억 4,100 | 690만 | 89건 |
| 검단동 | 9,500만 | 656만 | 55건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
북구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 침산1차푸르지오(2-2)칠성동2가 · 16층 | 135㎡ | 8억 6,500 |
| 07-31 | 오페라트루엘시민의숲아파트고성동3가 · 20층 | 84㎡ | 5억 4,500 |
| 07-31 | 대구노원한신더휴노원동3가 · 6층 | 74㎡ | 3억 4,000 |
| 07-31 | 중석타운태전동 · 12층 | 59㎡ | 9,700만 |
| 07-30 | 칠곡대백맨션태전동 · 10층 | 59㎡ | 1억 950 |
| 07-30 | 힐스테이트데시앙도남1단지국우동 · 3층 | 84㎡ | 3억 9,300 |
| 07-30 | 이편한세상대구금호사수동 · 23층 | 84㎡ | 2억 8,500 |
| 07-30 | 대구노원한신더휴노원동3가 · 10층 | 59㎡ | 3억 |
| 07-30 | 침산화성파크드림침산동 · 31층 | 59㎡ | 3억 6,900 |
| 07-30 | 성광우방타운칠성동2가 · 19층 | 59㎡ | 2억 600 |
| 07-29 | 주공그린빌8동변동 · 1층 | 53㎡ | 1억 3,700 |
| 07-29 | 강변일성트루엘침산동 · 17층 | 59㎡ | 2억 8,000 |
| 07-29 | 연경대광로제비앙더퍼스트연경동 · 9층 | 84㎡ | 3억 2,700 |
| 07-28 | 그린빌3차구암동 · 5층 | 49㎡ | 1억 2,000 |
| 07-28 | 부영6차구암동 · 15층 | 60㎡ | 1억 6,900 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
매매지수 흐름
분기 통계 · 최근 10년시군구 지수는 분기 단위로만 공표됩니다. 지역마다 기준시점이 달라 다른 지역 지수와 직접 빼서 비교하면 안 됩니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 5,031건, 그 전 12개월 4,610건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 321건. 전년 동월(2025년 6월 385건) 대비 -16.6%, 최근 2년 같은 달 평균의 0.85배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 대구노원한신더휴노원동3가 · 2017년 · 전용 39~84㎡1억 4,20639㎡ · 320건
- 침산화성파크드림침산동 · 2017년 · 전용 59~97㎡4억 8,50084㎡ · 257건
- 센트럴파크대현대현동 · 2016년 · 전용 39~84㎡3억 9,70084㎡ · 199건
- 대구역 서희스타힐스칠성동2가 · 2012년 · 전용 59~115㎡3억 6,40084㎡ · 199건
- 대구역오페라W고성동1가 · 2023년 · 전용 78~84㎡5억 5,80084㎡ · 174건
- 화성센트럴파크동천동 · 2003년 · 전용 59~84㎡2억 1,50059㎡ · 169건
- 한신더휴웨스턴팰리스매천동 · 2019년 · 전용 69~101㎡4억 2,85084㎡ · 169건
- 그린빌3차구암동 · 2000년 · 전용 39~49㎡1억 2,50049㎡ · 158건
- 오페라트루엘시민의숲아파트고성동3가 · 2020년 · 전용 59~115㎡5억 1,20084㎡ · 157건
- 복현푸르지오복현동 · 2013년 · 전용 59~122㎡3억 7,90084㎡ · 150건
- 협성휴포레강북태전동 · 2017년 · 전용 72~84㎡3억 2,80072㎡ · 144건
- 부영그린타운(2단지)동천동 · 2003년 · 전용 59~81㎡2억 7,20081㎡ · 141건
- 한신더휴이스턴팰리스매천동 · 2019년 · 전용 84~101㎡4억 3,70084㎡ · 131건
- 동화골든빌동천동 · 2002년 · 전용 24~58㎡1억 7,90057㎡ · 130건
- 산격대우산격동 · 1999년 · 전용 43~134㎡2억 7,80084㎡ · 122건
- 침산동2차쌍용예가침산동 · 2013년 · 전용 59~84㎡3억 7,22584㎡ · 119건
- 유니버시아드선수촌2단지동변동 · 2003년 · 전용 59~83㎡2억 1,00083㎡ · 118건
- 칠곡3화성타운동천동 · 1999년 · 전용 59~84㎡2억 4,00084㎡ · 118건
- 주공그린빌8동변동 · 2002년 · 전용 46~84㎡1억 4,25059㎡ · 110건
- 보성서한타운동천동 · 1995년 · 전용 42~59㎡1억 3,60059㎡ · 108건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.