메트로시티2단지
경남 창원시 마산회원구 양덕동 84-14 · 2015년 준공
- 최근 수준 (114㎡)
- 8억 5,500
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 45%
- 11건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.3%
- 최고 9억 7,500
- 마지막 거래
- 21일 전
- 2026-07-10
- 전세가율 (114㎡)
- 65.3%
- 갭 3억 200
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 114㎡ 최근 2년 거래 9건의 중앙값은 8억 7,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 5,000, 가장 높은 거래 9억 7,500.
메트로시티2단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 114㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 5억 2,000 | 3억 8,000 | 73.1% | 1억 4,000 | 52·30 |
| 84㎡ | 5억 9,000 | 4억 2,000 | 71.2% | 1억 7,000 | 123·75 |
| 101㎡ | 6억 8,100 | 5억 | 73.4% | 1억 8,100 | 52·35 |
| 114㎡ | 8억 7,000 | 5억 6,800 | 65.3% | 3억 200 | 9·12 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
15건 · 114㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2억 | 180만 | 114㎡ | 40 | 월세 |
| 2026-03-15 | 6억 | — | 114㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-02-27 | 5억 | — | 114㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-01-29 | 6억 3,000 | — | 114㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-16 | 4억 5,000 | 20만 | 114㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-11-24 | 5억 5,000 | — | 114㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-10-22 | 6억 5,000 | — | 114㎡ | 47 | 전세 |
| 2025-07-27 | 6억 7,000 | — | 114㎡ | 29 | 전세 |
| 2025-07-26 | 5억 4,000 | — | 114㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-06-14 | 5억 3,000 | — | 114㎡ | 43 | 전세 |
| 2025-04-06 | 5억 8,000 | — | 114㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-02-25 | 5억 5,000 | — | 114㎡ | 32 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-01-06 | 5억 5,600 | — | 114㎡ | 31 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2024-11-28 | 6억 | — | 114㎡ | 52 | 전세 |
| 2024-02-08 | 6억 3,000 | — | 114㎡ | 9 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 114㎡
10개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
12건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8억 8,500 | 114.06㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 8억 7,000 | 114.06㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 8억 4,000 | 114.06㎡ | 48 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 8억 | 114.06㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-01-27 | 9억 7,500 | 114.06㎡ | 28207 | |
| 2025-11-04 | 9억 7,500 | 114.06㎡ | 28 | 해제 |
| 2025-11-03 | 8억 8,500 | 114.06㎡ | 50207 | |
| 2025-10-15 | 7억 5,000 | 114.06㎡ | 23207 | |
| 2025-03-19 | 9억 | 114.06㎡ | 33207 | |
| 2024-11-20 | 8억 1,000 | 114.06㎡ | 21207 | |
| 2024-07-26 | 8억 300 | 114.06㎡ | 52207 | |
| 2024-06-12 | 8억 8,500 | 114.06㎡ | 29207 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.