- 최근 수준 (84㎡)
- 9억 2,500
- 최근 90일 16건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 164건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -15.1%
- 최고 10억 9,000
- 마지막 거래
- 31일 전
- 2026-06-30
- 전세가율 (84㎡)
- 53.6%
- 갭 3억 7,600
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 136건의 중앙값은 8억 1,100입니다. 가장 낮은 거래 6억 5,000, 가장 높은 거래 10억 9,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
힐스테이트동탄 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 61㎡18.5평 | 6억 2,885 | 5억 6,700 ~ 7억 5,500 | 34건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 7억 2,500 | 5억 1,000 ~ 9억 3,000 | 67건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 1,100 | 6억 5,000 ~ 10억 9,000 | 136건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 164건 · 선은 월 중앙값 전세 181건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 61㎡ | 6억 2,885 | 3억 5,000 | 55.7% | 2억 7,885 | 34·33 |
|---|
| 74㎡ | 7억 2,500 | 3억 8,000 | 52.4% | 3억 4,500 | 67·42 |
|---|
| 84㎡ | 8억 1,100 | 4억 3,500 | 53.6% | 3억 7,600 | 136·137 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건힐스테이트동탄 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-16 | 4억 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-15 | 1억 5,750 | 74만 | 61㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +750만 |
| 2026-07-11 | 6억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-26 | 3,000만 | 158만 | 74㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-25 | 3억 7,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-20 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-16 | 4억 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-16 | 4억 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-16 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −5,000만 |
| 2026-06-13 | 2억 8,000 | 55만 | 61㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-12 | 2억 | 90만 | 61㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-06 | 4억 7,000 | — | 74㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-06-06 | 4억 9,000 | — | 74㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-06 | 3억 9,900 | — | 74㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-06-04 | 2억 | 90만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-03 | 1억 | 150만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-05-30 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-30 | 4억 | 60만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-30 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-05-28 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-28 | 3억 9,900 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-05-22 | 4억 950 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-05-18 | 2억 | 80만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-18 | 2억 | 80만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신 |
| 2026-05-16 | 3억 7,000 | — | 74㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-05-15 | 1억 | 120만 | 61㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-15 | 4억 5,000 | — | 74㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-05-10 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-09 | 3억 9,900 | — | 74㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-05-07 | 2억 9,000 | — | 61㎡ | 2 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 7.426.06 9.1최고 26.06 9.1최저 25.09 6.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 7건 포함힐스테이트동탄 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-30 | 9억 2,300 | 74.95㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 5,000 | 74.98㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 10억 9,000 | 84.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 7억 5,500 | 61.92㎡ | 152023동 | |
| 2026-06-13 | 9억 5,000 | 84.85㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 7억 5,500 | 61.92㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-06-12 | 9억 | 74.90㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 10억 6,000 | 84.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 10억 3,000 | 84.85㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 9억 3,000 | 74.90㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 9억 8,000 | 84.88㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 8억 4,300 | 74.90㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 8억 2,900 | 74.90㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 9억 | 74.98㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 9억 1,000 | 84.85㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 8억 7,500 | 84.85㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 9억 5,000 | 84.85㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 8억 3,000 | 74.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 9억 4,000 | 84.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 8억 | 74.90㎡ | 222031동 | |
| 2026-06-02 | 9억 1,000 | 84.85㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 9억 2,000 | 84.88㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-06-01 | 5억 8,000 | 84.85㎡ | 21 | 해제직거래 |
| 2026-05-29 | 7억 6,500 | 74.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 8억 5,000 | 84.85㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 9억 | 84.85㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 10억 1,500 | 84.85㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 8억 5,000 | 84.85㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 8억 7,500 | 84.85㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-05-15 | 7억 2,800 | 61.92㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 7억 2,800 | 61.92㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-05-15 | 7억 8,000 | 74.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 9억 | 84.85㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 8억 8,500 | 84.85㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 7억 4,200 | 74.90㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 8억 2,800 | 74.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 8억 7,200 | 84.85㎡ | 112032동 | |
| 2026-04-24 | 8억 4,500 | 74.98㎡ | 152026동 | |
| 2026-04-24 | 7억 8,500 | 74.98㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-04-24 | 8억 1,300 | 84.85㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 8억 2,000 | 84.88㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 8억 9,800 | 84.85㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-19 | 8억 7,000 | 84.85㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 7억 5,400 | 74.95㎡ | 72026동 | |
| 2026-04-12 | 7억 5,500 | 74.90㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 8억 500 | 84.85㎡ | 52034동 | |
| 2026-04-11 | 8억 6,800 | 84.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 8억 2,500 | 84.88㎡ | 182036동 | |
| 2026-04-11 | 8억 6,900 | 84.88㎡ | 212035동 | |
| 2026-04-04 | 7억 9,000 | 74.98㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 8억 1,700 | 84.88㎡ | 202035동 | |
| 2026-04-02 | 8억 3,800 | 84.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 8억 5,100 | 84.85㎡ | 152029동 | |
| 2026-03-27 | 8억 500 | 84.85㎡ | 22032동 | |
| 2026-03-25 | 7억 5,000 | 74.90㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 6억 8,000 | 61.92㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 8억 700 | 84.85㎡ | 62021동 | |
| 2026-03-21 | 8억 500 | 84.85㎡ | 92021동 | |
| 2026-03-21 | 8억 1,500 | 84.85㎡ | 122028동 | |
| 2026-03-20 | 6억 | 61.92㎡ | 2 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.