동탄역시범반도유보라아이비파크1.0
경기 화성시 동탄구 청계동 533 · 2015년 준공
- 최근 수준 (99㎡)
- 13억
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 49건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.3%
- 최고 14억 5,000
- 마지막 거래
- 51일 전
- 2026-06-10
- 전세가율 (99㎡)
- 57.5%
- 갭 4억 8,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 99㎡ 최근 2년 거래 43건의 중앙값은 11억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 200, 가장 높은 거래 14억 5,000.
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 99㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 9억 9,700 | 5억 3,000 | 53.2% | 4억 6,700 | 98·103 |
| 99㎡ | 11억 3,000 | 6억 5,000 | 57.5% | 4억 8,000 | 43·48 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 99㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6억 6,150 | — | 99㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-07-09 | 7억 7,000 | — | 99㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-26 | 2억 | 250만 | 99㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-16 | 1억 | 250만 | 99㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-25 | 7억 5,000 | — | 99㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-20 | 7억 5,000 | — | 99㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-11 | 6억 1,500 | — | 99㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-03-27 | 1억 5,000 | 225만 | 99㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-24 | 7억 | — | 99㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-21 | 6억 900 | — | 99㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-02-27 | 7억 5,000 | — | 99㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-02-24 | 4억 | 120만 | 99㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-02-21 | 7억 | — | 99㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-13 | 6억 7,000 | — | 99㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-02-08 | 7억 | — | 99㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-02-06 | 3억 | 140만 | 99㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-23 | 6억 6,000 | — | 99㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-01-19 | 6억 3,000 | — | 99㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-01-13 | 5억 5,600 | — | 99㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-01-13 | 2억 5,000 | 195만 | 99㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-01-10 | 6억 7,200 | — | 99㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,200만 |
| 2026-01-05 | 6억 5,000 | — | 99㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-12-29 | 7억 | — | 99㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +6,950만 |
| 2025-12-20 | 5,000만 | 250만 | 99㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-12-20 | 7억 8,000 | — | 99㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-12-06 | 1억 | 220만 | 99㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-12-06 | 5억 7,500 | — | 99㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2025-11-14 | 7억 5,000 | — | 99㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-10-30 | 6억 5,000 | — | 99㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-10-29 | 7억 | — | 99㎡ | 15 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 99㎡
19개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
50건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 14억 | 99.04㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 13억 8,000 | 99.02㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 13억 2,000 | 99.04㎡ | 71031동 | |
| 2026-06-06 | 14억 5,000 | 99.04㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 13억 | 99.02㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 12억 5,000 | 99.02㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 12억 4,000 | 99.02㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 13억 | 99.02㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 12억 8,000 | 99.02㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 11억 8,500 | 99.02㎡ | 41021동 | |
| 2026-04-25 | 11억 5,800 | 99.04㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-19 | 11억 6,500 | 99.04㎡ | 101022동 | |
| 2026-04-06 | 11억 7,300 | 99.04㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 11억 3,500 | 99.04㎡ | 51025동 | |
| 2026-04-03 | 11억 9,000 | 99.04㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-03-30 | 11억 4,000 | 99.02㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-03-26 | 11억 2,000 | 99.02㎡ | 41021동 | |
| 2026-03-02 | 11억 4,500 | 99.02㎡ | 91028동 | |
| 2026-01-13 | 11억 5,000 | 99.02㎡ | 101021동 | |
| 2025-12-26 | 10억 8,000 | 99.02㎡ | 21021동 | |
| 2025-10-28 | 11억 2,000 | 99.02㎡ | 171022동 | |
| 2025-10-28 | 11억 | 99.02㎡ | 71021동 | |
| 2025-10-27 | 7억 200 | 99.04㎡ | 91030동 | |
| 2025-10-24 | 11억 3,000 | 99.02㎡ | 191031동 | |
| 2025-07-28 | 11억 2,000 | 99.02㎡ | 121025동 | |
| 2025-07-28 | 11억 2,000 | 99.02㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-07-19 | 10억 1,000 | 99.04㎡ | 21031동 | |
| 2025-06-27 | 11억 3,000 | 99.04㎡ | 241030동 | |
| 2025-06-26 | 11억 | 99.02㎡ | 81021동 | 매수 법인 |
| 2025-06-26 | 11억 1,000 | 99.02㎡ | 131021동 | |
| 2025-06-26 | 11억 2,500 | 99.02㎡ | 111021동 | 매수 법인 |
| 2025-06-14 | 10억 7,500 | 99.02㎡ | 51029동 | |
| 2025-06-06 | 10억 9,000 | 99.04㎡ | 91029동 | |
| 2025-05-27 | 10억 4,000 | 99.02㎡ | 91031동 | |
| 2025-03-08 | 10억 5,500 | 99.02㎡ | 31029동 | |
| 2025-03-04 | 10억 5,000 | 99.02㎡ | 61030동 | |
| 2025-02-21 | 10억 5,500 | 99.02㎡ | 81030동 | |
| 2025-02-21 | 10억 5,500 | 99.02㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2025-01-04 | 10억 3,000 | 99.04㎡ | 11029동 | |
| 2024-10-25 | 11억 6,000 | 99.02㎡ | 231030동 | |
| 2024-09-13 | 10억 7,500 | 99.04㎡ | 151031동 | |
| 2024-09-02 | 10억 8,000 | 99.02㎡ | 121021동 | |
| 2024-08-30 | 11억 6,000 | 99.02㎡ | 141029동 | |
| 2024-08-16 | 11억 | 99.02㎡ | 151029동 | |
| 2024-07-26 | 10억 7,000 | 99.02㎡ | 141021동 | |
| 2024-07-26 | 11억 | 99.02㎡ | 131025동 | |
| 2024-07-06 | 10억 6,000 | 99.02㎡ | 91030동 | |
| 2024-06-28 | 11억 | 99.02㎡ | 221022동 | |
| 2024-03-26 | 10억 7,500 | 99.02㎡ | 91021동 | |
| 2024-03-09 | 10억 5,500 | 99.02㎡ | 181022동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.