- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 9,000
- 최근 90일 20건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 115건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.5%
- 최고 13억 7,500
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 53.2%
- 갭 4억 6,700
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 98건의 중앙값은 9억 9,700입니다. 가장 낮은 거래 8억 6,000, 가장 높은 거래 13억 7,500.
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 9,700 | 8억 6,000 ~ 13억 7,500 | 98건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 11억 3,000 | 7억 200 ~ 14억 5,000 | 43건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 115건 · 선은 월 중앙값 전세 116건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 9억 9,700 | 5억 3,000 | 53.2% | 4억 6,700 | 98·103 |
|---|
| 99㎡ | 11억 3,000 | 6억 5,000 | 57.5% | 4억 8,000 | 43·48 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-25 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-24 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-16 | 6억 3,900 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-11 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-04 | 2억 5,000 | 160만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-30 | 7억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-26 | 7억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-19 | 7억 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-30 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-30 | 7억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-18 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 5,000 | 125만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-05-07 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-04-30 | 6억 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-28 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-04-09 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-03 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-26 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-26 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-17 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-06 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-02-20 | 1억 8,000 | 120만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신 |
| 2026-02-20 | 1억 8,000 | 120만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-10 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-02-07 | 3억 7,270 | 16만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2026-02-06 | 2억 | 125만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-31 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-31 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-26 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
28개월24.02 8.926.07 13.2최고 26.07 13.2최저 24.05 8.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 6건 포함동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 13억 2,000 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 13억 6,500 | 84.99㎡ | 91024동 | |
| 2026-06-26 | 13억 5,000 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 11억 8,000 | 84.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 13억 | 84.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 13억 7,500 | 84.99㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 13억 5,000 | 84.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 13억 | 84.99㎡ | 81026동 | |
| 2026-06-06 | 11억 8,000 | 84.99㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 11억 | 84.96㎡ | 21032동 | |
| 2026-06-03 | 11억 5,000 | 84.96㎡ | 41032동 | |
| 2026-05-29 | 12억 | 84.96㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 12억 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 11억 5,000 | 84.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 11억 | 84.99㎡ | 151023동 | |
| 2026-05-15 | 11억 1,000 | 84.99㎡ | 24 | 해제 |
| 2026-05-13 | 10억 5,500 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 12억 1,000 | 84.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 12억 1,000 | 84.99㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-05-08 | 10억 9,500 | 84.99㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-05-06 | 11억 | 84.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 11억 1,000 | 84.99㎡ | 111032동 | |
| 2026-04-29 | 10억 7,800 | 84.99㎡ | 61024동 | |
| 2026-04-24 | 10억 7,000 | 84.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 10억 7,000 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 11억 500 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 10억 2,000 | 84.99㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-04-02 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 241026동 | |
| 2026-03-28 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 91032동 | |
| 2026-03-25 | 10억 3,000 | 84.99㎡ | 201031동 | |
| 2026-03-21 | 10억 5,200 | 84.99㎡ | 171022동 | |
| 2026-03-21 | 11억 1,800 | 84.99㎡ | 181023동 | |
| 2026-03-21 | 10억 4,900 | 84.99㎡ | 61027동 | |
| 2026-03-14 | 9억 8,000 | 84.99㎡ | 21024동 | |
| 2026-03-04 | 10억 4,500 | 84.99㎡ | 41032동 | |
| 2026-03-02 | 10억 7,700 | 84.99㎡ | 141031동 | |
| 2026-02-27 | 9억 9,700 | 84.99㎡ | 21023동 | |
| 2026-02-27 | 10억 8,500 | 84.99㎡ | 231030동 | |
| 2026-02-23 | 10억 6,000 | 84.99㎡ | 151027동 | |
| 2026-02-23 | 10억 6,000 | 84.99㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-02-14 | 10억 4,000 | 84.99㎡ | 161026동 | |
| 2026-02-14 | 10억 4,500 | 84.99㎡ | 141032동 | |
| 2026-02-03 | 10억 4,400 | 84.99㎡ | 231032동 | |
| 2026-02-03 | 10억 6,500 | 84.99㎡ | 171026동 | |
| 2026-01-31 | 10억 7,700 | 84.96㎡ | 91032동 | |
| 2026-01-31 | 10억 7,700 | 84.96㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-01-20 | 10억 4,250 | 84.99㎡ | 101023동 | |
| 2026-01-13 | 10억 4,500 | 84.99㎡ | 231032동 | |
| 2026-01-10 | 10억 4,000 | 84.99㎡ | 141027동 | |
| 2025-12-20 | 10억 4,700 | 84.99㎡ | 131032동 | |
| 2025-12-20 | 10억 1,000 | 84.99㎡ | 81024동 | |
| 2025-11-14 | 10억 1,700 | 84.96㎡ | 41026동 | |
| 2025-11-13 | 9억 3,000 | 84.99㎡ | 21028동 | |
| 2025-11-03 | 10억 5,000 | 84.96㎡ | 211032동 | |
| 2025-11-03 | 10억 5,000 | 84.96㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-11-01 | 10억 | 84.99㎡ | 51025동 | |
| 2025-10-20 | 9억 7,000 | 84.96㎡ | 201026동 | |
| 2025-10-20 | 9억 9,700 | 84.99㎡ | 111022동 | |
| 2025-10-18 | 9억 7,000 | 84.96㎡ | 111032동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.