힐스테이트 리버시티 2단지
경기 김포시 고촌읍 향산리 가- · 2020년 준공
전용 86㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 5억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 5억 5,500, 가장 높은 거래 5억 5,500.
힐스테이트 리버시티 2단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 68㎡20.6평 | 4억 9,500 | 4억 ~ 5억 4,500 | 41건 |
| 76㎡23.0평 | 5억 5,900 | 5억 1,000 ~ 5억 8,700 | 26건 |
| 84㎡25.4평 | 5억 9,950 | 5억 4,000 ~ 6억 5,800 | 58건 |
| 86㎡26.0평 | 5억 5,500 | 5억 5,500 ~ 5억 5,500 | 1건 |
| 94㎡28.4평 | 6억 2,000 | 6억 2,000 ~ 6억 2,000 | 1건 |
| 102㎡30.9평 | 6억 8,500 | 6억 2,500 ~ 7억 6,600 | 7건 |
| 108㎡32.7평 | 7억 6,000 | 7억 6,000 ~ 7억 6,000 | 1건 |
| 114㎡34.5평 | 10억 | 10억 ~ 10억 | 1건 |
전용 86㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다표본 적음
전용 86㎡대 매매·전세 거래가 1건뿐이라 추이를 그릴 수 없습니다. 점을 이으려면 최소 3건이 필요합니다.
전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68㎡ | 4억 9,500 | 3억 2,000 | 64.6% | 1억 7,500 | 41·70 |
| 76㎡ | 5억 5,900 | 3억 4,650 | 62.0% | 2억 1,250 | 26·45 |
| 84㎡ | 5억 9,950 | 3억 6,875 | 61.5% | 2억 3,075 | 58·80 |
| 94㎡ | 6억 2,000 | 3억 8,850 | 62.7% | 2억 3,150 | 1·9적음 |
| 102㎡ | 6억 8,500 | 4억 8,000 | 70.1% | 2억 500 | 7·20 |
| 108㎡ | 7억 6,000 | 4억 7,250 | 62.2% | 2억 8,750 | 1·1적음 |
| 114㎡ | 10억 | 6억 2,000 | 62.0% | 3억 8,000 | 1·3적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 실거래
1건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 5억 5,500 | 86.56㎡ | 3201동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.