- 최근 수준 (84㎡)
- 13억 1,300
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 142건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.9%
- 최고 13억 9,500
- 마지막 거래
- 30일 전
- 2026-07-01
- 전세가율 (84㎡)
- 61.5%
- 갭 4억 2,400
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 122건의 중앙값은 11억입니다. 가장 낮은 거래 9억 4,800, 가장 높은 거래 13억 9,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
성복역롯데캐슬클라시엘 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 11억 | 9억 4,800 ~ 13억 9,500 | 122건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 11억 9,750 | 11억 ~ 14억 4,500 | 32건 |
|---|
| 116㎡35.1평 | 12억 8,600 | 11억 5,800 ~ 14억 5,000 | 22건 |
|---|
| 132㎡39.9평 | 13억 4,500 | 12억 5,000 ~ 13억 4,500 | 3건 |
|---|
| 135㎡40.8평 | 12억 6,500 | 11억 5,000 ~ 13억 500 | 4건 |
|---|
| 136㎡41.1평 | 13억 | 13억 ~ 14억 2,700 | 3건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 142건 · 선은 월 중앙값 전세 148건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 11억 | 6억 7,600 | 61.5% | 4억 2,400 | 122·126 |
|---|
| 101㎡ | 11억 9,750 | 7억 6,000 | 63.5% | 4억 3,750 | 32·60 |
|---|
| 116㎡ | 12억 8,600 | 8억 4,000 | 65.3% | 4억 4,600 | 22·31 |
|---|
| 132㎡ | 13억 4,500 | 8억 7,500 | 65.1% | 4억 7,000 | 3·4 |
|---|
| 135㎡ | 12억 6,500 | 8억 3,000 | 65.6% | 4억 3,500 | 4·3 |
|---|
| 136㎡ | 13억 | 9억 6,500 | 74.2% | 3억 3,500 | 3·4 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대성복역롯데캐슬클라시엘 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-26 | 8억 7,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-15 | 1억 | 212만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-07 | 3억 | 240만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-18 | 7억 | 60만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-13 | 8,000만 | 250만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-12 | 8억 4,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-10 | 5억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-04 | 2억 | 250만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-30 | 7억 4,550 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,550만 |
| 2026-05-29 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-05-20 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-15 | 7억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-27 | 9억 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-04-25 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-25 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-04-21 | 8억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-08 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-08 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-04-07 | 3억 5,000 | 140만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-04 | 6억 6,150 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
| 2026-03-29 | 4억 | 200만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-28 | 8억 9,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-07 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-03-05 | 7억 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-03-04 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-02-25 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-02-23 | 3억 5,000 | 164만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-12 | 8억 8,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-02-01 | 1억 5,000 | 260만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-01-30 | 8억 4,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
28개월24.02 10.326.07 13.9최고 26.07 13.9최저 24.04 9.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함성복역롯데캐슬클라시엘 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-01 | 13억 9,500 | 84.95㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 12억 7,700 | 84.95㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 13억 8,700 | 84.91㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 13억 3,700 | 84.91㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 12억 5,000 | 84.91㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 13억 1,300 | 84.91㎡ | 9204 | |
| 2026-05-16 | 13억 4,000 | 84.91㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 13억 7,000 | 84.95㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 12억 6,500 | 84.91㎡ | 8211 | |
| 2026-05-09 | 12억 8,300 | 84.91㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 12억 8,000 | 84.91㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 12억 | 84.91㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 12억 9,000 | 84.91㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 13억 2,000 | 84.91㎡ | 14203 | |
| 2026-04-04 | 12억 3,000 | 84.91㎡ | 17205 | |
| 2026-03-20 | 12억 5,000 | 84.91㎡ | 3215 | |
| 2026-03-14 | 12억 9,000 | 84.91㎡ | 14215 | |
| 2026-03-07 | 13억 | 84.91㎡ | 15202 | |
| 2026-03-07 | 12억 7,000 | 84.95㎡ | 11215 | |
| 2026-03-06 | 12억 7,000 | 84.95㎡ | 12214 | |
| 2026-02-28 | 12억 8,000 | 84.91㎡ | 13202 | |
| 2026-02-14 | 11억 8,000 | 84.95㎡ | 5214 | |
| 2026-02-11 | 12억 6,500 | 84.91㎡ | 11203 | |
| 2026-02-07 | 12억 9,000 | 84.95㎡ | 9206 | |
| 2026-02-06 | 12억 9,000 | 84.91㎡ | 7202 | |
| 2026-02-04 | 10억 4,500 | 84.95㎡ | 2212 | |
| 2026-01-23 | 12억 1,000 | 84.95㎡ | 16216 | |
| 2026-01-18 | 11억 2,700 | 84.91㎡ | 2214 | |
| 2026-01-10 | 11억 5,000 | 84.95㎡ | 13214 | |
| 2025-12-29 | 11억 9,500 | 84.91㎡ | 6204 | |
| 2025-12-06 | 11억 7,700 | 84.91㎡ | 4205 | |
| 2025-11-28 | 11억 7,800 | 84.91㎡ | 6203 | |
| 2025-10-18 | 11억 2,000 | 84.91㎡ | 13205 | |
| 2025-10-18 | 11억 6,000 | 84.91㎡ | 6216 | |
| 2025-10-18 | 10억 6,000 | 84.91㎡ | 7211 | |
| 2025-10-14 | 10억 7,900 | 84.91㎡ | 1205 | |
| 2025-10-13 | 11억 4,700 | 84.91㎡ | 2205 | |
| 2025-10-01 | 11억 | 84.91㎡ | 14211 | |
| 2025-09-30 | 12억 | 84.95㎡ | 9201 | |
| 2025-09-29 | 12억 | 84.91㎡ | 7203 | |
| 2025-09-27 | 11억 1,000 | 84.91㎡ | 15218 | |
| 2025-09-27 | 11억 9,500 | 84.95㎡ | 10201 | |
| 2025-09-27 | 11억 9,500 | 84.95㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-09-25 | 10억 8,500 | 84.91㎡ | 2202 | |
| 2025-09-25 | 11억 | 84.91㎡ | 4206 | |
| 2025-09-23 | 11억 3,000 | 84.95㎡ | 9212 | |
| 2025-09-20 | 12억 | 84.95㎡ | 12220 | |
| 2025-09-18 | 11억 5,000 | 84.91㎡ | 9206 | |
| 2025-09-13 | 10억 8,000 | 84.91㎡ | 13214 | |
| 2025-09-06 | 11억 2,000 | 84.95㎡ | 14202 | |
| 2025-09-05 | 11억 8,000 | 84.91㎡ | 13201 | |
| 2025-09-05 | 9억 9,100 | 84.91㎡ | 1212 | |
| 2025-09-05 | 11억 8,000 | 84.91㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-09-04 | 10억 7,000 | 84.91㎡ | 11214 | |
| 2025-09-03 | 11억 | 84.91㎡ | 12206 | |
| 2025-09-01 | 11억 3,000 | 84.95㎡ | 17218 | |
| 2025-08-20 | 11억 500 | 84.91㎡ | 8202 | |
| 2025-08-18 | 11억 5,500 | 84.95㎡ | 5206 | |
| 2025-08-15 | 11억 300 | 84.91㎡ | 19205 | |
| 2025-07-18 | 10억 9,000 | 84.95㎡ | 6211 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.