- 최근 수준 (59㎡)
- 7억 8,000
- 최근 90일 28건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 260건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.2%
- 최고 8억 5,000
- 마지막 거래
- 7일 전
- 2026-07-24
- 전세가율 (59㎡)
- 64.0%
- 갭 2억 4,700
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 182건의 중앙값은 6억 8,700입니다. 가장 낮은 거래 5억, 가장 높은 거래 8억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
다산푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 51㎡15.4평 | 6억 2,800 | 6억 ~ 7억 5,000 | 57건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 6억 8,700 | 5억 ~ 8억 5,000 | 182건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 260건 · 선은 월 중앙값 전세 186건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 51㎡ | 6억 2,800 | 3억 9,900 | 63.5% | 2억 2,900 | 57·31 |
|---|
| 59㎡ | 6억 8,700 | 4억 4,000 | 64.0% | 2억 4,700 | 182·135 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대다산푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 4억 7,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-25 | 5억 4,000 | — | 59㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-27 | 4억 2,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-26 | 5억 2,000 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-06-26 | 2억 | 140만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-13 | 4억 6,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-09 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-08 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-29 | 5억 2,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-16 | 5억 2,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-15 | 5억 2,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-15 | 4억 1,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-13 | 4억 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2026-05-07 | 5,000만 | 190만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-05-06 | 4억 5,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-30 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-27 | 2억 | 140만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-23 | 5,000만 | 168만 | 59㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-14 | 4억 900 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-04-13 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-08 | 1억 6,000 | 150만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-26 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-24 | 1억 5,500 | 160만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-23 | 4억 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-20 | 4억 5,150 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,150만 |
| 2026-03-18 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-16 | 5,000만 | 169만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-12 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-11 | 5억 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-10 | 4억 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 6.026.07 8.1최고 26.07 8.1최저 24.02 6.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함다산푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 8억 5,000 | 59.56㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 8억 5,000 | 59.96㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 8억 2,500 | 59.56㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 800 | 59.52㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 2,000 | 59.56㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 | 59.56㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 8억 1,000 | 59.56㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 7,000 | 59.56㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 8억 | 59.52㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 8억 1,000 | 59.56㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 7억 5,800 | 59.52㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 7억 6,700 | 59.56㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 4,500 | 59.56㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 8억 | 59.56㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 8억 1,000 | 59.56㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 7억 4,500 | 59.96㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 7억 6,000 | 59.56㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 7억 9,700 | 59.56㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 7억 6,000 | 59.56㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 7억 8,000 | 59.56㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 7억 8,000 | 59.56㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-05-29 | 7억 8,400 | 59.96㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 7억 6,500 | 59.52㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 7억 3,900 | 59.56㎡ | 86505동 | |
| 2026-05-20 | 7억 5,500 | 59.56㎡ | 56507동 | |
| 2026-05-18 | 7억 8,000 | 59.56㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 8,000 | 59.56㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 7억 5,000 | 59.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 7억 6,000 | 59.56㎡ | 126501동 | |
| 2026-04-11 | 7억 8,000 | 59.56㎡ | 106508동 | |
| 2026-04-06 | 7억 6,300 | 59.56㎡ | 96510동 | |
| 2026-03-28 | 7억 5,500 | 59.52㎡ | 276503동 | |
| 2026-03-25 | 7억 5,800 | 59.52㎡ | 236505동 | |
| 2026-03-09 | 7억 3,800 | 59.96㎡ | 36508동 | |
| 2026-03-02 | 7억 5,000 | 59.56㎡ | 86508동 | |
| 2026-03-01 | 7억 5,200 | 59.52㎡ | 166507동 | |
| 2026-02-24 | 7억 2,500 | 59.96㎡ | 156502동 | |
| 2026-02-22 | 7억 3,500 | 59.96㎡ | 116507동 | |
| 2026-02-21 | 7억 5,500 | 59.56㎡ | 116504동 | |
| 2026-02-21 | 6억 9,800 | 59.56㎡ | 16503동 | |
| 2026-02-15 | 7억 4,500 | 59.56㎡ | 76505동 | |
| 2026-02-10 | 7억 2,800 | 59.56㎡ | 26507동 | |
| 2026-02-09 | 6억 8,000 | 59.56㎡ | 16502동 | |
| 2026-02-08 | 7억 | 59.52㎡ | 246504동 | |
| 2026-02-07 | 6억 8,000 | 59.52㎡ | 46508동 | |
| 2026-02-07 | 6억 4,000 | 59.52㎡ | 16505동 | |
| 2026-02-06 | 7억 5,000 | 59.56㎡ | 226501동 | |
| 2026-02-06 | 7억 5,000 | 59.56㎡ | 206510동 | |
| 2026-02-02 | 6억 8,300 | 59.52㎡ | 206503동 | |
| 2026-02-02 | 7억 5,000 | 59.96㎡ | 176501동 | |
| 2026-01-31 | 7억 1,000 | 59.52㎡ | 146502동 | |
| 2026-01-31 | 7억 | 59.56㎡ | 86504동 | |
| 2026-01-28 | 7억 2,000 | 59.56㎡ | 76507동 | |
| 2026-01-27 | 7억 1,000 | 59.96㎡ | 206501동 | |
| 2026-01-24 | 7억 1,800 | 59.56㎡ | 156506동 | |
| 2026-01-22 | 6억 9,000 | 59.52㎡ | 116502동 | |
| 2026-01-19 | 7억 1,000 | 59.56㎡ | 226501동 | |
| 2026-01-17 | 6억 8,000 | 59.96㎡ | 36501동 | |
| 2026-01-17 | 7억 400 | 59.96㎡ | 36502동 | |
| 2026-01-15 | 6억 9,300 | 59.56㎡ | 36505동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.