- 최근 수준 (59㎡)
- 3억 3,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 23%
- 102건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.3%
- 최고 3억 4,500
- 마지막 거래
- 3일 전
- 2026-07-28
- 전세가율 (59㎡)
- 73.8%
- 갭 8,500만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 72건의 중앙값은 3억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 2억 8,300, 가장 높은 거래 3억 4,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
남양주두산위브트레지움 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 3억 2,500 | 2억 8,300 ~ 3억 4,500 | 72건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 3억 7,500 | 3억 800 ~ 4억 2,500 | 51건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 4억 2,500 | 3억 7,000 ~ 4억 5,000 | 50건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 102건 · 선은 월 중앙값 전세 122건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 3억 2,500 | 2억 4,000 | 73.8% | 8,500만 | 72·100 |
|---|
| 74㎡ | 3억 7,500 | 2억 8,000 | 74.7% | 9,500만 | 51·67 |
|---|
| 84㎡ | 4억 2,500 | 3억 2,000 | 75.3% | 1억 500 | 50·44 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대남양주두산위브트레지움 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 7,000만 | 70만 | 59㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-22 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-20 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-28 | 2억 7,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-16 | 2억 4,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-21 | 1억 | 85만 | 59㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-04-20 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-20 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-04-11 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-07 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-05 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-02 | 2억 4,500 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-20 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-05 | 2억 4,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-02-26 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-02-14 | 2,500만 | 110만 | 59㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-02-14 | 2,500만 | 110만 | 59㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-02-10 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-01-31 | 2억 4,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-28 | 2,000만 | 113만 | 59㎡ | 30 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-26 | 3,000만 | 100만 | 59㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-01-26 | 2억 4,000 | — | 59㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-01-24 | 3,000만 | 100만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-01-21 | 2,000만 | 100만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-01-10 | 2억 7,000 | — | 59㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-01-06 | 2억 7,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-12-08 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-05 | 2억 3,500 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-28 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2025-11-19 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
29개월24.02 3.226.07 3.2최고 25.11 3.4최저 25.04 3.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함남양주두산위브트레지움 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 3억 1,900 | 59.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 3억 4,000 | 59.98㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 3억 1,000 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 3억 2,000 | 59.97㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 3억 3,800 | 59.98㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 3억 4,500 | 59.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 3억 3,300 | 59.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 3억 2,300 | 59.97㎡ | 24108동 | |
| 2026-04-25 | 3억 4,500 | 59.98㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 3억 3,500 | 59.98㎡ | 28102동 | |
| 2026-04-14 | 2억 9,000 | 59.97㎡ | 14112동 | |
| 2026-04-11 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 10108동 | |
| 2026-03-25 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 26112동 | |
| 2026-03-22 | 3억 2,200 | 59.98㎡ | 11107동 | |
| 2026-03-16 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 6103동 | |
| 2026-03-12 | 3억 4,500 | 59.98㎡ | 8102동 | |
| 2026-03-10 | 3억 1,000 | 59.97㎡ | 11103동 | |
| 2026-02-28 | 3억 2,300 | 59.98㎡ | 19102동 | |
| 2026-02-14 | 3억 1,900 | 59.98㎡ | 9113동 | |
| 2026-02-08 | 3억 4,000 | 59.97㎡ | 24103동 | |
| 2026-02-02 | 3억 3,300 | 59.98㎡ | 10113동 | |
| 2026-02-02 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 26102동 | |
| 2026-01-31 | 3억 2,900 | 59.98㎡ | 29112동 | |
| 2026-01-21 | 3억 1,000 | 59.97㎡ | 32113동 | |
| 2026-01-13 | 3억 2,600 | 59.98㎡ | 31112동 | |
| 2026-01-10 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 27108동 | |
| 2026-01-08 | 3억 | 59.98㎡ | 16108동 | |
| 2025-12-25 | 3억 3,500 | 59.98㎡ | 18103동 | |
| 2025-12-19 | 3억 1,300 | 59.98㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-12-03 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 17103동 | |
| 2025-11-30 | 3억 3,500 | 59.98㎡ | 31 | 해제 |
| 2025-11-29 | 3억 3,800 | 59.98㎡ | 27103동 | |
| 2025-10-19 | 3억 2,700 | 59.98㎡ | 29113동 | |
| 2025-10-17 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 2113동 | |
| 2025-09-28 | 2억 9,900 | 59.97㎡ | 17108동 | |
| 2025-09-25 | 3억 1,800 | 59.98㎡ | 30102동 | |
| 2025-09-09 | 3억 2,900 | 59.98㎡ | 33113동 | |
| 2025-08-22 | 3억 2,000 | 59.97㎡ | 31112동 | |
| 2025-08-20 | 3억 3,000 | 59.97㎡ | 32 | 해제 |
| 2025-08-20 | 3억 3,000 | 59.97㎡ | 32 | 해제 |
| 2025-08-10 | 3억 2,850 | 59.97㎡ | 26112동 | |
| 2025-06-10 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 5108동 | |
| 2025-06-03 | 3억 3,000 | 59.98㎡ | 24112동 | |
| 2025-05-29 | 3억 1,650 | 59.98㎡ | 19107동 | |
| 2025-05-25 | 3억 2,200 | 59.98㎡ | 5102동 | |
| 2025-05-13 | 3억 2,500 | 59.98㎡ | 23102동 | |
| 2025-05-11 | 3억 3,200 | 59.98㎡ | 13108동 | |
| 2025-05-02 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 23113동 | |
| 2025-05-01 | 3억 1,250 | 59.97㎡ | 17107동 | |
| 2025-04-23 | 3억 | 59.97㎡ | 31112동 | |
| 2025-04-13 | 2억 8,900 | 59.97㎡ | 1103동 | |
| 2025-04-06 | 3억 | 59.97㎡ | 13113동 | |
| 2025-03-19 | 3억 2,500 | 59.97㎡ | 19103동 | |
| 2025-03-12 | 3억 3,600 | 59.98㎡ | 14112동 | |
| 2025-03-03 | 2억 8,860 | 59.97㎡ | 1112동 | |
| 2025-02-24 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 31102동 | |
| 2025-02-17 | 3억 3,500 | 59.98㎡ | 31113동 | |
| 2025-02-12 | 3억 4,000 | 59.98㎡ | 22113동 | |
| 2025-02-09 | 3억 2,000 | 59.98㎡ | 20107동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.