- 최근 수준 (59㎡)
- 2억 5,250
- 최근 90일 12건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 29%
- 106건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -18.5%
- 최고 3억 1,000
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (59㎡)
- 78.6%
- 갭 5,450만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 70건의 중앙값은 2억 5,450입니다. 가장 낮은 거래 2억 3,000, 가장 높은 거래 2억 9,850.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 5,450 | 2억 3,000 ~ 2억 9,850 | 70건 |
|---|
| 73㎡22.1평 | 2억 9,800 | 2억 7,800 ~ 3억 | 7건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 3억 500 | 2억 8,000 ~ 3억 4,000 | 39건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 5,000 | 3억 1,700 ~ 3억 9,500 | 33건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 106건 · 선은 월 중앙값 전세 150건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 2억 5,450 | 2억 | 78.6% | 5,450만 | 70·105 |
|---|
| 73㎡ | 2억 9,800 | 2억 1,000 | 70.5% | 8,800만 | 7·7 |
|---|
| 74㎡ | 3억 500 | 2억 2,000 | 72.1% | 8,500만 | 39·31 |
|---|
| 84㎡ | 3억 5,000 | 2억 3,000 | 65.7% | 1억 2,000 | 33·16 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-28 | 2억 1,500 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-27 | 2억 3,000 | — | 74㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-23 | 2,000만 | 100만 | 59㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-18 | 2억 4,000 | — | 74㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-18 | 2억 4,000 | — | 74㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-13 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-13 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-13 | 1,000만 | 95만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-09 | 1,000만 | 70만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-07-05 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-07-05 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-07-03 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-07-02 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-29 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-27 | 1,000만 | 110만 | 73㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-22 | 2억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-19 | 2,000만 | 84만 | 59㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-19 | 1,000만 | 105만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-19 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-06-15 | 1,000만 | 100만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-13 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-12 | 900만 | 120만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-12 | 1억 9,950 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +950만 |
| 2026-06-10 | 1,000만 | 110만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-01 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-01 | 2,000만 | 105만 | 73㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-30 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-29 | 1억 | 60만 | 74㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-26 | 2,000만 | 100만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 3.326.07 2.9최고 25.01 3.5최저 25.12 2.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 2억 3,500 | 59.71㎡ | 2206동 | |
| 2026-07-25 | 3억 3,500 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-20 | 2억 6,000 | 59.98㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 2억 6,000 | 59.71㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 3억 | 74.77㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 2억 4,000 | 59.71㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 3억 700 | 74.77㎡ | 14203동 | |
| 2026-06-03 | 3억 | 74.77㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 3억 3,000 | 84.97㎡ | 9201동 | |
| 2026-06-02 | 2억 9,500 | 74.77㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 2억 5,200 | 59.71㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 3억 3,200 | 84.97㎡ | 8209동 | |
| 2026-05-26 | 2억 4,000 | 59.71㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 2억 4,500 | 59.71㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 2억 7,000 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 2억 5,300 | 59.71㎡ | 17206동 | |
| 2026-05-15 | 2억 5,900 | 59.71㎡ | 12202동 | |
| 2026-05-15 | 3억 3,500 | 84.97㎡ | 8210동 | |
| 2026-05-09 | 3억 500 | 74.77㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 2억 6,800 | 59.71㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 2억 4,850 | 59.71㎡ | 13202동 | |
| 2026-05-02 | 3억 500 | 74.77㎡ | 16212동 | |
| 2026-04-30 | 2억 5,400 | 59.71㎡ | 5206동 | |
| 2026-04-28 | 2억 6,800 | 59.71㎡ | 21202동 | |
| 2026-04-27 | 2억 4,000 | 59.71㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 3억 800 | 74.77㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 2억 3,700 | 59.71㎡ | 9208동 | |
| 2026-04-25 | 2억 5,000 | 59.71㎡ | 21208동 | |
| 2026-04-21 | 2억 8,000 | 74.77㎡ | 2203동 | |
| 2026-04-13 | 2억 7,800 | 73.41㎡ | 4204동 | |
| 2026-04-11 | 2억 5,200 | 59.71㎡ | 6208동 | |
| 2026-04-06 | 3억 3,500 | 84.97㎡ | 7207동 | |
| 2026-03-29 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 17207동 | |
| 2026-03-16 | 2억 6,100 | 59.71㎡ | 18213동 | |
| 2026-03-15 | 2억 5,500 | 59.98㎡ | 4208동 | |
| 2026-03-07 | 2억 5,300 | 59.98㎡ | 11213동 | |
| 2026-03-07 | 3억 800 | 74.77㎡ | 15203동 | |
| 2026-02-23 | 3억 800 | 74.77㎡ | 14203동 | |
| 2026-02-05 | 2억 5,000 | 59.71㎡ | 19206동 | |
| 2026-01-31 | 2억 6,800 | 59.98㎡ | 7211동 | |
| 2026-01-27 | 3억 | 74.77㎡ | 8203동 | |
| 2026-01-21 | 2억 6,000 | 59.98㎡ | 10211동 | |
| 2026-01-18 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 14207동 | |
| 2026-01-17 | 3억 300 | 74.77㎡ | 9203동 | |
| 2025-12-31 | 2억 4,500 | 59.71㎡ | 18206동 | |
| 2025-12-31 | 2억 4,800 | 59.71㎡ | 21211동 | |
| 2025-12-24 | 2억 4,000 | 59.71㎡ | 24208동 | |
| 2025-12-19 | 2억 8,000 | 73.41㎡ | 19204동 | |
| 2025-12-13 | 2억 6,300 | 59.98㎡ | 13208동 | |
| 2025-12-09 | 3억 1,700 | 84.97㎡ | 4201동 | |
| 2025-11-23 | 2억 6,900 | 59.98㎡ | 16208동 | |
| 2025-11-23 | 2억 9,200 | 74.77㎡ | 1212동 | |
| 2025-11-22 | 2억 5,000 | 59.71㎡ | 14206동 | |
| 2025-11-17 | 3억 5,800 | 84.97㎡ | 19201동 | |
| 2025-11-15 | 2억 5,000 | 59.71㎡ | 21213동 | |
| 2025-11-15 | 3억 1,000 | 74.77㎡ | 13203동 | |
| 2025-11-11 | 2억 5,200 | 59.71㎡ | 6206동 | |
| 2025-11-09 | 2억 6,500 | 59.98㎡ | 14202동 | |
| 2025-10-31 | 3억 1,300 | 74.77㎡ | 24203동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.