평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지
경기 평택시 칠원동 542 · 2019년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 3,900
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 11%
- 27건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.5%
- 최고 3억 9,200
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 65.7%
- 갭 1억 2,000
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 20건의 중앙값은 3억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 3억 3,000, 가장 높은 거래 3억 8,500.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 5,700 | 2억 | 77.8% | 5,700만 | 43·66 |
| 74㎡ | 3억 | 2억 2,000 | 73.3% | 8,000만 | 29·36 |
| 84㎡ | 3억 5,000 | 2억 3,000 | 65.7% | 1억 2,000 | 20·15 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-23 | 1억 5,000 | 65만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-06-21 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-21 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-19 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-17 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-22 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-09 | 5,000만 | 90만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-01-25 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-22 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-01-16 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-01-09 | 1,000만 | 125만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-11-12 | 2,000만 | 95만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-11-12 | 2,000만 | 95만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-11-05 | 1억 6,600 | 10만 | 84㎡ | 21 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-04 | 1억 7,600 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-10-30 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-10-20 | 1억 3,000 | 50만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-09-15 | 2,000만 | 100만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-09 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2025-09-04 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2025-09-02 | 8,000만 | 70만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신직전 대비 −7,700만 |
| 2025-08-23 | 1,000만 | 100만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2025-07-13 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2025-07-11 | 1억 3,650 | 53만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +650만 |
| 2025-06-14 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-06-14 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-04-03 | 1,000만 | 120만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-04-02 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-03-25 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
28건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 3억 3,500 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 3억 4,300 | 84.97㎡ | 24102동 | |
| 2026-03-15 | 3억 5,000 | 84.97㎡ | 11104동 | |
| 2026-01-25 | 3억 5,000 | 84.97㎡ | 13102동 | |
| 2025-12-29 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 8102동 | |
| 2025-12-06 | 3억 3,000 | 84.97㎡ | 5102동 | |
| 2025-12-02 | 3억 3,800 | 84.97㎡ | 2102동 | |
| 2025-10-28 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 7102동 | |
| 2025-09-16 | 3억 5,500 | 84.97㎡ | 10102동 | |
| 2025-09-11 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 2104동 | |
| 2025-07-25 | 3억 5,000 | 84.97㎡ | 26102동 | |
| 2025-06-26 | 3억 6,000 | 84.97㎡ | 10104동 | |
| 2025-06-26 | 3억 6,300 | 84.97㎡ | 16104동 | |
| 2025-06-10 | 3억 7,000 | 84.97㎡ | 1104동 | |
| 2025-05-24 | 3억 5,000 | 84.97㎡ | 13102동 | |
| 2025-04-28 | 3억 5,500 | 84.97㎡ | 23104동 | |
| 2025-04-25 | 3억 5,500 | 84.97㎡ | 23 | 해제 |
| 2025-02-27 | 3억 5,000 | 84.97㎡ | 12102동 | |
| 2025-02-18 | 3억 4,900 | 84.97㎡ | 26102동 | |
| 2024-10-22 | 3억 8,500 | 84.97㎡ | 19104동 | |
| 2024-08-12 | 3억 8,500 | 84.97㎡ | 8104동 | |
| 2024-07-22 | 3억 7,000 | 84.97㎡ | 1104동 | |
| 2024-07-19 | 3억 8,000 | 84.97㎡ | 10104동 | |
| 2024-06-28 | 3억 8,000 | 84.97㎡ | 17102동 | |
| 2024-06-05 | 3억 6,300 | 84.97㎡ | 9104동 | 직거래 |
| 2024-06-02 | 3억 7,900 | 84.97㎡ | 7104동 | |
| 2024-04-07 | 3억 9,200 | 84.97㎡ | 15104동 | |
| 2024-04-05 | 3억 8,000 | 84.97㎡ | 12102동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.