샛별한양6(고층1109)
경기 안양시 동안구 비산동 1109 · 1993년 준공
- 최근 수준 (35㎡)
- 3억 9,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 23%
- 52건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.4%
- 최고 4억 4,500
- 마지막 거래
- 24일 전
- 2026-07-07
- 전세가율 (35㎡)
- 50.3%
- 갭 1억 8,750
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 35㎡ 최근 2년 거래 42건의 중앙값은 3억 7,750입니다. 가장 낮은 거래 2억 6,000, 가장 높은 거래 4억 4,500.
샛별한양6(고층1109)
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 35㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28㎡ | 2억 6,800 | 1억 5,500 | 57.8% | 1억 1,300 | 12·14 |
| 35㎡ | 3억 7,750 | 1억 9,000 | 50.3% | 1억 8,750 | 42·80 |
| 42㎡ | 4억 4,650 | 2억 2,000 | 49.3% | 2억 2,650 | 20·44 |
| 49㎡ | 5억 9,000 | 2억 7,000 | 45.8% | 3억 2,000 | 13·32 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 35㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,000만 | 61만 | 35㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-29 | 1,500만 | 75만 | 35㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-25 | 1억 9,000 | — | 35㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-15 | 2억 4,500 | — | 35㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +500만 |
| 2026-07-10 | 2억 2,050 | — | 35㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,050만 |
| 2026-07-04 | 1,000만 | 85만 | 35㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-01 | 1억 9,950 | — | 35㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-29 | 1억 6,800 | — | 35㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-29 | 1억 6,800 | — | 35㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +800만 |
| 2026-06-25 | 2억 2,000 | — | 35㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-06-17 | 2,000만 | 60만 | 35㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-06-13 | 5,000만 | 80만 | 35㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-03 | 2,000만 | 67만 | 35㎡ | 10 | 월세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-03 | 2,000만 | 85만 | 35㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-02 | 2억 1,000 | — | 35㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-30 | 1억 9,200 | — | 35㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +700만 |
| 2026-05-15 | 1억 8,400 | — | 35㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,600만 |
| 2026-05-11 | 2,000만 | 80만 | 35㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-09 | 2억 500 | — | 35㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-04 | 1억 6,800 | — | 35㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +800만 |
| 2026-04-25 | 2,000만 | 85만 | 35㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-22 | 9,000만 | 50만 | 35㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-21 | 2억 1,000 | — | 35㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-15 | 1억 5,000 | 30만 | 35㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-05 | 1,000만 | 61만 | 35㎡ | 5 | 월세갱신 |
| 2026-04-04 | 1억 | 50만 | 35㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-25 | 2,000만 | 70만 | 35㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-03-24 | 5,000만 | 50만 | 35㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2026-03-20 | 1,000만 | 75만 | 35㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-03-14 | 5,000만 | 60만 | 35㎡ | 3 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 35㎡
25개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
58건 · 해제 6건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 4억 4,500 | 35.10㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 4억 1,000 | 35.10㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 4억 1,000 | 35.10㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 3억 6,500 | 35.10㎡ | 6603 | |
| 2026-06-14 | 3억 8,400 | 35.10㎡ | 2604 | |
| 2026-06-06 | 4억 2,500 | 35.10㎡ | 6601 | |
| 2026-05-21 | 3억 8,500 | 35.10㎡ | 3601 | |
| 2026-05-20 | 3억 9,000 | 35.10㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 3억 7,200 | 35.10㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 2억 6,000 | 35.10㎡ | 3604 | |
| 2026-04-24 | 2억 6,000 | 35.10㎡ | 3 | 해제 |
| 2026-03-30 | 3억 9,300 | 35.10㎡ | 10603 | |
| 2026-03-30 | 3억 9,300 | 35.10㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-03-27 | 3억 8,000 | 35.10㎡ | 3601 | |
| 2026-03-16 | 3억 8,800 | 35.10㎡ | 5603 | |
| 2026-02-20 | 4억 800 | 35.10㎡ | 11604 | |
| 2026-02-06 | 4억 1,000 | 35.10㎡ | 5604 | |
| 2026-02-06 | 4억 1,000 | 35.10㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-02-06 | 4억 3,000 | 35.10㎡ | 5603 | |
| 2026-01-22 | 4억 500 | 35.10㎡ | 4604 | |
| 2026-01-02 | 4억 | 35.10㎡ | 8604 | |
| 2025-11-29 | 3억 9,000 | 35.10㎡ | 7604 | |
| 2025-11-28 | 3억 9,700 | 35.10㎡ | 6603 | |
| 2025-10-18 | 3억 7,800 | 35.10㎡ | 2603 | |
| 2025-10-18 | 3억 7,700 | 35.10㎡ | 9604 | |
| 2025-10-17 | 3억 4,500 | 35.10㎡ | 12603 | |
| 2025-10-16 | 3억 5,000 | 35.10㎡ | 6603 | |
| 2025-10-15 | 4억 | 35.10㎡ | 3603 | |
| 2025-09-15 | 3억 3,000 | 35.10㎡ | 1601 | |
| 2025-09-03 | 3억 8,500 | 35.10㎡ | 12603 | |
| 2025-08-17 | 3억 6,000 | 35.10㎡ | 2601 | |
| 2025-08-17 | 3억 6,400 | 35.10㎡ | 4603 | |
| 2025-07-30 | 3억 7,000 | 35.10㎡ | 7604 | |
| 2025-06-28 | 3억 6,000 | 35.10㎡ | 4603 | |
| 2025-06-27 | 3억 4,500 | 35.10㎡ | 5601 | |
| 2025-06-09 | 3억 6,000 | 35.10㎡ | 9601 | |
| 2025-06-04 | 3억 6,500 | 35.10㎡ | 8601 | |
| 2025-05-07 | 3억 5,000 | 35.10㎡ | 7603 | |
| 2025-04-25 | 3억 | 35.10㎡ | 1601 | |
| 2025-03-18 | 3억 5,000 | 35.10㎡ | 2604 | |
| 2025-03-08 | 3억 | 35.10㎡ | 1604 | |
| 2025-03-08 | 3억 | 35.10㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-02-28 | 3억 4,800 | 35.10㎡ | 6601 | |
| 2024-11-25 | 3억 8,000 | 35.10㎡ | 11603 | |
| 2024-10-01 | 3억 6,400 | 35.10㎡ | 8604 | |
| 2024-08-14 | 3억 6,000 | 35.10㎡ | 6603 | |
| 2024-07-27 | 3억 6,900 | 35.10㎡ | 12603 | |
| 2024-07-15 | 3억 4,700 | 35.10㎡ | 2601 | |
| 2024-07-13 | 2억 6,500 | 35.10㎡ | 10601 | |
| 2024-06-13 | 3억 7,000 | 35.10㎡ | 5603 | |
| 2024-06-03 | 3억 3,000 | 35.10㎡ | 12603 | |
| 2024-06-03 | 3억 3,000 | 35.10㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-06-03 | 3억 3,000 | 35.10㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-05-29 | 3억 2,800 | 35.10㎡ | 1604 | |
| 2024-04-12 | 3억 5,700 | 35.10㎡ | 3603 | |
| 2024-03-23 | 3억 5,000 | 35.10㎡ | 3604 | |
| 2024-03-23 | 3억 4,000 | 35.10㎡ | 10603 | |
| 2024-03-10 | 3억 5,000 | 35.10㎡ | 12601 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.