미켈란쉐르빌
경기 성남시 분당구 정자동 180 · 2003년 준공
- 최근 수준 (151㎡)
- 21억 8,500
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 10건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 21억 8,500
- 마지막 거래
- 161일 전
- 2026-02-20
- 전세가율 (151㎡)
- 65.5%
- 갭 6억 4,500
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 151㎡ 최근 2년 거래 7건의 중앙값은 18억 7,000입니다. 가장 낮은 거래 17억 5,000, 가장 높은 거래 21억 8,500.
미켈란쉐르빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 19㎡5.7평 | 2억 9,500 | 2억 8,000 ~ 3억 1,000 | 2건 |
| 21㎡6.4평 | 3억 3,500 | 3억 3,500 ~ 3억 3,500 | 1건 |
| 23㎡7.0평 | 3억 | 3억 ~ 3억 | 1건 |
| 28㎡8.5평 | 3억 6,000 | 3억 6,000 ~ 3억 6,000 | 1건 |
| 30㎡9.1평 | 4억 | 4억 ~ 4억 | 1건 |
| 33㎡10.0평 | 4억 8,000 | 4억 5,600 ~ 5억 7,000 | 3건 |
| 35㎡10.6평 | 4억 8,000 | 4억 8,000 ~ 4억 8,000 | 1건 |
| 36㎡10.9평 | 5억 2,500 | 5억 2,500 ~ 5억 2,500 | 1건 |
| 37㎡11.2평 | 4억 5,000 | 4억 ~ 5억 2,500 | 3건 |
| 39㎡11.8평 | 6억 2,000 | 6억 2,000 ~ 6억 2,000 | 1건 |
| 40㎡12.1평 | 5억 7,900 | 5억 7,900 ~ 5억 7,900 | 1건 |
| 134㎡40.5평 | 17억 6,900 | 16억 5,000 ~ 18억 5,000 | 4건 |
| 150㎡45.4평 | 17억 5,000 | 16억 5,000 ~ 21억 5,000 | 9건 |
| 151㎡45.7평 | 18억 7,000 | 17억 5,000 ~ 21억 8,500 | 7건 |
| 155㎡46.9평 | 18억 4,000 | 17억 ~ 20억 9,000 | 5건 |
| 157㎡47.5평 | 19억 | 17억 5,000 ~ 22억 6,000 | 17건 |
| 165㎡49.9평 | 21억 4,000 | 14억 4,000 ~ 23억 4,000 | 17건 |
| 194㎡58.7평 | 26억 8,000 | 26억 8,000 ~ 28억 | 3건 |
| 244㎡73.8평 | 40억 7,500 | 39억 5,000 ~ 42억 | 2건 |
전용 151㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 2억 9,500 | 2억 3,000 | 78.0% | 6,500만 | 2·4적음 |
| 21㎡ | 3억 3,500 | 2억 3,500 | 70.1% | 1억 | 1·5적음 |
| 23㎡ | 3억 | 2억 5,000 | 83.3%확인 | 5,000만 | 1·2적음 |
| 28㎡ | 3억 6,000 | 3억 | 83.3%확인 | 6,000만 | 1·1적음 |
| 35㎡ | 4억 8,000 | 3억 7,000 | 77.1% | 1억 1,000 | 1·4적음 |
| 36㎡ | 5억 2,500 | 3억 6,000 | 68.6% | 1억 6,500 | 1·3적음 |
| 37㎡ | 4억 5,000 | 3억 1,800 | 70.7% | 1억 3,200 | 3·2적음 |
| 39㎡ | 6억 2,000 | 3억 8,000 | 61.3% | 2억 4,000 | 1·1적음 |
| 134㎡ | 17억 6,900 | 12억 | 67.8% | 5억 6,900 | 4·2적음 |
| 150㎡ | 17억 5,000 | 12억 | 68.6% | 5억 5,000 | 9·6 |
| 151㎡ | 18억 7,000 | 12억 2,500 | 65.5% | 6억 4,500 | 7·6 |
| 155㎡ | 18억 4,000 | 13억 | 70.7% | 5억 4,000 | 5·5 |
| 157㎡ | 19억 | 13억 3,125 | 70.1% | 5억 6,875 | 17·16 |
| 165㎡ | 21억 4,000 | 14억 5,000 | 67.8% | 6억 9,000 | 17·29 |
| 194㎡ | 26억 8,000 | 14억 | 52.2% | 12억 8,000 | 3·3 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
15건 · 151㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 11억 4,500 | — | 151㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-01-12 | 12억 5,000 | — | 151㎡ | 25 | 전세 |
| 2025-11-05 | 4억 | 310만 | 151㎡ | 23 | 월세갱신 |
| 2025-10-21 | 2억 | 390만 | 151㎡ | 34 | 월세 |
| 2025-10-17 | 7억 | 220만 | 151㎡ | 25 | 월세 |
| 2025-08-14 | 12억 | — | 151㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-07-13 | 11억 5,000 | 20만 | 151㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-05-27 | 12억 5,000 | — | 151㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-04-21 | 3억 | 500만 | 151㎡ | 29 | 월세 |
| 2025-04-21 | 3억 | 500만 | 151㎡ | 29 | 월세 |
| 2025-03-04 | 12억 | — | 151㎡ | 30 | 전세 |
| 2024-10-30 | 10억 | 60만 | 151㎡ | 26 | 월세 |
| 2024-10-05 | 13억 5,000 | — | 151㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +4억 500 |
| 2024-03-25 | 11억 | — | 151㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-03-11 | 12억 | — | 151㎡ | 31 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 151㎡
9개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
11건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 21억 8,500 | 151.74㎡ | 8C | |
| 2025-10-19 | 18억 7,000 | 151.88㎡ | 31D | |
| 2025-09-21 | 20억 8,000 | 151.74㎡ | 35C | |
| 2025-06-01 | 17억 5,000 | 151.88㎡ | 22D | |
| 2025-05-13 | 18억 7,000 | 151.74㎡ | 27C | |
| 2025-05-13 | 18억 7,000 | 151.74㎡ | 27 | 해제 |
| 2025-02-14 | 18억 3,200 | 151.74㎡ | 29C | |
| 2024-08-14 | 18억 1,000 | 151.74㎡ | 18C | |
| 2024-05-21 | 18억 5,000 | 151.74㎡ | 33C | |
| 2024-05-16 | 18억 2,000 | 151.74㎡ | 15C | |
| 2024-04-22 | 18억 4,000 | 151.74㎡ | 11C | 매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.