- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 6,500
- 최근 90일 31건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 21%
- 232건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.0%
- 최고 8억 5,000
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 64.4%
- 갭 2억 6,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 175건의 중앙값은 7억 4,500입니다. 가장 낮은 거래 4억 9,000, 가장 높은 거래 8억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
매탄위브하늘채 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 9,900 | 4억 8,000 ~ 7억 500 | 121건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 6억 8,250 | 5억 9,000 ~ 7억 1,000 | 10건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 4,500 | 4억 9,000 ~ 8억 5,000 | 175건 |
|---|
| 103㎡31.2평 | 8억 3,200 | 4억 9,550 ~ 9억 500 | 66건 |
|---|
| 128㎡38.7평 | 9억 1,000 | 8억 7,000 ~ 9억 6,800 | 15건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 232건 · 선은 월 중앙값 전세 260건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 9,900 | 3억 8,000 | 63.4% | 2억 1,900 | 121·118 |
|---|
| 72㎡ | 6억 8,250 | 4억 100 | 58.8% | 2억 8,150 | 10·17 |
|---|
| 84㎡ | 7억 4,500 | 4억 8,000 | 64.4% | 2억 6,500 | 175·200 |
|---|
| 103㎡ | 8억 3,200 | 5억 3,000 | 63.7% | 3억 200 | 66·65 |
|---|
| 128㎡ | 9억 1,000 | 6억 2,000 | 68.1% | 2억 9,000 | 15·21 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건매탄위브하늘채 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-30 | 6억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-07-30 | 5억 | 80만 | 128㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-28 | 7억 3,000 | — | 128㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-20 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-20 | 5,000만 | 195만 | 84㎡ | 7 | 월세갱신 |
| 2026-07-16 | 5,000만 | 195만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-15 | 6억 3,000 | — | 103㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-13 | 3억 | 40만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-07-11 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-10 | 5억 8,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +1억 750 |
| 2026-07-09 | 4억 4,000 | — | 72㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +3,760만 |
| 2026-07-09 | 6억 | 10만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-07-08 | 7억 | — | 128㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-07 | 6,000만 | 53만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2026-07-07 | 5억 3,000 | — | 72㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-07 | 6억 4,000 | — | 128㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-06 | 5,000만 | 166만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-07-04 | 4억 1,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신 |
| 2026-07-04 | 5억 6,700 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-07-03 | 5억 3,550 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,550만 |
| 2026-07-02 | 6억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-30 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-27 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-27 | 2억 | 150만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-25 | 1억 7,000 | 200만 | 128㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-24 | 5,000만 | 150만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-20 | 5,000만 | 180만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-20 | 4억 3,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-20 | 3,000만 | 170만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 6.526.07 8.0최고 26.07 8.0최저 24.02 6.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건매탄위브하늘채 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 8억 1,000 | 84.73㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-30 | 7억 500 | 59.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-20 | 8억 1,500 | 84.73㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 8억 4,700 | 84.78㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 8억 5,000 | 84.78㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 9억 6,800 | 128.82㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 7억 8,500 | 84.78㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 7억 7,000 | 84.82㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 6억 7,800 | 59.98㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 7억 9,900 | 84.78㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 7억 4,400 | 84.82㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 7억 3,700 | 84.82㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 9,000 | 84.73㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 9억 500 | 103.49㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 6,500 | 84.73㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 7,000 | 84.82㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 6억 8,000 | 59.98㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 9억 3,500 | 128.82㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 8억 7,500 | 103.49㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 7억 6,000 | 84.82㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 7억 3,000 | 84.73㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 6,000 | 84.73㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 6,000 | 84.82㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 8억 1,800 | 84.78㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 8억 | 84.78㎡ | 6116 | |
| 2026-06-06 | 7억 9,500 | 84.78㎡ | 7128 | |
| 2026-06-06 | 7억 5,500 | 84.82㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 9억 3,500 | 128.82㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 7억 4,500 | 84.73㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 8억 7,000 | 103.49㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 8억 400 | 84.78㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 5,000 | 59.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 9억 | 103.49㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 8억 8,500 | 103.49㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 7억 7,700 | 84.73㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 8억 6,000 | 103.49㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 9억 1,000 | 128.82㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 1,000 | 72.91㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 4,700 | 84.73㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 8,500 | 84.78㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 4,000 | 84.82㎡ | 16123 | |
| 2026-05-14 | 6억 6,000 | 59.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 9억 | 128.82㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 6억 2,500 | 59.98㎡ | 13129 | |
| 2026-05-09 | 7억 2,000 | 84.82㎡ | 4118 | |
| 2026-05-08 | 7억 2,000 | 84.82㎡ | 10123 | |
| 2026-05-08 | 7억 8,900 | 103.64㎡ | 2115 | |
| 2026-05-07 | 6억 6,900 | 59.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 7억 1,500 | 84.82㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-03 | 7억 3,800 | 84.90㎡ | 1109 | |
| 2026-05-02 | 6억 5,000 | 59.98㎡ | 9129 | |
| 2026-05-02 | 6억 4,700 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 5억 9,000 | 59.98㎡ | 4130 | |
| 2026-05-02 | 8억 4,000 | 103.49㎡ | 8102 | |
| 2026-05-01 | 7억 5,300 | 84.82㎡ | 29120 | |
| 2026-04-30 | 8억 600 | 84.78㎡ | 3101 | |
| 2026-04-28 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 5억 7,000 | 59.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 6억 4,500 | 59.98㎡ | 9 | 등기 미확인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.