- 최근 수준 (84㎡)
- 12억 5,500
- 최근 90일 21건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 11%
- 105건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.7%
- 최고 13억 9,000
- 마지막 거래
- 16일 전
- 2026-07-15
- 전세가율 (84㎡)
- 54.0%
- 갭 5억 1,850
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 11억 2,750입니다. 가장 낮은 거래 9억 6,800, 가장 높은 거래 13억 9,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
광교호수마을호반써밋 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 11억 2,750 | 9억 6,800 ~ 13억 9,000 | 88건 |
|---|
| 111㎡33.6평 | 13억 4,500 | 9억 4,000 ~ 14억 9,000 | 36건 |
|---|
| 176㎡53.2평 | 20억 | 20억 ~ 20억 | 1건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 105건 · 선은 월 중앙값 전세 139건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 11억 2,750 | 6억 900 | 54.0% | 5억 1,850 | 88·113 |
|---|
| 111㎡ | 13억 4,500 | 6억 8,750 | 51.1% | 6억 5,750 | 36·44 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대광교호수마을호반써밋 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-22 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-07 | 5억 6,000 | 90만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-27 | 6억 7,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-06 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-05 | 6억 | 40만 | 84㎡ | 29 | 월세갱신 |
| 2026-06-03 | 4억 5,000 | 61만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-05-22 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +3,250만 |
| 2026-04-23 | 4억 5,000 | 80만 | 84㎡ | 27 | 월세갱신직전 대비 −2억 |
| 2026-04-14 | 7억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-04 | 7억 2,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-03 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-23 | 4억 | 110만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-19 | 3억 | 150만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-03-03 | 1억 | 230만 | 84㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-02-27 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-02-24 | 7억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-18 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-02-07 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-07 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-02-07 | 6억 900 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-02-07 | 7억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-02-07 | 7억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-02-03 | 7억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-01-27 | 5억 | 75만 | 84㎡ | 7 | 월세갱신직전 대비 +1억 5,000 |
| 2026-01-17 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-01-17 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-01-17 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-01-03 | 6억 1,000 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-12-30 | 1억 | 220만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신 |
| 2025-12-20 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
30개월24.02 8.826.07 12.7최고 26.06 12.8최저 24.02 8.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함광교호수마을호반써밋 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-15 | 13억 5,500 | 84.94㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 12억 4,000 | 84.96㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 11억 5,700 | 84.85㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 13억 | 84.85㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 13억 500 | 84.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 12억 5,000 | 84.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 13억 1,000 | 84.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 12억 8,000 | 84.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 13억 9,000 | 84.85㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 13억 | 84.94㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 12억 9,000 | 84.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 12억 1,200 | 84.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 12억 5,000 | 84.85㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 12억 2,500 | 84.85㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 12억 3,000 | 84.94㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 12억 8,000 | 84.96㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 12억 4,000 | 84.96㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 12억 2,000 | 84.85㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 13억 4,000 | 84.85㎡ | 293009 | |
| 2026-05-12 | 11억 9,000 | 84.85㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 12억 5,500 | 84.85㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 12억 1,500 | 84.85㎡ | 103006 | |
| 2026-04-04 | 12억 1,500 | 84.96㎡ | 63003 | |
| 2026-04-02 | 12억 7,500 | 84.96㎡ | 83001 | |
| 2026-04-01 | 12억 | 84.94㎡ | 283002 | |
| 2026-03-31 | 12억 4,000 | 84.85㎡ | 73007 | |
| 2026-03-31 | 11억 3,000 | 84.85㎡ | 23008 | |
| 2026-03-24 | 12억 8,000 | 84.85㎡ | 253007 | |
| 2026-02-20 | 11억 8,000 | 84.85㎡ | 313006 | |
| 2026-02-19 | 12억 2,000 | 84.96㎡ | 53004 | |
| 2026-01-31 | 11억 4,500 | 84.96㎡ | 33003 | |
| 2026-01-27 | 11억 9,000 | 84.96㎡ | 193002 | |
| 2026-01-24 | 11억 | 84.94㎡ | 153003 | |
| 2026-01-22 | 10억 9,000 | 84.94㎡ | 13002 | |
| 2026-01-17 | 11억 9,800 | 84.85㎡ | 323007 | |
| 2026-01-17 | 11억 8,000 | 84.94㎡ | 203002 | |
| 2026-01-16 | 11억 9,000 | 84.96㎡ | 133004 | |
| 2025-12-20 | 11억 2,500 | 84.85㎡ | 43005 | |
| 2025-12-20 | 11억 2,500 | 84.85㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-12-19 | 10억 8,000 | 84.96㎡ | 33002 | |
| 2025-11-20 | 12억 | 84.85㎡ | 223007 | |
| 2025-10-19 | 10억 5,700 | 84.94㎡ | 153004 | |
| 2025-10-15 | 11억 4,000 | 84.85㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2025-10-15 | 10억 4,500 | 84.94㎡ | 73003 | |
| 2025-10-15 | 10억 9,500 | 84.96㎡ | 93003 | |
| 2025-10-14 | 10억 9,500 | 84.94㎡ | 133001 | |
| 2025-10-14 | 11억 4,000 | 84.96㎡ | 53003 | |
| 2025-10-13 | 11억 4,300 | 84.85㎡ | 103008 | |
| 2025-10-10 | 10억 8,600 | 84.96㎡ | 133002 | |
| 2025-10-03 | 11억 2,000 | 84.85㎡ | 83007 | |
| 2025-10-01 | 10억 2,000 | 84.96㎡ | 23004 | |
| 2025-09-30 | 9억 8,700 | 84.85㎡ | 13008 | |
| 2025-09-29 | 11억 3,000 | 84.85㎡ | 63009 | |
| 2025-09-27 | 10억 3,000 | 84.94㎡ | 163004 | |
| 2025-09-27 | 10억 4,500 | 84.96㎡ | 33001 | |
| 2025-09-26 | 10억 5,000 | 84.94㎡ | 83001 | |
| 2025-09-14 | 10억 2,500 | 84.96㎡ | 143004 | |
| 2025-09-14 | 10억 8,500 | 84.96㎡ | 213003 | |
| 2025-09-05 | 11억 8,500 | 84.85㎡ | 263006 | |
| 2025-09-03 | 9억 6,800 | 84.96㎡ | 13002 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.