- 최근 수준 (59㎡)
- 8억 500
- 최근 90일 19건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 155건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.3%
- 최고 8억 7,800
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (59㎡)
- 46.7%
- 갭 3억 2,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 121건의 중앙값은 6억입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,000, 가장 높은 거래 8억 7,800.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
화서주공4단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 4억 9,000 | 4억 ~ 6억 9,500 | 41건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 6억 | 4억 5,000 ~ 8억 7,800 | 121건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 155건 · 선은 월 중앙값 전세 314건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 49㎡ | 4억 9,000 | 2억 3,000 | 46.9% | 2억 6,000 | 41·71 |
|---|
| 59㎡ | 6억 | 2억 8,000 | 46.7% | 3억 2,000 | 121·242 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건화서주공4단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 2억 8,350 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-07-29 | 2억 | 50만 | 49㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-18 | 2,000만 | 125만 | 49㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-18 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-15 | 3억 7,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-14 | 4,000만 | 130만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-10 | 4,000만 | 130만 | 49㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-07 | 3억 7,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-03 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-30 | 3,000만 | 110만 | 49㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-06-24 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-24 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-23 | 2억 8,350 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-06-23 | 2억 8,350 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-06-15 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-11 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-10 | 4억 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-05 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-30 | 2억 4,250 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2026-05-27 | 3억 4,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-26 | 2,000만 | 130만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-25 | 2억 3,000 | 7만 | 49㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-20 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-20 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-16 | 2,000만 | 105만 | 59㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-15 | 1억 2,000 | 50만 | 49㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-15 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-14 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-13 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 4.826.07 8.0최고 26.07 8.0최저 24.09 4.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건화서주공4단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 6억 9,000 | 49.99㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-29 | 8억 500 | 59.98㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-29 | 8억 5,000 | 59.98㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 8억 5,450 | 59.98㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 8억 1,900 | 59.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 8억 5,500 | 59.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 4,000 | 59.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 6억 9,500 | 49.99㎡ | 19410 | |
| 2026-06-29 | 7억 7,800 | 59.57㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 8억 1,000 | 59.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 8억 7,800 | 59.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 8억 6,000 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 8억 7,000 | 59.98㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 5억 5,000 | 59.57㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 7억 7,000 | 59.57㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 8억 300 | 59.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 7억 5,800 | 59.98㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 7억 5,000 | 59.98㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 6억 6,000 | 49.99㎡ | 16410 | |
| 2026-05-16 | 7억 9,000 | 59.98㎡ | 4406 | |
| 2026-05-11 | 6억 5,000 | 49.99㎡ | 10410 | |
| 2026-05-06 | 8억 | 59.98㎡ | 12413 | |
| 2026-05-05 | 6억 | 49.99㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 7억 8,500 | 59.98㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 5억 9,000 | 49.99㎡ | 20410 | |
| 2026-04-28 | 7억 7,000 | 59.98㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 8억 1,400 | 59.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 6억 4,500 | 49.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 7억 6,500 | 59.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 7억 9,000 | 59.98㎡ | 5405 | |
| 2026-04-14 | 8억 1,000 | 59.98㎡ | 12403 | |
| 2026-04-13 | 6억 2,000 | 49.99㎡ | 10410 | |
| 2026-04-10 | 7억 6,000 | 59.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 6억 2,000 | 49.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-07 | 7억 4,500 | 59.57㎡ | 13412 | |
| 2026-04-07 | 8억 1,500 | 59.98㎡ | 13407 | |
| 2026-04-03 | 7억 9,000 | 59.98㎡ | 11412 | |
| 2026-04-02 | 6억 4,800 | 49.99㎡ | 6408 | |
| 2026-04-01 | 7억 4,800 | 59.57㎡ | 5406 | |
| 2026-03-31 | 7억 4,500 | 59.98㎡ | 11411 | |
| 2026-03-30 | 7억 8,800 | 59.98㎡ | 8409 | |
| 2026-03-25 | 7억 7,500 | 59.98㎡ | 20401 | |
| 2026-03-18 | 8억 | 59.98㎡ | 9409 | |
| 2026-03-04 | 7억 8,000 | 59.98㎡ | 15406 | |
| 2026-02-27 | 7억 2,500 | 59.57㎡ | 9406 | |
| 2026-02-20 | 6억 7,000 | 59.57㎡ | 6411 | |
| 2026-02-13 | 6억 4,500 | 49.99㎡ | 11408 | |
| 2026-02-12 | 6억 8,000 | 59.57㎡ | 5409 | |
| 2026-02-11 | 6억 5,000 | 59.98㎡ | 1411 | |
| 2026-02-09 | 6억 7,000 | 59.98㎡ | 2401 | |
| 2026-02-06 | 7억 7,000 | 59.98㎡ | 6412 | |
| 2026-02-02 | 6억 6,000 | 59.57㎡ | 14409 | |
| 2026-01-29 | 5억 5,000 | 49.99㎡ | 16410 | |
| 2026-01-29 | 7억 4,000 | 59.57㎡ | 17402 | |
| 2026-01-21 | 7억 500 | 59.98㎡ | 8413 | |
| 2026-01-08 | 6억 6,900 | 59.98㎡ | 4411 | |
| 2025-12-20 | 6억 9,000 | 59.98㎡ | 9413 | |
| 2025-12-08 | 6억 4,900 | 59.57㎡ | 11412 | |
| 2025-11-21 | 6억 7,500 | 59.98㎡ | 3406 | |
| 2025-11-14 | 5억 2,700 | 49.99㎡ | 19410 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.