- 최근 수준 (84㎡)
- 13억 6,000
- 최근 90일 26건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 181건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.3%
- 최고 15억
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 49.0%
- 갭 6억 2,400
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 140건의 중앙값은 12억 2,400입니다. 가장 낮은 거래 10억 9,000, 가장 높은 거래 15억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
화서역파크푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 9억 4,000 | 8억 3,400 ~ 12억 2,000 | 86건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 10억 8,500 | 10억 2,000 ~ 13억 2,000 | 27건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 12억 2,400 | 10억 9,000 ~ 15억 | 140건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 15억 4,000 | 14억 880 ~ 16억 500 | 13건 |
|---|
| 107㎡32.4평 | 14억 5,000 | 14억 5,000 ~ 14억 5,000 | 1건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 181건 · 선은 월 중앙값 전세 183건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 9억 4,000 | 4억 5,000 | 47.9% | 4억 9,000 | 86·93 |
|---|
| 74㎡ | 10억 8,500 | 5억 3,000 | 48.8% | 5억 5,500 | 27·48 |
|---|
| 84㎡ | 12억 2,400 | 6억 | 49.0% | 6억 2,400 | 140·151 |
|---|
| 101㎡ | 15억 4,000 | 7억 7,000 | 50.0% | 7억 7,000 | 13·20 |
|---|
| 107㎡ | 14억 5,000 | 7억 9,500 | 54.8% | 6억 5,500 | 1·4적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건화서역파크푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 5억 3,500 | — | 74㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-23 | 5억 6,700 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-07-18 | 3억 | 90만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신직전 대비 +1억 6,000 |
| 2026-07-15 | 4억 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-04 | 6억 5,000 | — | 74㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-06-30 | 8억 | — | 101㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-29 | 5억 8,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-26 | 5억 8,000 | — | 74㎡ | 42 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-06-25 | 2억 | 150만 | 59㎡ | 43 | 월세 |
| 2026-06-23 | 8억 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-23 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 41 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 | 70만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-19 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 45 | 전세갱신직전 대비 +2억 5,000 |
| 2026-06-19 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-06-19 | 8억 4,000 | — | 107㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-18 | 4억 7,250 | — | 59㎡ | 29 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
| 2026-06-14 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-12 | 5억 400 | — | 59㎡ | 39 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-06-12 | 1억 | 280만 | 84㎡ | 45 | 월세 |
| 2026-06-03 | 1억 | 160만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-02 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 31 | 전세 |
| 2026-05-28 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-05-28 | 5,000만 | 250만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-23 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 32 | 전세 |
| 2026-05-19 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-16 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 38 | 전세 |
| 2026-05-06 | 6억 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-30 | 3억 | — | 74㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-29 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-04-28 | 6억 3,000 | — | 101㎡ | 41 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 9.526.07 13.5최고 26.04 13.7최저 24.02 9.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함화서역파크푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 16억 | 101.97㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-30 | 13억 5,000 | 84.70㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-30 | 15억 7,000 | 101.97㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-29 | 14억 | 84.76㎡ | 36 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 14억 | 84.70㎡ | 42 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 12억 | 59.78㎡ | 44 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 13억 | 74.96㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 13억 2,000 | 74.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 13억 6,000 | 84.81㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 13억 6,000 | 84.70㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-19 | 12억 2,000 | 59.78㎡ | 42 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 11억 | 59.78㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 14억 2,000 | 84.76㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 15억 4,000 | 101.99㎡ | 35 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 13억 7,000 | 84.81㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 15억 3,000 | 101.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 14억 | 84.70㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 10억 9,500 | 59.78㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 12억 | 59.98㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 13억 | 84.81㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 13억 1,500 | 74.96㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 11억 5,000 | 59.78㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 13억 8,000 | 84.70㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 14억 | 84.76㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 11억 3,500 | 59.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 10억 5,000 | 59.98㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 15억 | 84.70㎡ | 35 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 13억 | 84.76㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 12억 7,000 | 84.70㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 11억 9,000 | 59.78㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 11억 3,000 | 59.78㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 13억 | 74.96㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 13억 5,000 | 84.76㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 11억 4,500 | 59.78㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 13억 8,500 | 84.76㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 12억 | 84.70㎡ | 46 | 해제직거래 |
| 2026-05-31 | 13억 5,000 | 84.70㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 12억 7,500 | 74.96㎡ | 8106 | |
| 2026-05-26 | 13억 4,000 | 84.70㎡ | 46 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 15억 4,000 | 101.97㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 11억 2,000 | 59.78㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 13억 | 84.70㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 13억 5,500 | 84.76㎡ | 35 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 13억 8,500 | 84.70㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 12억 2,000 | 84.76㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 12억 8,000 | 84.81㎡ | 16105 | |
| 2026-05-16 | 13억 8,000 | 84.70㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 11억 7,500 | 74.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 11억 2,800 | 59.78㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 10억 8,000 | 59.98㎡ | 3111 | |
| 2026-05-10 | 14억 | 84.70㎡ | 12105 | |
| 2026-05-08 | 12억 9,800 | 84.76㎡ | 43109 | |
| 2026-05-01 | 13억 2,000 | 84.70㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-04-17 | 13억 | 84.76㎡ | 21113 | |
| 2026-04-14 | 12억 8,000 | 84.76㎡ | 34109 | |
| 2026-04-13 | 14억 880 | 101.99㎡ | 20103 | |
| 2026-04-09 | 12억 5,000 | 74.96㎡ | 26106 | |
| 2026-04-04 | 16억 500 | 101.97㎡ | 35102 | |
| 2026-04-03 | 13억 5,000 | 84.70㎡ | 38113 | |
| 2026-03-30 | 12억 1,000 | 84.81㎡ | 4101 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.