구서SKVIEW1단지
부산 금정구 구서동 1074 · 2016년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 5,900
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 19%
- 53건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.8%
- 최고 6억 8,500
- 마지막 거래
- 55일 전
- 2026-06-06
- 전세가율 (84㎡)
- 63.5%
- 갭 2억 3,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 45건의 중앙값은 6억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 6,000, 가장 높은 거래 6억 8,500.
구서SKVIEW1단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64㎡ | 4억 7,000 | 3억 1,010 | 66.0% | 1억 5,990 | 11·13 |
| 84㎡ | 6억 3,000 | 4억 | 63.5% | 2억 3,000 | 45·24 |
| 100㎡ | 7억 7,000 | 4억 5,000 | 58.4% | 3억 2,000 | 7·6 |
| 114㎡ | 9억 1,000 | 5억 6,000 | 61.5% | 3억 5,000 | 5·4 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-31 | 4억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-08 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-16 | 1억 | 120만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-04 | 3,000만 | 122만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-16 | 5,000만 | 140만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-01 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-01 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-04 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-02-14 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-02-09 | 3억 5,000 | 40만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-09 | 3억 5,000 | 40만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-03 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-01-11 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-15 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-11-20 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-11-17 | 1억 | 105만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-11-03 | 4억 1,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-10-12 | 2억 | 75만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-10-12 | 2억 | 75만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-14 | 2억 | 75만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2025-03-28 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-02-22 | 4억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-02-22 | 4억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-02-15 | 1억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-01-18 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-01-18 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-01-03 | 1억 | 105만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2024-10-31 | 1억 | 110만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
25개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
55건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 6억 5,000 | 84.85㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 6억 6,800 | 84.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 2,500 | 84.74㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-15 | 6억 3,300 | 84.85㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 6억 6,800 | 84.96㎡ | 16101동 | |
| 2026-03-31 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 2106동 | |
| 2026-03-07 | 6억 3,000 | 84.85㎡ | 2106동 | |
| 2026-02-14 | 6억 8,500 | 84.85㎡ | 11106동 | |
| 2026-02-14 | 6억 6,500 | 84.96㎡ | 20106동 | |
| 2026-02-01 | 6억 6,500 | 84.96㎡ | 17106동 | |
| 2026-01-19 | 6억 6,500 | 84.85㎡ | 16102동 | |
| 2026-01-16 | 6억 5,000 | 84.96㎡ | 14104동 | |
| 2026-01-11 | 6억 4,900 | 84.96㎡ | 18104동 | |
| 2026-01-03 | 6억 5,000 | 84.96㎡ | 10101동 | |
| 2025-12-30 | 5억 9,000 | 84.85㎡ | 1103동 | |
| 2025-12-10 | 6억 1,900 | 84.85㎡ | 3106동 | 직거래 |
| 2025-12-02 | 6억 3,000 | 84.96㎡ | 8105동 | |
| 2025-12-02 | 6억 3,000 | 84.96㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-11-20 | 6억 7,000 | 84.85㎡ | 12106동 | |
| 2025-11-06 | 6억 4,800 | 84.74㎡ | 17104동 | |
| 2025-10-16 | 6억 2,000 | 84.85㎡ | 3101동 | |
| 2025-10-14 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 23105동 | |
| 2025-10-04 | 6억 6,500 | 84.96㎡ | 18106동 | |
| 2025-09-24 | 6억 1,000 | 84.85㎡ | 3106동 | |
| 2025-08-23 | 6억 1,000 | 84.96㎡ | 3106동 | |
| 2025-08-02 | 6억 2,800 | 84.96㎡ | 8104동 | |
| 2025-07-31 | 6억 6,900 | 84.96㎡ | 18104동 | |
| 2025-06-20 | 5억 9,500 | 84.96㎡ | 2105동 | |
| 2025-06-18 | 6억 4,000 | 84.85㎡ | 11101동 | |
| 2025-06-14 | 6억 2,900 | 84.96㎡ | 20105동 | |
| 2025-06-12 | 6억 3,500 | 84.85㎡ | 12102동 | |
| 2025-04-26 | 6억 300 | 84.96㎡ | 9105동 | |
| 2025-04-23 | 6억 500 | 84.96㎡ | 19104동 | |
| 2025-04-18 | 6억 1,500 | 84.96㎡ | 13104동 | |
| 2025-03-29 | 6억 6,000 | 84.96㎡ | 20104동 | |
| 2025-03-18 | 5억 9,000 | 84.85㎡ | 2101동 | |
| 2025-03-16 | 6억 | 84.96㎡ | 3101동 | |
| 2025-01-09 | 5억 8,500 | 84.96㎡ | 17106동 | |
| 2024-11-10 | 6억 4,500 | 84.85㎡ | 13102동 | |
| 2024-10-21 | 5억 6,000 | 84.85㎡ | 1103동 | |
| 2024-10-19 | 5억 9,500 | 84.96㎡ | 5105동 | |
| 2024-10-19 | 6억 700 | 84.96㎡ | 4106동 | |
| 2024-10-05 | 6억 3,200 | 84.85㎡ | 6106동 | |
| 2024-09-07 | 5억 7,200 | 84.96㎡ | 14105동 | |
| 2024-08-15 | 5억 8,500 | 84.96㎡ | 6106동 | |
| 2024-08-13 | 5억 8,000 | 84.96㎡ | 3105동 | |
| 2024-07-18 | 6억 | 84.74㎡ | 11104동 | |
| 2024-06-29 | 6억 2,400 | 84.85㎡ | 8103동 | |
| 2024-06-29 | 6억 2,400 | 84.85㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-06-15 | 6억 2,300 | 84.96㎡ | 7104동 | |
| 2024-05-08 | 5억 8,000 | 84.96㎡ | 5101동 | |
| 2024-05-01 | 5억 5,000 | 84.85㎡ | 1103동 | |
| 2024-04-06 | 6억 3,500 | 84.85㎡ | 22103동 | |
| 2024-02-28 | 6억 2,000 | 84.96㎡ | 18106동 | |
| 2024-02-03 | 6억 3,700 | 84.96㎡ | 11101동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.