대우이안
부산 북구 화명동 2262 · 2002년 준공
- 최근 수준 (83㎡)
- 4억 2,000
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 10%
- 10건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -17.6%
- 최고 5억 1,000
- 마지막 거래
- 87일 전
- 2026-05-05
- 전세가율 (83㎡)
- 66.0%
- 갭 1억 5,950
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 83㎡ 최근 2년 거래 8건의 중앙값은 4억 6,950입니다. 가장 낮은 거래 4억 2,000, 가장 높은 거래 5억 1,000.
대우이안
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 83㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3억 7,600 | 2억 6,500 | 70.5% | 1억 1,100 | 35·28 |
| 83㎡ | 4억 6,950 | 3억 1,000 | 66.0% | 1억 5,950 | 8·8 |
| 84㎡ | 4억 7,500 | 3억 2,000 | 67.4% | 1억 5,500 | 40·26 |
| 116㎡ | 5억 2,000 | 3억 7,000 | 71.2% | 1억 5,000 | 5·6 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
15건 · 83㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 6,000만 | 90만 | 83㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-17 | 3억 1,000 | — | 83㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +550만 |
| 2025-12-26 | 3억 1,000 | — | 83㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-12-26 | 3억 1,000 | — | 83㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-11-20 | 3,000만 | 110만 | 83㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-11-14 | 3억 1,500 | — | 83㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2025-09-29 | 3억 | — | 83㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-09-12 | 1억 7,500 | — | 83㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-04-07 | 3억 5,000 | — | 83㎡ | 16 | 전세 |
| 2024-11-17 | 3억 1,000 | — | 83㎡ | 15 | 전세 |
| 2024-06-22 | 2억 7,919 | — | 83㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-06-22 | 2억 7,919 | — | 83㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-05-02 | 3,000만 | 110만 | 83㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-05-02 | 3,000만 | 110만 | 83㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-03-09 | 2억 8,000 | — | 83㎡ | 18 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 83㎡
9개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
14건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4억 2,000 | 83.77㎡ | 3104 | |
| 2026-03-18 | 4억 6,500 | 83.77㎡ | 3104 | |
| 2026-02-02 | 5억 1,000 | 83.77㎡ | 17104 | |
| 2026-01-16 | 5억 500 | 83.77㎡ | 17104 | |
| 2025-08-15 | 4억 7,400 | 83.77㎡ | 10104 | |
| 2024-09-11 | 4억 4,500 | 83.77㎡ | 3104 | |
| 2024-09-11 | 4억 4,500 | 83.77㎡ | 3 | 해제 |
| 2024-08-17 | 4억 5,000 | 83.77㎡ | 5104 | |
| 2024-08-07 | 4억 8,100 | 83.77㎡ | 12104 | |
| 2024-08-07 | 4억 8,100 | 83.77㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-08-07 | 4억 8,100 | 83.77㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-08-07 | 4억 8,100 | 83.77㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-03-18 | 4억 9,500 | 83.77㎡ | 11104 | |
| 2024-02-12 | 4억 7,800 | 83.77㎡ | 15104 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.