광주금남로한신더휴펜트하우스
전남광주통합특별시 동구 궁동 66-2 · 2024년 준공
- 최근 수준 (163㎡)
- 12억 5,667
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 17건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 12억 5,667
- 마지막 거래
- 653일 전
- 2024-10-16
- 전세가율 (163㎡)
- 29.7%
- 갭 8억 5,303
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 163㎡ 최근 2년 거래 17건의 중앙값은 12억 1,303입니다. 가장 낮은 거래 11억 1,704, 가장 높은 거래 12억 5,667.
광주금남로한신더휴펜트하우스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 163㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억 5,713 | 2억 6,000 | 39.6% | 3억 9,713 | 32·42 |
| 107㎡ | 8억 2,294 | 3억 | 36.5% | 5억 2,294 | 25·33 |
| 163㎡ | 12억 1,303 | 3억 6,000 | 29.7% | 8억 5,303 | 17·24 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
24건 · 163㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 3억 4,000 | — | 163㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-08-29 | 3억 4,000 | — | 163㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-08-18 | 3억 4,000 | — | 163㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-08-14 | 3억 4,000 | — | 163㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-08-14 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-08-14 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-08-12 | 3억 5,000 | — | 163㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-08-11 | 3억 4,000 | — | 163㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-08-11 | 3억 5,000 | — | 163㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-08-07 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-08-07 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-07-22 | 3억 8,000 | — | 163㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-07-15 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-07-12 | 3억 5,000 | — | 163㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-07-12 | 3억 5,000 | — | 163㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-07-12 | 3억 5,000 | — | 163㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-07-04 | 3억 7,000 | — | 163㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-06-30 | 3억 8,000 | — | 163㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-06-30 | 3억 8,000 | — | 163㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-06-05 | 3억 6,000 | — | 163㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-03-21 | 4억 7,500 | — | 163㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-03-21 | 4억 7,500 | — | 163㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-02-17 | 5억 6,000 | — | 163㎡ | 22 | 전세 |
| 2024-12-24 | 5억 8,000 | — | 163㎡ | 24 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
17건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 11억 1,704 | 163.24㎡ | 4102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 11억 4,322 | 163.24㎡ | 6102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 11억 7,812 | 163.24㎡ | 8102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 431 | 163.24㎡ | 10102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 1,303 | 163.24㎡ | 12102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 1,303 | 163.24㎡ | 14102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 3,049 | 163.24㎡ | 16102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 3,921 | 163.24㎡ | 18102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 3,921 | 163.24㎡ | 20102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 11억 1,704 | 163.71㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 11억 6,067 | 163.71㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 11억 7,812 | 163.71㎡ | 8101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 431 | 163.71㎡ | 10101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 2,176 | 163.71㎡ | 12101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 2,176 | 163.71㎡ | 14101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 3,921 | 163.71㎡ | 22101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 12억 5,667 | 163.71㎡ | 24101동 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 17건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.