광주금남로한신더휴펜트하우스
전남광주통합특별시 동구 궁동 66-2 · 2024년 준공
- 최근 수준 (107㎡)
- 7억 9,400
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 하위 32%
- 25건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -16.6%
- 최고 9억 5,225
- 마지막 거래
- 543일 전
- 2025-02-03
- 전세가율 (107㎡)
- 36.5%
- 갭 5억 2,294
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 107㎡ 최근 2년 거래 25건의 중앙값은 8억 2,294입니다. 가장 낮은 거래 7억 4,353, 가장 높은 거래 9억 5,225.
광주금남로한신더휴펜트하우스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 107㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억 5,713 | 2억 6,000 | 39.6% | 3억 9,713 | 32·42 |
| 107㎡ | 8억 2,294 | 3억 | 36.5% | 5억 2,294 | 25·33 |
| 163㎡ | 12억 1,303 | 3억 6,000 | 29.7% | 8억 5,303 | 17·24 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 107㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1억 | 200만 | 107㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-08-05 | 3억 3,000 | — | 107㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-08-04 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-07-22 | 3억 | — | 107㎡ | 21 | 전세 |
| 2025-07-22 | 3억 | — | 107㎡ | 21 | 전세 |
| 2025-07-21 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-07-21 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-07-17 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-07-17 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-07-15 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-07-11 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-07-11 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-07-10 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-07-08 | 3억 | — | 107㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-07-07 | 3억 2,000 | — | 107㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-07-05 | 3억 5,000 | — | 107㎡ | 21 | 전세 |
| 2025-07-05 | 3억 | — | 107㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-06-30 | 3억 3,000 | — | 107㎡ | 23 | 전세 |
| 2025-06-30 | 3억 3,000 | — | 107㎡ | 23 | 전세 |
| 2025-06-28 | 3억 3,000 | — | 107㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-06-27 | 2억 8,000 | — | 107㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-06-27 | 3억 5,000 | — | 107㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-06-27 | 3억 7,000 | — | 107㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-06-27 | 2억 8,000 | — | 107㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-06-27 | 3억 5,000 | — | 107㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-06-27 | 3억 2,000 | — | 107㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-06-25 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-06-25 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-05-29 | 2억 9,000 | — | 107㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-05-10 | 4억 2,000 | — | 107㎡ | 12 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 107㎡
3개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
25건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 7억 9,400 | 107.42㎡ | 16102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 8억 6,931 | 107.42㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 9억 5,225 | 107.42㎡ | 23101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 9억 3,326 | 107.42㎡ | 12102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 9억 4,225 | 107.42㎡ | 15102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 9억 5,225 | 107.42㎡ | 18102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-01 | 9억 5,225 | 107.42㎡ | 19102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 5,924 | 107.42㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 6,709 | 107.42㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 8,280 | 107.42㎡ | 8101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 9,153 | 107.42㎡ | 9101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 9,938 | 107.42㎡ | 10101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 9,938 | 107.42㎡ | 11101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 1,509 | 107.42㎡ | 15101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 19101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 3,167 | 107.42㎡ | 20101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 21101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 22101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 4,353 | 107.42㎡ | 4102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 5,138 | 107.42㎡ | 5102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 7억 5,924 | 107.42㎡ | 6102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 17102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 20102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 21102동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-10-16 | 8억 2,294 | 107.42㎡ | 22102동 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 25건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.