- 최근 수준 (59㎡)
- 15억 8,500
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 126건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.9%
- 최고 16억 5,000
- 마지막 거래
- 24일 전
- 2026-07-07
- 전세가율 (59㎡)
- 47.7%
- 갭 6억 8,000
- 거래회전율
- 7.8%
- 1년 51건 ÷ 656세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 95건의 중앙값은 13억입니다. 가장 낮은 거래 7억 6,000, 가장 높은 거래 16억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
고덕센트럴푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 40㎡12.1평 | 7억 | 6억 6,000 ~ 7억 4,000 | 2건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 13억 | 7억 6,000 ~ 16억 5,000 | 95건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 16억 1,000 | 15억 7,000 ~ 16억 5,000 | 2건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 656세대
- 주차
- 647대
- 세대당 0.99대
- 난방
- 지역난방
- 사용승인
- 2020.08
- 시공사
- (주)대우건설
버스 도보 5분이내전기차 충전 14대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 126건 · 선은 월 중앙값 전세 216건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 40㎡ | 7억 | 4억 5,250 | 64.6% | 2억 4,750 | 2·6적음 |
|---|
| 59㎡ | 13억 | 6억 2,000 | 47.7% | 6억 8,000 | 95·172 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대고덕센트럴푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 5억 | 110만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-26 | 3억 5,000 | 105만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-22 | 5억 2,000 | 70만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-09 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-04 | 4억 5,000 | 120만 | 59㎡ | 32 | 월세 |
| 2026-07-04 | 6억 6,000 | — | 59㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-02 | 6억 900 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-06-27 | 8억 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-27 | 7억 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-27 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-27 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-20 | 5억 9,000 | 50만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-19 | 4억 5,000 | 71만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-17 | 3,000만 | 308만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-16 | 7억 8,000 | — | 59㎡ | 34 | 전세 |
| 2026-06-13 | 7억 8,000 | — | 59㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-06-13 | 1억 | 290만 | 59㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-10 | 2억 | 235만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-10 | 1억 | 212만 | 59㎡ | 30 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-02 | 7억 9,000 | — | 59㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-05-30 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 36 | 전세 |
| 2026-05-30 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 36 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-29 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-05-23 | 5억 6,175 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,675만 |
| 2026-05-16 | 1억 | 280만 | 59㎡ | 32 | 월세 |
| 2026-05-16 | 3억 | 150만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-16 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 29 | 전세갱신직전 대비 +1억 6,200 |
| 2026-05-09 | 7,000만 | 295만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-08 | 2억 | 160만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-29 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
26개월24.03 9.826.07 16.3최고 26.07 16.3최저 24.05 9.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함고덕센트럴푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-07 | 16억 5,000 | 59.14㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 16억 2,000 | 59.14㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 16억 2,000 | 59.14㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 14억 6,500 | 59.06㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 15억 2,000 | 59.14㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 15억 5,000 | 59.14㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 15억 3,000 | 59.14㎡ | 7102 | |
| 2026-04-10 | 14억 3,000 | 59.06㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 16억 | 59.14㎡ | 22101 | |
| 2026-03-28 | 15억 4,500 | 59.14㎡ | 27103 | |
| 2026-03-02 | 15억 5,000 | 59.14㎡ | 31103 | |
| 2026-02-28 | 15억 3,000 | 59.09㎡ | 10104 | |
| 2026-02-13 | 15억 9,000 | 59.14㎡ | 23103 | |
| 2026-02-13 | 15억 4,000 | 59.14㎡ | 31101 | |
| 2026-02-11 | 15억 | 59.09㎡ | 33104 | |
| 2026-02-11 | 15억 5,000 | 59.14㎡ | 23102 | |
| 2026-02-07 | 15억 | 59.06㎡ | 13103 | |
| 2026-01-24 | 15억 5,000 | 59.14㎡ | 34102 | |
| 2026-01-17 | 15억 4,000 | 59.14㎡ | 28102 | |
| 2026-01-17 | 14억 9,700 | 59.14㎡ | 28101 | |
| 2025-12-29 | 14억 7,000 | 59.09㎡ | 33101 | |
| 2025-12-25 | 14억 4,000 | 59.06㎡ | 36101 | |
| 2025-12-22 | 14억 9,000 | 59.09㎡ | 12102 | |
| 2025-12-20 | 14억 9,500 | 59.06㎡ | 22101 | |
| 2025-10-19 | 14억 | 59.14㎡ | 13101 | |
| 2025-10-19 | 14억 | 59.14㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-10-18 | 14억 5,000 | 59.09㎡ | 27103 | |
| 2025-10-18 | 14억 3,500 | 59.14㎡ | 25102 | |
| 2025-10-18 | 14억 1,300 | 59.14㎡ | 12101 | |
| 2025-10-17 | 14억 2,800 | 59.06㎡ | 34102 | |
| 2025-10-17 | 13억 5,000 | 59.14㎡ | 32103 | |
| 2025-10-13 | 14억 | 59.06㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2025-10-10 | 14억 2,000 | 59.14㎡ | 17103 | |
| 2025-10-10 | 14억 2,000 | 59.14㎡ | 17 | 해제 |
| 2025-10-09 | 13억 9,000 | 59.09㎡ | 25101 | |
| 2025-09-30 | 14억 | 59.06㎡ | 29102 | |
| 2025-09-30 | 13억 | 59.14㎡ | 6102 | |
| 2025-09-30 | 12억 9,000 | 59.14㎡ | 22103 | |
| 2025-09-26 | 13억 2,000 | 59.09㎡ | 8102 | |
| 2025-09-20 | 13억 7,000 | 59.14㎡ | 20102 | |
| 2025-09-20 | 14억 | 59.14㎡ | 24104 | |
| 2025-09-19 | 13억 3,500 | 59.14㎡ | 22101 | |
| 2025-09-16 | 13억 9,500 | 59.09㎡ | 33103 | |
| 2025-09-14 | 13억 1,000 | 59.14㎡ | 16103 | |
| 2025-09-13 | 13억 2,500 | 59.09㎡ | 29101 | |
| 2025-09-09 | 13억 5,000 | 59.06㎡ | 11101 | |
| 2025-09-09 | 13억 3,000 | 59.14㎡ | 17103 | |
| 2025-09-02 | 12억 6,000 | 59.14㎡ | 10101 | |
| 2025-08-30 | 13억 4,000 | 59.14㎡ | 24102 | |
| 2025-08-16 | 13억 5,000 | 59.14㎡ | 21102 | |
| 2025-08-16 | 13억 5,000 | 59.14㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-08-14 | 13억 | 59.16㎡ | 18103 | |
| 2025-08-08 | 12억 4,000 | 59.14㎡ | 7103 | |
| 2025-08-03 | 12억 5,000 | 59.14㎡ | 15103 | |
| 2025-07-19 | 13억 2,500 | 59.06㎡ | 33102 | |
| 2025-07-14 | 12억 9,000 | 59.09㎡ | 28103 | |
| 2025-06-23 | 12억 5,000 | 59.14㎡ | 11102 | |
| 2025-06-23 | 12억 5,000 | 59.14㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-06-21 | 12억 4,500 | 59.06㎡ | 23103 | |
| 2025-06-21 | 11억 7,500 | 59.16㎡ | 9103 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.