한양
서울 영등포구 여의도동 42 · 1975년 준공
전용 192㎡ 최근 2년 거래 2건의 중앙값은 36억 7,500입니다. 가장 낮은 거래 36억 5,000, 가장 높은 거래 37억.
한양
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 192㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105㎡ | 28억 8,000 | 5억 2,500 | 18.2% | 23억 5,500 | 3·17 |
| 109㎡ | 31억 8,000 | 5억 5,000 | 17.3% | 26억 3,000 | 5·13 |
| 149㎡ | 32억 | 7억 1,675 | 22.4% | 24억 8,325 | 10·12 |
| 192㎡ | 36억 7,500 | 8억 2,550 | 22.5% | 28억 4,950 | 2·4적음 |
| 193㎡ | 42억 2,500 | 9억 3,000 | 22.0% | 32억 9,500 | 2·5적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
6건 · 192㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5억 | — | 192㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-25 | 2억 5,000 | 240만 | 192㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-05-10 | 9억 | — | 192㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-02-19 | 10억 5,000 | — | 192㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 −5,000만 |
| 2024-11-17 | 7억 5,100 | — | 192㎡ | 10 | 전세 |
| 2024-03-30 | 7억 5,000 | — | 192㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 192㎡
3개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
4건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 37억 | 192.73㎡ | 10지 | |
| 2024-09-25 | 36억 5,000 | 192.76㎡ | 2지 | |
| 2024-06-19 | 33억 9,500 | 192.73㎡ | 9에프 | |
| 2024-03-20 | 32억 | 192.73㎡ | 8에프 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.