화곡푸르지오
서울 강서구 화곡동 1091 · 2002년 준공
- 최근 수준 (144㎡)
- 13억 5,500
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 19%
- 16건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.6%
- 최고 14억 5,000
- 마지막 거래
- 57일 전
- 2026-06-04
- 전세가율 (144㎡)
- 62.3%
- 갭 4억 7,750
- 거래회전율
- 4.0%
- 1년 87건 ÷ 2,176세대
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 144㎡ 최근 2년 거래 14건의 중앙값은 12억 6,750입니다. 가장 낮은 거래 11억 7,000, 가장 높은 거래 14억 5,000.
화곡푸르지오
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 10억 5,000 | 9억 2,500 ~ 12억 2,000 | 44건 |
| 103㎡31.2평 | 11억 4,500 | 10억 5,000 ~ 12억 4,900 | 12건 |
| 104㎡31.5평 | 11억 2,000 | 10억 5,000 ~ 12억 | 20건 |
| 125㎡37.8평 | 11억 5,000 | 10억 6,000 ~ 12억 9,800 | 25건 |
| 129㎡39.0평 | 11억 2,000 | 10억 7,000 ~ 12억 2,700 | 6건 |
| 130㎡39.3평 | 11억 900 | 8억 5,000 ~ 12억 7,500 | 5건 |
| 144㎡43.6평 | 12억 6,750 | 11억 7,000 ~ 14억 5,000 | 14건 |
| 156㎡47.2평 | 13억 9,000 | 13억 ~ 14억 5,000 | 11건 |
| 192㎡58.1평 | 13억 9,000 | 13억 9,000 ~ 13억 9,000 | 1건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 2,176세대
- 주차
- 4,190대
- 세대당 1.93대
- 난방
- 지역난방
- 사용승인
- 2002.10
- 시공사
- 대우건설
지하철 화곡,우장산 · 5호선 · 도보 15~20분이내버스 도보 5~10분이내전기차 충전 158대
전용 144㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10억 5,000 | 6억 | 57.1% | 4억 5,000 | 44·42 |
| 103㎡ | 11억 4,500 | 6억 | 52.4% | 5억 4,500 | 12·5 |
| 104㎡ | 11억 2,000 | 6억 6,000 | 58.9% | 4억 6,000 | 20·17 |
| 125㎡ | 11억 5,000 | 7억 | 60.9% | 4억 5,000 | 25·25 |
| 129㎡ | 11억 2,000 | 6억 3,500 | 56.7% | 4억 8,500 | 6·8 |
| 130㎡ | 11억 900 | 7억 | 63.1% | 4억 900 | 5·8 |
| 144㎡ | 12억 6,750 | 7억 9,000 | 62.3% | 4억 7,750 | 14·22 |
| 156㎡ | 13억 9,000 | 8억 | 57.6% | 5억 9,000 | 11·26 |
| 192㎡ | 13억 9,000 | 7억 3,500 | 52.9% | 6억 5,500 | 1·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 144㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 9억 2,000 | — | 144㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +8억 3,500 |
| 2026-05-16 | 1억 | 260만 | 144㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-06 | 8억 4,000 | — | 144㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-04-23 | 1억 | 300만 | 144㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-11 | 9억 | — | 144㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-11 | 9억 | — | 144㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-10 | 6억 | 100만 | 144㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-25 | 5억 8,000 | 80만 | 144㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-28 | 3억 | 170만 | 144㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-01-27 | 6억 1,000 | 80만 | 144㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2025-12-29 | 8억 3,000 | — | 144㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-29 | 4억 | 150만 | 144㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-10-27 | 8억 3,000 | — | 144㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-09-30 | 4억 | — | 144㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-09-24 | 7억 6,650 | — | 144㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,650만 |
| 2025-08-28 | 6억 9,300 | — | 144㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2025-08-15 | 3억 | 160만 | 144㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-07-26 | 7억 5,000 | — | 144㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-07-26 | 8억 | — | 144㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2025-07-08 | 7억 6,600 | — | 144㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2025-06-23 | 7억 | 35만 | 144㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2025-06-15 | 7억 | — | 144㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-06-12 | 6억 8,000 | — | 144㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2025-05-26 | 6억 100 | 80만 | 144㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +100만 |
| 2025-04-29 | 8억 1,000 | — | 144㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-04-25 | 8억 5,000 | — | 144㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +3억 |
| 2025-04-24 | 6억 375 | — | 144㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,875만 |
| 2025-04-21 | 5억 | 80만 | 144㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-02-20 | 8억 2,000 | — | 144㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-02-18 | 8억 4,000 | — | 144㎡ | 6 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 144㎡
13개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
16건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 13억 9,000 | 144.12㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 12억 1,000 | 144.12㎡ | 10121 | |
| 2026-05-26 | 13억 5,500 | 144.12㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-09 | 14억 5,000 | 144.12㎡ | 8128 | |
| 2026-02-25 | 13억 6,000 | 144.12㎡ | 5128 | |
| 2026-01-24 | 13억 4,500 | 144.12㎡ | 10129 | |
| 2025-11-24 | 12억 8,000 | 144.12㎡ | 6128 | |
| 2025-11-17 | 12억 8,000 | 144.12㎡ | 1122 | |
| 2025-09-19 | 11억 7,000 | 144.12㎡ | 1126 | |
| 2025-09-16 | 12억 3,000 | 144.12㎡ | 3122 | |
| 2025-08-20 | 12억 2,000 | 144.12㎡ | 12126 | |
| 2025-06-26 | 12억 5,000 | 144.12㎡ | 12130 | |
| 2025-04-03 | 12억 5,500 | 144.12㎡ | 3126 | |
| 2025-03-25 | 12억 1,000 | 144.12㎡ | 3130 | |
| 2024-07-18 | 11억 7,500 | 144.12㎡ | 1127 | |
| 2024-04-23 | 12억 | 144.12㎡ | 2128 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.