광장힐스테이트
서울 광진구 광장동 582 · 2012년 준공
- 최근 수준 (130㎡)
- 29억 8,500
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 24건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.1%
- 최고 30억 8,000
- 마지막 거래
- 285일 전
- 2025-10-19
- 전세가율 (130㎡)
- 56.0%
- 갭 11억 8,000
- 거래회전율
- 3.1%
- 1년 14건 ÷ 453세대
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 130㎡ 최근 2년 거래 15건의 중앙값은 26억 8,000입니다. 가장 낮은 거래 23억 4,000, 가장 높은 거래 30억 8,000.
광장힐스테이트
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 453세대
- 주차
- 674대
- 세대당 1.49대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2012.03
- 시공사
- 현대건설주식회사
버스 도보 5분이내전기차 충전 9대
전용 130㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17억 | 7억 8,000 | 45.9% | 9억 2,000 | 17·15 |
| 84㎡ | 21억 7,500 | 12억 | 55.2% | 9억 7,500 | 16·23 |
| 130㎡ | 26억 8,000 | 15억 | 56.0% | 11억 8,000 | 15·20 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 130㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 15억 5,000 | — | 130㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-04-11 | 15억 7,500 | — | 130㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +7,500만 |
| 2026-03-30 | 5억 | 420만 | 130㎡ | 13 | 월세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-03-12 | 10억 | — | 130㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-03-12 | 10억 | — | 130㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-02-23 | 15억 5,000 | — | 130㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-01-23 | 16억 | — | 130㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-01-23 | 14억 5,000 | — | 130㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +5,000만 |
| 2025-12-27 | 16억 5,000 | — | 130㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-12-27 | 7억 | 250만 | 130㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-08 | 15억 4,960 | — | 130㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +5,960만 |
| 2025-11-28 | 16억 5,000 | — | 130㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +1억 5,000 |
| 2025-09-23 | 15억 | — | 130㎡ | 23 | 전세 |
| 2025-09-20 | 14억 | — | 130㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-08 | 10억 | — | 130㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-08-30 | 1억 | 540만 | 130㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-08-23 | 14억 7,000 | — | 130㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +7,000만 |
| 2025-07-07 | 15억 | — | 130㎡ | 25 | 전세 |
| 2025-06-20 | 15억 | 40만 | 130㎡ | 24 | 월세 |
| 2025-05-17 | 13억 5,000 | — | 130㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-04-04 | 14억 | — | 130㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-02-18 | 10억 | 160만 | 130㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-01-27 | 14억 | — | 130㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +1억 4,000 |
| 2024-12-26 | 15억 | — | 130㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +2억 4,000 |
| 2024-12-21 | 15억 | 40만 | 130㎡ | 20 | 월세 |
| 2024-12-06 | 10억 5,000 | 165만 | 130㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2024-10-25 | 15억 5,000 | — | 130㎡ | 25 | 전세 |
| 2024-07-19 | 12억 | — | 130㎡ | 23 | 전세 |
| 2024-07-18 | 11억 | — | 130㎡ | 1 | 전세 |
| 2024-04-19 | 15억 | — | 130㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +2억 4,000 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 130㎡
13개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
24건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 29억 8,500 | 130.17㎡ | 241403 | |
| 2025-10-17 | 28억 5,000 | 130.17㎡ | 41402 | |
| 2025-10-16 | 29억 5,000 | 130.17㎡ | 181403 | |
| 2025-10-10 | 30억 8,000 | 130.17㎡ | 201403 | |
| 2025-10-02 | 30억 5,000 | 130.17㎡ | 211402 | |
| 2025-09-27 | 28억 5,000 | 130.17㎡ | 41401 | |
| 2025-06-21 | 28억 | 130.17㎡ | 231403 | |
| 2025-06-15 | 26억 8,000 | 130.17㎡ | 51403 | |
| 2025-05-31 | 23억 4,500 | 130.17㎡ | 11403 | |
| 2025-05-21 | 26억 | 130.17㎡ | 51401 | |
| 2025-03-28 | 24억 8,000 | 130.17㎡ | 211403 | |
| 2025-03-10 | 25억 6,000 | 130.17㎡ | 111401 | |
| 2025-01-25 | 24억 7,000 | 130.17㎡ | 81401 | |
| 2024-12-21 | 25억 5,000 | 130.17㎡ | 251401 | |
| 2024-08-24 | 23억 4,000 | 130.17㎡ | 21403 | |
| 2024-07-03 | 23억 9,000 | 130.17㎡ | 201402 | |
| 2024-06-17 | 22억 5,000 | 130.17㎡ | 21403 | |
| 2024-06-15 | 22억 7,500 | 130.17㎡ | 81402 | |
| 2024-06-07 | 19억 4,500 | 130.17㎡ | 11402 | |
| 2024-04-17 | 22억 5,000 | 130.17㎡ | 231401 | |
| 2024-04-06 | 21억 6,500 | 130.17㎡ | 41403 | |
| 2024-03-23 | 21억 | 130.17㎡ | 201402 | |
| 2024-02-28 | 20억 | 130.17㎡ | 61402 | |
| 2024-02-20 | 20억 2,000 | 130.17㎡ | 91403 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.