- 최근 수준 (59㎡)
- 19억 4,750
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 62건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.5%
- 최고 20억 4,000
- 마지막 거래
- 10일 전
- 2026-07-21
- 전세가율 (59㎡)
- 45.4%
- 갭 8억 9,000
- 거래회전율
- 3.3%
- 1년 44건 ÷ 1,341세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 43건의 중앙값은 16억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 11억 8,000, 가장 높은 거래 20억 4,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
서울역센트럴자이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 16억 3,000 | 11억 8,000 ~ 20억 4,000 | 43건 |
|---|
| 72㎡21.8평 | 17억 | 15억 4,000 ~ 21억 9,800 | 18건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 18억 8,500 | 16억 4,000 ~ 22억 9,000 | 43건 |
|---|
| 89㎡26.9평 | 23억 5,000 | 23억 5,000 ~ 23억 5,000 | 1건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 1,341세대
- 동 수
- 14개동
- 최고층
- 25층
- 주차
- 1,547대
- 세대당 1.15대
- 난방
- 개별난방
- 복도 유형
- 혼합식
- 사용승인
- 2017.08
- 시공사
- GS건설주식회사
지하철 서울역 · 1호선, 2호선, 4호선, 5호선, 6호선, 경의중앙선, 공항철도 · 도보 10~15분이내버스 도보 5~10분이내전기차 충전 195대
서울특별시 중구 만리재로 175
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 62건 · 선은 월 중앙값 전세 180건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 16억 3,000 | 7억 4,000 | 45.4% | 8억 9,000 | 43·142 |
|---|
| 72㎡ | 17억 | 8억 2,000 | 48.2% | 8억 8,000 | 18·68 |
|---|
| 84㎡ | 18억 8,500 | 8억 9,100 | 47.3% | 9억 9,400 | 43·126 |
|---|
| 89㎡ | 23억 5,000 | 9억 7,000 | 41.3% | 13억 8,000 | 1·4적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대서울역센트럴자이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 6억 | 60만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신 |
| 2026-07-17 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-11 | 8억 8,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-07-05 | 3억 100 | 180만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-03 | 3억 5,000 | 190만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-29 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +2억 173 |
| 2026-06-27 | 7억 1,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-26 | 5,000만 | 340만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2026-06-22 | 7억 6,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-20 | 7억 4,550 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,550만 |
| 2026-06-14 | 8억 9,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-14 | 5,000만 | 340만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-06 | 3,000만 | 350만 | 59㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-04 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-04 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-17 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-14 | 1억 | 320만 | 59㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-04-30 | 6억 3,200 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-30 | 5,000만 | 320만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-25 | 7억 5,600 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,600만 |
| 2026-04-25 | 8억 3,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-18 | 8억 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-16 | 1억 | 280만 | 59㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-15 | 7억 3,000 | 13만 | 59㎡ | 22 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-11 | 8억 4,000 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-04-11 | 6억 5,590 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,120만 |
| 2026-04-04 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-04 | 8억 5,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-01 | 3억 | 180만 | 59㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-28 | 5,000만 | 350만 | 59㎡ | 2 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
21개월24.02 13.226.07 19.9최고 26.07 19.9최저 24.04 12.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함서울역센트럴자이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-21 | 20억 4,000 | 59.98㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 19억 5,000 | 59.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 19억 4,500 | 59.94㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 19억 3,000 | 59.98㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 19억 3,000 | 59.94㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 19억 4,000 | 59.94㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-15 | 19억 1,500 | 59.98㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 14억 5,000 | 59.94㎡ | 17101 | |
| 2025-10-19 | 11억 8,000 | 59.94㎡ | 13102 | |
| 2025-10-18 | 18억 4,500 | 59.97㎡ | 16105 | |
| 2025-10-15 | 18억 5,000 | 59.94㎡ | 12102 | |
| 2025-10-01 | 18억 4,000 | 59.94㎡ | 16104 | |
| 2025-09-29 | 17억 5,000 | 59.94㎡ | 24102 | |
| 2025-09-27 | 17억 3,000 | 59.94㎡ | 2104 | |
| 2025-09-27 | 18억 | 59.98㎡ | 18101 | |
| 2025-09-13 | 16억 8,000 | 59.94㎡ | 2102 | |
| 2025-09-08 | 17억 5,000 | 59.98㎡ | 25105 | |
| 2025-09-02 | 17억 9,500 | 59.94㎡ | 12101 | |
| 2025-08-09 | 16억 9,000 | 59.98㎡ | 19105 | |
| 2025-06-22 | 15억 5,000 | 59.97㎡ | 9 | 해제직거래 |
| 2025-06-14 | 16억 3,000 | 59.94㎡ | 13101 | |
| 2025-06-13 | 17억 | 59.94㎡ | 21101 | |
| 2025-06-13 | 16억 9,000 | 59.97㎡ | 13104 | |
| 2025-06-13 | 16억 3,000 | 59.97㎡ | 17 | 해제직거래 |
| 2025-06-13 | 16억 3,000 | 59.97㎡ | 17105 | |
| 2025-06-07 | 16억 | 59.94㎡ | 6105 | |
| 2025-06-06 | 16억 5,000 | 59.94㎡ | 11102 | |
| 2025-05-27 | 16억 3,000 | 59.94㎡ | 16105 | |
| 2025-05-27 | 16억 2,000 | 59.94㎡ | 22101 | |
| 2025-05-19 | 16억 | 59.94㎡ | 5102 | |
| 2025-05-12 | 16억 3,000 | 59.94㎡ | 21102 | |
| 2025-05-08 | 16억 | 59.97㎡ | 19104 | |
| 2025-05-05 | 16억 | 59.94㎡ | 20102 | |
| 2025-04-29 | 15억 9,500 | 59.98㎡ | 8101 | |
| 2025-04-19 | 16억 500 | 59.94㎡ | 15101 | |
| 2025-03-29 | 15억 | 59.98㎡ | 11104 | |
| 2025-03-16 | 15억 4,500 | 59.98㎡ | 10101 | |
| 2025-02-15 | 15억 5,000 | 59.98㎡ | 12102 | |
| 2025-01-23 | 14억 8,000 | 59.94㎡ | 12101 | |
| 2025-01-17 | 15억 | 59.94㎡ | 14105 | |
| 2024-11-11 | 15억 7,500 | 59.94㎡ | 11102 | 매수 법인 |
| 2024-11-11 | 15억 7,500 | 59.94㎡ | 11 | 해제매수 법인 |
| 2024-11-09 | 16억 1,000 | 59.94㎡ | 19102 | |
| 2024-10-26 | 14억 7,000 | 59.94㎡ | 8102 | |
| 2024-08-31 | 14억 5,000 | 59.98㎡ | 4105 | |
| 2024-08-16 | 14억 4,000 | 59.94㎡ | 16101 | |
| 2024-08-06 | 15억 500 | 59.97㎡ | 15104 | |
| 2024-07-13 | 13억 8,000 | 59.94㎡ | 2105 | |
| 2024-07-12 | 14억 3,000 | 59.94㎡ | 18105 | |
| 2024-07-01 | 14억 | 59.94㎡ | 21105 | |
| 2024-06-16 | 14억 2,300 | 59.94㎡ | 17102 | |
| 2024-06-14 | 13억 8,000 | 59.98㎡ | 19104 | |
| 2024-05-13 | 13억 5,000 | 59.94㎡ | 12104 | |
| 2024-04-21 | 13억 | 59.94㎡ | 14102 | |
| 2024-04-10 | 13억 700 | 59.94㎡ | 14101 | |
| 2024-04-04 | 12억 5,000 | 59.98㎡ | 2105 | |
| 2024-04-03 | 13억 500 | 59.94㎡ | 4102 | |
| 2024-03-31 | 13억 5,000 | 59.98㎡ | 22102 | |
| 2024-03-23 | 12억 8,000 | 59.94㎡ | 22105 | |
| 2024-03-23 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 5102 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.