대구 남구 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
남구 집값은 1년간 내렸습니다. 거래량은 전년보다 늘었습니다.
- 12개월 변화율 -1.1%
- 거래량 증감 +26.1%
대구 평균보다 1.5%p 낮습니다. 대구 안에서 상승률 6위입니다.
- 매매지수
- 94.0
- 2026년 1분기
- 1년 변화
- -1.1%
- 대구 6위
- 1년 거래량
- 975건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +26.1%
- 전년 773건
실거래 가격
최근 6개월 · 469건 · 해제 제외매매 중위가
3억 3,500
가운데 절반이 2억 2,700 ~ 4억 5,500
평당가
1,466만원
전용면적 기준
전세 중위가
2억 7,000
전세 371건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 67.8% 입니다 (매매 4억 1,000 · 전세 2억 7,800)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 2억 2,000 | 1,334만 | 266건 |
| 60~85㎡18~25평 | 3억 8,800 | 1,545만 | 519건 |
| 85~102㎡25~31평 | 2억 7,800 | 915만 | 5건 |
| 102~135㎡31~41평 | 2억 6,600 | 795만 | 70건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 5억 6,500 | 997만 | 16건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 대명동 | 3억 4,000 | 1,896만 | 347건 |
| 봉덕동 | 3억 5,000 | 1,499만 | 299건 |
| 이천동 | 2억 6,000 | 1,226만 | 230건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
남구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 대명역센트럴엘리프대명동 · 9층 | 84㎡ | 5억 1,750 |
| 07-28 | 대덕1차봉덕동 · 2층 | 84㎡ | 1억 9,000 |
| 07-27 | 강변효성백년가약봉덕동 · 10층 | 84㎡ | 3억 5,000 |
| 07-25 | 대명역센트럴엘리프대명동 · 5층 | 84㎡ | 4억 9,700 |
| 07-25 | 강변타운이천동 · 2층 | 52㎡ | 1억 5,400 |
| 07-24 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 · 18층 | 49㎡ | 3억 4,600 |
| 07-23 | 대명역센트럴엘리프대명동 · 10층 | 84㎡ | 3억 2,400 |
| 07-23 | 대명역센트럴엘리프대명동 · 12층 | 84㎡ | 5억 2,500 |
| 07-22 | 대명역센트럴엘리프대명동 · 16층 | 84㎡ | 5억 5,700 |
| 07-22 | 대봉교역태왕아너스이천동 · 10층 | 59㎡ | 3억 8,000 |
| 07-22 | 래미안웰리스트봉덕동 · 4층 | 84㎡ | 4억 1,500 |
| 07-20 | 교대역하늘채뉴센트원대명동 · 4층 | 49㎡ | 3억 2,000 |
| 07-20 | 래미안웰리스트봉덕동 · 14층 | 84㎡ | 4억 7,000 |
| 07-19 | 앞산봉덕영무예다음봉덕동 · 2층 | 84㎡ | 4억 1,000 |
| 07-18 | 이천뜨란채3단지이천동 · 12층 | 59㎡ | 2억 3,000 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
매매지수 흐름
분기 통계 · 최근 10년시군구 지수는 분기 단위로만 공표됩니다. 지역마다 기준시점이 달라 다른 지역 지수와 직접 빼서 비교하면 안 됩니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 975건, 그 전 12개월 773건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 69건. 전년 동월(2025년 6월 78건) 대비 -11.5%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.05배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 교대역하늘채뉴센트원대명동 · 2022년 · 전용 39~84㎡5억 3,10084㎡ · 220건
- 대명역센트럴엘리프대명동 · 2022년 · 전용 59~114㎡5억 1,90084㎡ · 136건
- 앞산봉덕영무예다음봉덕동 · 2020년 · 전용 39~84㎡4억 4,00084㎡ · 110건
- 앞산태왕아너스봉덕동 · 2019년 · 전용 59~84㎡3억 7,50084㎡ · 84건
- 교대역푸르지오트레힐즈이천동 · 2025년 · 전용 38~104㎡1억 4,80038㎡ · 62건
- 대구이천주공1이천동 · 1999년 · 전용 49~84㎡1억 9,40059㎡ · 59건
- 희망교대성유니드이천동 · 2006년 · 전용 65~139㎡2억 7,00084㎡ · 58건
- 봉덕화성파크드림봉덕동 · 2019년 · 전용 69~84㎡3억 9,50084㎡ · 56건
- 봉덕2차화성파크드림봉덕동 · 2022년 · 전용 59~84㎡5억84㎡ · 55건
- 강변코오롱하늘채봉덕동 · 2008년 · 전용 59~125㎡3억 2,00084㎡ · 51건
- 대봉교역태왕아너스이천동 · 2023년 · 전용 59~84㎡4억 8,80084㎡ · 50건
- 대봉교역금호어울림에듀리버이천동 · 2024년 · 전용 39~84㎡1억 2,29539㎡ · 48건
- 앞산비스타동원봉덕동 · 2021년 · 전용 59~84㎡4억 3,80084㎡ · 46건
- 효성타운1차봉덕동 · 1988년 · 전용 84~226㎡2억 3,50084㎡ · 42건
- 교대역월드메르디앙이천동 · 2006년 · 전용 59~84㎡2억 8,00084㎡ · 42건
- 강변타운이천동 · 1994년 · 전용 52~59㎡1억 8,60059㎡ · 40건
- 파크맨션대명동 · 1980년 · 전용 52~82㎡1억 2,00052㎡ · 39건
- 교대역동서프라임36.5대명동 · 2017년 · 전용 76~84㎡3억 5,00084㎡ · 37건
- 대덕1차봉덕동 · 1990년 · 전용 84~132㎡1억 9,00084㎡ · 36건
- 래미안웰리스트봉덕동 · 2010년 · 전용 84~165㎡4억 3,00084㎡ · 36건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.